2024_11_20 | 用户名 | 金币 | 贡献值明细 |
---|---|---|---|
狂心中 | 328.11 | 内容:307.47 管理:0.02 互动:17.41 KEY关注度:3.21 | |
hgao | 270.42 | 内容:264.11 管理:1.65 互动:4.58 KEY关注度:0.08 | |
牛员外 | 207.61 | 内容:201.79 互动:3.37 KEY关注度:2.45 | |
NO.4 | 实枪荷弹 | 180.2 | 内容:140.28 互动:38.92 KEY关注度:1.00 |
NO.5 | 我在枫林中哭泣 | 166.17 | 内容:141.11 管理:19.48 互动:4.16 KEY关注度:1.42 |
NO.6 | 太湖清奇 | 142.41 | 内容:121.26 互动:21.15 |
NO.7 | 春天花开会 | 127.83 | 内容:120.93 互动:5.90 KEY关注度:1.00 |
NO.8 | 赤兔 | 125.67 | 内容:106.23 管理:14.49 互动:1.95 KEY关注度:3.00 |
NO.9 | dm2000 | 117.27 | 内容:101.29 管理:3.02 互动:1.45 KEY关注度:11.51 |
NO.10 | 红朝笑笑生 | 115.19 | 内容:95.78 管理:17.15 互动:1.08 KEY关注度:1.18 |
NO.11 | 明豪 | 115.1 | 内容:112.29 管理:0.21 互动:2.57 KEY关注度:0.03 |
NO.12 | sexyasianonly | 113.55 | 内容:76.78 管理:35.06 互动:0.71 KEY关注度:1.00 |
NO.13 | 丫丫不正 | 107.89 | 内容:105.20 互动:1.69 KEY关注度:1.00 |
NO.14 | yyykc | 106.88 | 内容:103.22 互动:1.66 KEY关注度:2.00 |
NO.15 | 麻酥 | 106.62 | 内容:105.87 互动:0.75 |
NO.16 | a_yong_cn | 106.44 | 内容:95.07 管理:9.30 互动:1.07 KEY关注度:1.00 |
NO.17 | yanziaz | 104.11 | 内容:89.51 管理:6.15 互动:6.71 KEY关注度:1.74 |
NO.18 | 吻眼泪 | 95.8 | 内容:95.69 互动:0.11 |
NO.19 | 浏留浏留 | 86.87 | 内容:83.95 互动:2.89 KEY关注度:0.03 |
NO.20 | yy888 | 80.98 | 内容:51.26 管理:25.29 互动:2.64 KEY关注度:1.79 |
NO.21 | 深苑鎖清秋 | 80.2 | 内容:78.87 互动:1.33 |
NO.22 | 智取其乳 | 76.8 | 内容:67.69 管理:8.69 互动:0.42 |
NO.23 | 民主不仅仅是价值观 | 76.72 | 内容:65.80 管理:0.13 互动:4.76 KEY关注度:6.03 |
NO.24 | YCLeung | 75.96 | 内容:75.92 互动:0.04 |
NO.25 | wwwyu | 72.31 | 内容:53.30 管理:17.15 互动:1.60 KEY关注度:0.26 |
NO.26 | 姚顺 | 72.06 | 内容:71.84 互动:0.22 |
NO.27 | linken2022 | 70.88 | 内容:70.07 互动:0.81 |
NO.28 | 青年游民 | 70.14 | 内容:66.88 管理:1.41 互动:1.59 KEY关注度:0.26 |
NO.29 | xinlongcai | 68.67 | 内容:66.57 互动:0.40 KEY关注度:1.70 |
NO.30 | 雪狼99 | 67.18 | 内容:63.19 管理:2.11 互动:1.53 KEY关注度:0.35 |
NO.31 | JollyRoger | 65.09 | 内容:46.58 管理:12.26 互动:2.27 KEY关注度:3.98 |
NO.32 | 孟小猛 | 64.73 | 内容:63.99 互动:0.36 KEY关注度:0.38 |
NO.33 | tonydai0909 | 64.28 | 内容:63.90 互动:0.38 |
NO.34 | 洪木林 | 63.53 | 内容:45.86 管理:11.54 互动:5.81 KEY关注度:0.32 |
NO.35 | 杭州阿立 | 63.43 | 内容:46.94 管理:8.60 互动:6.85 KEY关注度:1.04 |
NO.36 | 星星那么远 | 61.87 | 内容:45.74 管理:14.49 互动:0.64 KEY关注度:1.00 |
2024_11_20日社区产生金币 9,915.62 枚 (欢迎兑奖兑现金币) |
系统时间每日上午9点,系统会自动计算全部用户在前一社区日(系统时间0点到24点)产生的社区贡献值并发放金币到用户个人中心。
金币获得明细简介 (欢迎进入个人中心查看详细说明):
1 内容得分:在社区贡献有阅读价值的内容,提供对其他用户有益的资讯,
内容得分不再与发帖数量直接挂钩,其他用户对内容质量的认可度和欢迎度是更关键的衡量标准;
由于留园全球用户的时差因素,用户从贡献网络内容到收获金币,有1-3天甚至更多的滞后时间。
2 管理得分:出任版主或者自建栏目频道,从管理栏目产出的贡献值分红;
3 互动得分:与其他用户的有效互动交流,包括评论,点赞等行为;
4 分享得分:从留园新手机网页版( 6parkbbs.com )上分享内容邀请您的朋友来到留园社区;
5 关注度得分:指有其他用户关注了您并把您设置为社区中最重要的关键用户(KEY),当这个关注人产生社区贡献值时,您将获得相应的奖励分。
同时主动设置关键关注度(KEY)的用户也会获得一定的系统奖励。
2024年11月留园社区网选得票 用户关注度(Key)奖励排行榜No.1 dm2000(225.54 金币) | No.2 流浪枪手(189.41 金币) | No.3 花镶玉(124.43 金币) |
No.4 民主不仅仅是价值观(115.51 金币) | No.5 花名雞仔(99.18 金币) | No.6 talvez(89.64 金币) |
No.7 狂心中(80.87 金币) | No.8 JollyRoger(67.52 金币) | No.9 赤兔(60.01 金币) |
No.10 张三18(59.94 金币) | No.11 赵大夫话室(54.48 金币) | No.12 尘凡无忧(53.88 金币) |
No.13 东海独钓叟(47.68 金币) | No.14 東方聖人(45.53 金币) | No.15 牛员外(44.35 金币) |
No.16 Burton(42.41 金币) | No.17 yyykc(39.85 金币) | No.18 BLUESKYUK(39.53 金币) |
No.19 Smiley1(36.68 金币) | No.20 青青的世界(35.24 金币) | No.21 xinlongcai(34.93 金币) |
No.22 你好毒(34.74 金币) | No.23 majia马甲线(34.22 金币) | No.24 yejushi(33.33 金币) |
No.25 jmzjmz(30.55 金币) | No.26 yy888(28.90 金币) | No.27 红朝笑笑生(26.74 金币) |
No.28 Cslo(26.23 金币) | No.29 我在枫林中哭泣(25.19 金币) | No.30 yanziaz(22.41 金币) |
No.31 :)123(21.98 金币) | No.32 空行菩提(20.94 金币) | No.33 woshidayedi(20.56 金币) |
No.34 rosejyy2000(20.15 金币) | No.35 星星那么远(20.00 金币) | No.36 stonefei3582(20.00 金币) |
留园网络将优选具有海外华人生活特色的原创内容,推送到留园主页,被推送的内容将有更高的曝光度和阅读量也将因此产生更大的社区贡献价值(金币)。
【手机扫描进入留园手机网页版】 |