数据基于系统时间0点到24点,栏目中全部独立用户的网络数据统计,由于留园用户的全球性和时差因素,人气股价可能会有一定的滞后时间。
2024_11_18 | 栏目名称 | 人气股价 | 排位变动 |
---|---|---|---|
网际谈兵 | 83.75 | - | |
军事纵横 | 69.54 | - | |
性趣贴图 | 69.23 | - | |
NO.4 | 百家论坛 | 65.34 | - |
NO.5 | 私房自拍 | 64.93 | - |
NO.6 | 博论天下 | 64.45 | - |
NO.7 | 禁忌书屋 | 63.95 | - |
NO.8 | 史海钩沉 | 62.15 | - |
NO.9 | 情色靓影 | 61.25 | - |
NO.10 | 卡通漫画 | 61.22 | - |
NO.11 | 经济观察 | 60.91 | - |
NO.12 | 性趣论坛 | 57.64 | - |
NO.13 | 笑口常开 | 55.72 | - |
NO.14 | 娱乐八卦 | 55.22 | - |
NO.15 | 京华茶馆 | 55.2 | - |
NO.16 | 色色动漫 | 49.29 | - |
NO.17 | 特约评论 | 47.93 | - |
NO.18 | 三叶原创 | 41.91 | - |
NO.19 | 生活百态 | 41.49 | - |
NO.20 | 文化长廊 | 40.86 | - |
NO.21 | 杂论闲侃 | 39.48 | - |
NO.22 | 体坛纵横 | 36.44 | - |
NO.23 | 摄影部落 | 35.62 | - |
NO.24 | 渔樵笑谈 | 32.93 | - |
NO.25 | 性感地带 | 31.49 | - |
NO.26 | 老 炮 儿 | 28.2 | - |
NO.27 | 快乐美食 | 27.78 | - |
NO.28 | 江南同乡 | 27.43 | - |
NO.29 | 家居园艺 | 26.65 | - |
NO.30 | 新❀华漫 | 26.16 | - |
NO.31 | 清幽闲适 | 25.98 | - |
NO.32 | 婚姻家庭 | 24.99 | - |
NO.33 | 非常影音 | 23.23 | - |
NO.34 | 女性频道 | 23.12 | - |
NO.35 | 奇珍异宝 | 22.1 | - |
NO.36 | 魅力时尚 | 21.85 | - |
系统时间每日上午9点,系统会自动统计全部栏目在前一社区日(系统时间0点到24点)独立网友在该栏目的访问数据,如:阅读时间,阅读人次,互动数据等,综合计算产生的栏目社区贡献值,并根据各版块在全部社区栏目中贡献值所占比例生成社区栏目人气股价,单一栏目的股价和排名都是相对值。
金币获得明细简介 (欢迎进入个人中心查看详细说明):
1 内容得分:在社区贡献有阅读价值的内容,提供对其他用户有益的资讯,
内容得分不再与发帖数量直接挂钩,其他用户对内容质量的认可度和欢迎度是更关键的衡量标准;
由于留园全球用户的时差因素,用户从贡献网络内容到收获金币,有1-3天甚至更多的滞后时间。
2 管理得分:出任版主或者自建栏目频道,从管理栏目产出的贡献值分红;
3 互动得分:与其他用户的有效互动交流,包括评论,点赞等行为;
4 分享得分:从留园新手机网页版(6Parkbbs.com)上分享内容邀请朋友来到留园社区;
5 关注度得分:指有其他用户关注了您并把您设置为社区中最重要的关键用户(KEY),那么系统将根据这个关注人的贡献值给您奖励分。
留园网络将优选具有海外华人生活特色的原创内容,推送到留园主页,被推送的内容将有更高的曝光度和阅读量也将因此产生更大的社区贡献价值(金币)。