[返回百家论坛首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
善于弥天大谎就是这种没有数据比较的月月贴。脑子糊涂,数据全无,嘴
送交者: add321[☆★★add321com★★☆] 于 2024-06-28 16:54 已读 58 次  

add321的个人频道

回答: “中国比外国更安全”是个弥天大谎 由 洪木林 于 2024-06-27 14:24

巴靠喊,意思会营。2023年犯罪率数据:。 6park.com

根据2023年world population review报告数据,136个国家和地区,委内瑞拉犯罪率最高,卡塔尔犯罪率最低。 6park.com

特列出2023年全球136个国家和地区犯罪率排名(由高到低): 6park.com

Rank Country Crime Index Population 2023
1 Venezuela 83.76 28,838,499
2 Papua New Guinea 80.79 10,329,931
3 South Africa 76.86 60,414,495
4 Afghanistan 76.31 42,239,854
5 Honduras 74.54 10,593,798
6 Trinidad And Tobago 71.63 1,534,937
7 Guyana 68.74 813,834
8 El Salvador 67.79 6,364,943
9 Brazil 67.49 216,422,446
10 Jamaica 67.42 2,825,544
11 Syria 67.18 23,227,014
12 Peru 66.72 34,352,719
13 Angola 66.48 36,684,202
14 Cameroon 65.24 28,647,293
15 Namibia 65.21 2,604,172
16 Nigeria 64.06 223,804,632
17 Bangladesh 63.9 172,954,319
18 Argentina 63.82 45,773,884
19 Puerto Rico 62.84 3,260,314
20 Bahamas 62.06 412,623
21 Libya 61.78 6,888,388
22 Dominican Republic 61.02 11,332,972
23 Kenya 60.14 55,100,586
24 Belarus 59.58 9,498,238
25 Zimbabwe 59.3 16,665,409
26 Guatemala 58.67 18,092,026
27 Bolivia 57.77 12,388,571
28 Fiji 57.62 936,375
29 Malaysia 57.29 34,308,525
30 Colombia 56.87 52,085,168
31 Kyrgyzstan 56.87 6,735,347
32 Uganda 56.12 48,582,334
33 Somalia 56.04 18,143,378
34 Mongolia 56.01 3,447,157
35 Tanzania 56 67,438,106
36 Maldives 55.34 521,021
37 Ecuador 55.23 18,190,484
38 Costa Rica 54.22 5,212,173
39 Mexico 54.19 128,455,567
40 Kazakhstan 53.77 19,606,633
41 Chile 53.42 19,629,590
42 Botswana 52.98 2,675,352
43 Algeria 52.03 45,606,480
44 France 51.99 64,756,584
45 Uruguay 51.73 3,423,108
46 Cambodia 51.13 16,944,826
47 Belize 50.39 410,825
48 Iran 49.38 89,172,767
49 Paraguay 49.37 6,861,524
50 Ethiopia 49.3 126,527,060
51 Mauritius 48.88 1,300,557
52 Morocco 48.66 37,840,044
53 Iraq 48.42 45,504,560
54 Sweden 48 10,612,086
55 Nicaragua 47.89 7,046,310
56 United States 47.81 339,996,563
57 Ukraine 47.42 36,744,634
58 Ghana 46.98 34,121,985
59 Egypt 46.83 112,716,598
60 Lebanon 46.77 5,353,930
61 Myanmar 46.51 54,577,997
62 Moldova 46.35 3,435,931
63 Vietnam 46.19 98,858,950
64 United Kingdom 46.07 67,736,802
65 Indonesia 45.93 277,534,122
66 Greece 45.85 10,341,277
67 Ireland 45.51 5,056,935
68 Panama 45.15 4,468,087
69 Italy 44.85 58,870,762
70 Belgium 44.58 11,686,140
71 India 44.43 1,428,627,663
72 Palestine 43.74 5,371,230
73 Tunisia 43.69 12,458,223
74 Zambia 43.62 20,569,737
75 Australia 43.03 26,439,111
76 Bosnia And Herzegovina 42.99 3,210,847
77 New Zealand 42.88 5,228,100
78 Albania 42.53 2,832,439
79 Pakistan 42.51 240,485,658
80 Philippines 42.46 117,337,368
81 Sudan 42.34 48,109,006
82 Canada 41.89 38,781,291
83 Sri Lanka 41.39 21,893,579
84 Montenegro 41.18 626,485
85 Malta 40.39 535,064
86 Russia 39.99 144,444,359
87 Jordan 39.96 11,337,052
88 Turkey 39.62 85,816,199
89 Thailand 39.35 71,801,279
90 North Macedonia 39.12 2,085,679
91 Latvia 38.77 1,830,211
92 Bulgaria 38.21 6,687,717
93 Serbia 38.1 7,149,077
94 Nepal 36.01 30,896,590
95 Germany 35.79 83,294,633
96 Hungary 34.36 10,156,239
97 Luxembourg 34.13 654,768
98 Norway 33.72 5,474,360
99 Uzbekistan 33.42 35,163,944
100 Kuwait 33.42 4,310,108
101 Lithuania 33.42 2,718,352
102 Spain 33.32 47,519,628
103 Azerbaijan 32.02 10,412,651
104 Israel 31.47 9,174,520
105 Cyprus 31.28 1,260,138
106 Poland 30.5 41,026,067
107 Slovakia 30.37 5,795,199
108 China 30.14 1,425,671,352
109 Portugal 29.91 10,247,605
110 Brunei 29 452,524
111 Cuba 28.33 11,194,449
112 Romania 28.3 19,892,812
113 Singapore 27.96 6,014,723
114 Finland 27.59 5,545,475
115 Netherlands 27.16 17,618,299
116 South Korea 26.68 51,784,059
117 Denmark 26.22 5,910,913
118 Bahrain 25.64 1,485,509
119 Austria 25.54 8,958,960
120 Czech Republic 25.52 10,495,295
121 Saudi Arabia 25.23 36,947,025
122 Rwanda 24.89 14,094,683
123 Croatia 24.59 4,008,617
124 Iceland 23.75 375,318
125 Estonia 23.71 1,322,765
126 Georgia 23.38 3,728,282
127 Armenia 22.79 2,777,970
128 Slovenia 22.28 2,119,675
129 Japan 22.19 123,294,513
130 Hong Kong 22 7,491,609
131 Switzerland 21.62 8,796,669
132 Oman 20.34 4,644,384
133 Isle Of Man 19.25 84,710
134 Taiwan 15.46 23,923,276
135 United Arab Emirates 15.23 9,516,871
136 Qatar 12.13 2,716,391
喜欢add321朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ add321的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回百家论坛首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]