[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240906日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R3☆] 于 2024-09-06 23:57 已读 1207 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240906日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

.
这里的信息关键,能使传统金融市场猎物(散户),轻松迅速(几分钟后)
的变成犀利高效的捕食者。是散户极速高超逆袭的捷径,人生目标速达。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人之间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【但积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测500多个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
在金融市场资金就是弹药。投行财阀与散户是对立的,前者每天宰割后者。
各国把比散户多千万倍的资金上缴投行财阀供全权代理,是先处劣势再战。
投行财阀最近变更任性,疯狂的用代理的资金充炮灰,对个股砸价或挤空。
散户以有限资金与投行财阀斗,无法阻挡几个数量级更多的砸价挤空炮灰。
股市最大不确定因素,正是投行财阀用全权代理的炮灰资金与散户对着干。
例子:
24年8月26日投行财阀的砸价使PDD波动暴增至$32.8。27日更增至$57.3。
这里的预测已被某些读者泄露给投行财阀,后者必然抢先散户在谷底前买。
正因如此,8月28日收市后,已把PDD的短期谷底上调$11+,高峰下调$7+。
因散户买进做多,投行财阀则会试图砸价。29日收市后,谷底高峰均下调。
8月30日:投行财阀继续对PDD恶意砸价。另外,美元对比英欧日元是看跌。
恶意挤空或砸价,或抢先补空后买进,或高峰出货后卖空。每天都在发生。
UVXY是另个被投行财阀极度疯狂操纵的股票。难预测因此不适合多数散户。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
制造极度超卖或超买,用新闻做掩护,暴露了庄和财阀的极度操纵加误导。
https://www.zerohedge【DOT】com/markets/how-reuters-manipulates-oil-market-two-headlines
最大的金融市场,必然聚集最多的犀利参与者,玩最暴利狡诈的心理游戏。 6park.com

.
每天都有暴起或暴跌的股票。其中有些远高于预测高峰或远低于预测谷底。
查看最暴起的股票,比较其日内最高价是否远高于预测高峰可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_gainers/?offset=0&count=100
查看最暴跌的股票,比较其日内最低价是否远低于预测谷底可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_losers/?offset=0&count=100 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
超卖或超买越严重,被投行财阀成功吓唬割肉的散户越多,交易量也越大。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
https://tinyurl【DOT】com/SVB01
https://tinyurl【DOT】com/SVB02
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,也可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃的股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
多数证券公司在纽约时间早上七点开市。但少数在纽约时间早上四点开市。
暴起暴跌后,能在纽约时间早上四点就下单买卖股票的散户有明显的优势。
如欲收割盘前不时出现的最优价,就须用纽约早上四点就允许买卖的券商。 6park.com

.
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
如果某仓位有浮亏,基本对策绝不是不动不管,而是不断用预测收割波动。
以下建议是对极不愿接受任何亏损的散户。应考虑在谷底或高峰适量买卖。
例如仓位是做多,那价位一旦接近高峰,就该考虑卖出全部或至少一大半。
等股价回落到预测的谷底或看涨价,就可买回之前高峰卖出的量或一大半。
如此来回收割波动量,即谷底和高峰的价差,一般几回后,即可转亏为赢。
做空的情况也类似。即在预测的谷底价补空买回全部或至少大部分的空仓。
如果确认是短期谷底,则可适量的做多,然后等高峰卖出平仓,进而卖空。
在下个预测谷底再次补空做多。如此周而复始的不断收割短期的波动价差。
更理性的做法是不执著于个别仓位的亏赢,而是优化选择机会和管理风险。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
炒股很多年的散户,往往养成各种坏习惯,多数还不自觉,并且根深蒂固。
新手优势之一是还没有坏习惯。因此一开始就学习正确的方法特关键有利。
一次性仔细认真掌握这里的指导,即使新手也能几分钟后超越其他的99%。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测。
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(25年以上)国债的ETF:GOVZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

国内蓝筹股指数的ETF:FXI
日本股市指数的ETF:EWJ
印度股市指数的ETF:INDA
英国股市指数的ETF: EWU
巴西股市指数的ETF: EWZ
南美洲主要股票指数的ETF: ILF 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。
最后价一般包括盘后交易。因此可能与纽约时间下午四点的收市价不同。盘后交易信息更及时。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240906, AA   , 31,  27.59,  28.68,  31.00,  5702061
240906, AAL  , 69,   9.98,  10.74,  11.07, 26410769
240906, AAPL , 60, 210.90, 220.14, 226.09, 36086442
240906, ABBV ,  2, 192.96, 193.15, 202.81,  3107640
240906, ABNB , 60, 106.48, 113.88, 118.78,  2884421
240906, ABT  , 36, 111.58, 113.86, 117.85,  2800593
240906, ACAD , 57,  14.53,  16.07,  17.19,   689312
240906, ACN  , 12, 334.96, 338.00, 358.96,  1123627
240906, ACVA , 41,  17.17,  18.50,  20.35,  1738861
240906, ADBE , 40, 545.29, 561.00, 584.56,  1231999
240906, ADI  , 46, 204.67, 213.64, 223.89,  2283238
240906, ADMA , 57,  15.05,  16.99,  18.42,  2616659
240906, ADSK , 27, 245.36, 250.37, 263.64,   918160
240906, AEM  , 10,  76.06,  76.60,  81.04,  1390262
240906, AEO  , 45,  17.90,  18.88,  20.05,  3667178
240906, AES  , 51,  15.32,  16.32,  17.27,  7730246
240906, AFL  , 25, 107.91, 108.89, 111.83,  1872408
240906, AFRM , 10,  37.48,  38.40,  46.39,  8343389
240906, AGCO , 55,  82.83,  87.56,  91.33,   529690
240906, AI   ,  8,  21.01,  21.22,  23.55,  7386341
240906, AIG  , 33,  69.75,  71.91,  76.30,  5694257
240906, AIZ  ,  5, 192.00, 192.58, 202.21,   208138
240906, AJG  , 42, 289.48, 294.19, 300.66,   385512
240906, AKAM ,  1,  96.44,  96.54, 103.68,   798439
240906, ALB  ,  9,  75.92,  77.00,  87.70,  2312312
240906, ALGM , 33,  19.75,  21.26,  24.30,  1204492
240906, ALTR , 36,  81.79,  84.84,  90.10,   156640
240906, AMAT , 44, 163.57, 174.75, 188.90,  6459573
240906, AMD  , 52, 123.30, 134.02, 143.80, 30940502
240906, AMGN ,  7, 319.28, 320.56, 335.63,  1330578
240906, AMKR , 51,  25.92,  28.61,  31.16,   793667
240906, AMZN , 39, 164.42, 170.56, 180.11, 30350450
240906, ANET , 34, 303.31, 314.31, 335.37,  1496627
240906, APA  , 30,  24.33,  25.24,  27.36,  4826071
240906, APLS , 83,  36.40,  41.65,  42.69,  1402425
240906, APP  , 31,  80.85,  84.57,  92.69,  3014491
240906, APTV , 46,  64.93,  68.49,  72.53,  1981649
240906, ARM  , 42, 107.38, 116.59, 129.06,  5033458
240906, ARMK , 63,  35.42,  36.67,  37.40,  2082101
240906, AS   , 56,  12.74,  14.02,  15.02,  1095962
240906, ASML , 10, 739.99, 750.50, 837.56,  1594885
240906, ASO  , 28,  52.13,  53.58,  57.17,  1205212
240906, ASPN , 16,  22.78,  23.80,  28.87,  1624307
240906, ASTS , 16,  24.99,  26.14,  32.02, 15346367
240906, AU   , 36,  27.58,  28.52,  30.15,   952416
240906, AVTR , 41,  23.98,  25.54,  27.71,  4337806
240906, AXON , 22, 344.34, 354.62, 389.73,   265622
240906, AXP  , 30, 237.56, 243.90, 258.53,  2249336
240906, AXSM , 78,  88.06,  93.19,  94.58,   819366
240906, AZN  ,  3,  82.51,  82.68,  87.06,  4180204
240906, BA   , 50, 148.47, 157.78, 166.93,  5253450
240906, BABA , 28,  79.70,  81.08,  84.57,  9894699
240906, BANC , 45,  12.97,  13.83,  14.87,  1969487
240906, BAX  , 60,  37.32,  38.96,  40.01,  5055142
240906, BBIO , 71,  26.74,  30.70,  32.27,  1700599
240906, BBWI , 33,  27.05,  28.56,  31.59,  4595891
240906, BBY  , 29,  94.86,  98.30, 106.36,  1876494
240906, BDRY , 21,  10.56,  10.74,  11.41,    18971
240906, BE   , 31,   9.09,   9.90,  11.68, 10805195
240906, BEKE , 43,  13.92,  14.61,  15.50,  1861076
240906, BEN  , 31,  18.56,  19.13,  20.39,  3652326
240906, BHVN , 30,  35.48,  37.00,  40.52,   399023
240906, BIIB , 46, 193.48, 200.50, 208.72,   534837
240906, BILI , 68,  13.48,  15.09,  15.84,  2100853
240906, BILL , 80,  49.37,  55.10,  56.48,  1484318
240906, BITI , 73,   7.68,   8.80,   9.20, 14233856
240906, BITO , 32,  15.31,  16.30,  18.37, 10336187
240906, BITX , 39,  17.70,  21.20,  26.50,  9199688
240906, BK   , 12,  65.88,  66.41,  70.26,  3211081
240906, BKR  , 57,  31.84,  33.84,  35.33,  6938335
240906, BL   , 27,  46.67,  47.92,  51.18,   428725
240906, BMO  , 63,  78.63,  82.33,  84.47,   637477
240906, BMY  ,  0,  48.60,  48.60,  52.59,  8732177
240906, BNO  , 34,  27.11,  27.83,  29.22,   845526
240906, BNS  , 53,  49.24,  50.50,  51.61,   937920
240906, BNTX , 75,  84.80,  90.50,  92.40,   467978
240906, BP   , 37,  31.25,  31.89,  32.97,  9072511
240906, BROS , 79,  26.08,  31.65,  33.11,  2699484
240906, BTI  , 57,  37.40,  38.56,  39.41,  4536749
240906, BTSG , 79,  11.83,  12.93,  13.21,  1083451
240906, BTU  , 11,  20.84,  21.05,  22.63,  2948432
240906, BVN  , 97,  11.23,  12.05,  12.07,   778502
240906, BZ   , 71,  11.05,  12.49,  13.05,  3608423
240906, CAE  , 42,  16.93,  17.60,  18.50,   550713
240906, CAMT , 49,  69.32,  77.02,  84.88,   712998
240906, CANE , 24,  11.39,  11.60,  12.26,   141201
240906, CAT  , 25, 321.10, 329.00, 352.03,  1826317
240906, CAVA , 72, 102.95, 115.80, 120.66,  1644514
240906, CB   , 40, 280.87, 286.02, 293.74,  1208450
240906, CCJ  , 65,  32.96,  36.95,  39.09,  3913786
240906, CCL  , 39,  14.63,  15.61,  17.11, 22977206
240906, CDNS , 39, 234.92, 246.76, 265.02,  1203614
240906, CEG  , 49, 159.60, 172.54, 186.00,  2469075
240906, CELH ,  7,  31.64,  31.96,  35.92,  7814636
240906, CFLT , 50,  17.77,  19.40,  20.99,  1994658
240906, CHTR ,  1, 326.78, 327.43, 370.00,   721165
240906, CHWY , 37,  24.39,  26.26,  29.38, 10152738
240906, CI   , 11, 351.37, 353.49, 369.75,   880463
240906, CIEN , 10,  50.55,  51.16,  56.43,  1825810
240906, CLBT , 15,  15.96,  16.30,  18.13,  1209261
240906, CLDX , 76,  38.19,  44.00,  45.80,   342337
240906, CLF  , 21,  11.06,  11.36,  12.44, 17668496
240906, CLS  ,  6,  40.94,  41.40,  47.78,  4320256
240906, CLX  , 32, 158.52, 162.41, 170.70,  1022099
240906, CMA  , 55,  50.70,  54.87,  58.16,  1852697
240906, CMCSA, 37,  38.42,  39.49,  41.31, 13841462
240906, CNK  , 57,  26.91,  28.09,  28.96,  1330012
240906, CNO  , 20,  32.04,  32.93,  36.32,   505587
240906, CNP  , 49,  26.06,  27.00,  27.97,  4332295
240906, COHR , 31,  65.04,  68.54,  76.08,  1480171
240906, COIN ,  8, 145.92, 148.75, 177.61,  7505967
240906, COOP , 32,  86.62,  89.39,  95.11,   253081
240906, COP  , 16, 104.96, 106.02, 111.32,  3752610
240906, COPX , 39,  37.08,  38.58,  40.89,  1123543
240906, CORN , 35,  17.54,  17.84,  18.39,    61751
240906, COST , 58, 840.91, 875.95, 901.35,  1168662
240906, CPER , 54,  24.50,  25.41,  26.17,    42496
240906, CPNG , 39,  21.20,  22.04,  23.32,  6101795
240906, CPRI , 19,  34.29,  34.99,  37.93,  1528616
240906, CPRX , 23,  18.77,  19.25,  20.81,   540821
240906, CRBG , 32,  25.66,  26.81,  29.22,  3942963
240906, CRK  , 28,   9.04,   9.55,  10.81,  2148691
240906, CRM  , 37, 234.98, 243.00, 256.12,  4341595
240906, CRS  , 41, 126.34, 132.16, 140.49,   300577
240906, CRSP , 52,  41.44,  44.90,  48.04,   787613
240906, CRWD , 55, 214.69, 246.20, 271.80,  2766865
240906, CSCO ,  2,  48.24,  48.34,  51.82, 16169127
240906, CSGP , 58,  74.35,  77.45,  79.62,  1423322
240906, CUK  , 37,  13.28,  14.20,  15.75,   919740
240906, CVE  , 16,  16.60,  16.87,  18.20,  5718067
240906, CVI  , 13,  22.68,  23.10,  25.71,   827654
240906, CVLT , 18, 135.62, 139.53, 157.11,   241464
240906, CVNA ,  3, 131.85, 132.51, 153.05,  1994851
240906, CVS  , 37,  56.06,  57.50,  59.86,  5015055
240906, CVX  , 27, 135.92, 138.55, 145.34,  5819833
240906, CWAN , 26,  23.05,  23.81,  25.98,   669376
240906, CZR  , 48,  34.46,  36.70,  39.12,  2898531
240906, DAL  , 55,  39.68,  41.99,  43.88,  5881521
240906, DAR  ,  1,  36.73,  36.80,  41.84,  1715799
240906, DASH , 19, 121.58, 123.56, 131.96,  1746586
240906, DAY  , 27,  52.73,  54.47,  58.99,   846363
240906, DBO  , 20,  13.54,  13.72,  14.43,   763203
240906, DD   , 16,  78.35,  79.14,  83.02,  2131063
240906, DDOG , 28, 103.40, 106.60, 114.70,  2266967
240906, DE   , 28, 372.02, 381.56, 405.22,  1170144
240906, DELL , 52,  97.45, 107.09, 115.66,  9700090
240906, DEO  , 35, 123.12, 126.80, 133.39,   748677
240906, DHR  , 46, 256.88, 266.20, 276.85,  2100606
240906, DINO , 36,  44.23,  45.69,  48.25,  1808067
240906, DIS  , 35,  85.60,  87.79,  91.74,  4687582
240906, DJT  , 41,  14.65,  17.15,  20.72,  5182616
240906, DKNG , 74,  30.66,  35.04,  36.58,  7892913
240906, DLTR ,  2,  66.17,  66.50,  77.94,  5484049
240906, DNLI , 62,  22.60,  25.25,  26.82,   466600
240906, DOCN , 28,  33.81,  35.70,  40.41,  1190009
240906, DOCS , 32,  33.87,  36.34,  41.46,   972813
240906, DPZ  , 88, 356.61, 408.49, 415.43,   348680
240906, DRI  , 23, 154.60, 157.43, 166.56,   771078
240906, DT   , 14,  46.77,  47.68,  53.16,  3055442
240906, DVN  , 26,  40.43,  41.34,  43.90,  4799368
240906, DXC  , 77,  19.57,  21.13,  21.57,  1153594
240906, DXCM , 76,  51.44,  68.32,  73.51,  2637121
240906, EAT  , 48,  64.02,  69.14,  74.60,  1152697
240906, ECL  , 56, 236.47, 245.05, 251.67,   485534
240906, EDU  , 50,  55.44,  60.79,  66.02,   811131
240906, EGO  , 30,  15.38,  15.82,  16.85,   891224
240906, EL   , 16,  86.54,  87.50,  92.40,  2974586
240906, ELF  , 26, 115.90, 122.00, 139.32,  3241346
240906, ELV  , 15, 537.75, 542.63, 569.76,   468599
240906, EMR  , 38,  94.56,  98.19, 103.89,  1819959
240906, ENLC , 27,  13.33,  13.77,  14.93,  1505314
240906, ENPH , 31, 101.76, 107.80, 120.74,  1054648
240906, ENTG , 63,  97.47, 107.11, 112.57,  2746128
240906, EPD  , 42,  28.32,  28.87,  29.62,  2412101
240906, EQT  , 42,  30.68,  32.13,  34.12,  5941933
240906, ERJ  , 63,  30.59,  34.06,  36.10,  2264080
240906, ESTC , 70,  58.24,  70.25,  75.38,  1673433
240906, ET   , 39,  15.55,  15.88,  16.39, 11618695
240906, ETHE , 53,  16.11,  18.80,  21.11,  4498871
240906, ETSY , 37,  50.88,  53.00,  56.55,  2481739
240906, EVH  , 25,  29.23,  30.51,  34.32,   876966
240906, EWJ  , 26,  66.44,  67.80,  71.53,  9991568
240906, EWU  , 39,  35.91,  36.49,  37.40,   736746
240906, EWZ  , 32,  28.66,  29.30,  30.65, 23112022
240906, EXAS , 23,  56.80,  59.11,  66.68,  1208295
240906, EXEL ,  2,  25.08,  25.13,  26.91,  1016131
240906, EXPE , 30, 125.91, 132.26, 146.94,   811264
240906, FAST , 25,  64.44,  65.89,  70.11,  2310450
240906, FBTC , 33,  44.44,  47.13,  52.55, 10600899
240906, FCX  , 33,  38.31,  39.74,  42.56, 11238777
240906, FDX  , 11, 279.36, 283.04, 311.63,   758210
240906, FITB , 24,  39.67,  40.69,  43.78,  2381061
240906, FIVE , 67,  68.51,  79.29,  84.60,  1753185
240906, FIVN , 39,  25.96,  28.50,  32.40,  1430017
240906, FL   ,  4,  26.00,  26.16,  29.95,  2786656
240906, FLNC , 88,  15.71,  18.40,  18.75,  1022476
240906, FLUT , 47, 202.99, 213.67, 225.64,  1373859
240906, FLYW , 23,  16.89,  17.45,  19.32,   439425
240906, FND  , 50, 100.15, 105.87, 111.59,   608353
