[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240904日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R3☆] 于 2024-09-04 22:14 已读 845 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240904日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

炒股很多年的散户,往往有各种坏习惯,多数还不自觉,并且根深蒂固。
新手的优势之一是还没有坏习惯。因此一开始就学习正确的方法特关键。
一次性仔细认真掌握这里的指导,即使新手也能几分钟后胜99%的高手。 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测500多个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
在金融市场资金就是弹药。投行财阀与散户是对立的,前者每天宰割后者。
各国把比散户多千万倍的资金上缴投行财阀供全权代理,是先处劣势再战。
投行财阀最近变更任性,疯狂的用代理的资金充炮灰,对个股砸价或挤空。
散户以有限资金与投行财阀斗,无法阻挡几个数量级更多的砸价挤空炮灰。
股市最大不确定因素,正是投行财阀用全权代理的炮灰资金与散户对着干。
例子:
24年8月26日投行财阀的砸价使PDD波动暴增至$32.8。27日更增至$57.3。
这里的预测已被某些读者泄露给投行财阀,后者必然抢先散户在谷底前买。
正因如此,8月28日收市后,已把PDD的短期谷底上调$11+,高峰下调$7+。
因散户买进做多,投行财阀则会试图砸价。29日收市后,谷底高峰均下调。
8月30日:投行财阀继续对PDD恶意砸价。另外,美元对比英欧日元是看跌。
恶意挤空或砸价,或抢先补空后买进,或高峰出货后卖空。每天都在发生。
UVXY是另个被投行财阀极度疯狂操纵的股票。难预测因此不适合多数散户。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
制造极度超卖或超买,用新闻做掩护,暴露了庄和财阀的极度操纵加误导。
最大的金融市场,必然聚集最多的犀利参与者,玩最暴利狡诈的心理游戏。 6park.com

.
每天都有暴起或暴跌的股票。其中有些远高于预测高峰或远低于预测谷底。 6park.com

查看最暴起的股票,比较其日内最高价是否远高于预测高峰可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_gainers/?offset=0&count=100 6park.com

查看最暴跌的股票,比较其日内最低价是否远低于预测谷底可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_losers/?offset=0&count=100 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
超卖或超买越严重,被投行财阀成功吓唬割肉的散户越多,交易量也越大。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
https://tinyurl【DOT】com/SVB01
https://tinyurl【DOT】com/SVB02
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,也可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃的股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
多数证券公司在纽约时间早上七点开市。但少数在纽约时间早上四点开市。
暴起暴跌后,能在纽约时间早上四点就下单买卖股票的散户有明显的优势。
如欲收割盘前不时出现的最优价,就须用纽约早上四点就允许买卖的券商。 6park.com

.
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
如果某仓位有浮亏,基本对策绝不是不动不管,而是不断用预测收割波动。
以下建议是对极不愿接受任何亏损的散户。应考虑在谷底或高峰适量买卖。
例如仓位是做多,那价位一旦接近高峰,就该考虑卖出全部或至少一大半。
等股价回落到预测的谷底或看涨价,就可买回之前高峰卖出的量或一大半。
如此来回收割波动量,即谷底和高峰的价差,一般几回后,即可转亏为赢。
做空的情况也类似。即在预测的谷底价补空买回全部或至少大部分的空仓。
如果确认是短期谷底,则可适量的做多,然后等高峰卖出平仓,进而卖空。
在下个预测谷底再次补空做多。如此周而复始的不断收割短期的波动价差。
更理性的做法是不执著于个别仓位的亏赢,而是优化选择机会和管理风险。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

国内蓝筹股指数的ETF:FXI
日本股市指数的ETF:EWJ
印度股市指数的ETF:INDA
英国股市指数的ETF: EWU
巴西股市指数的ETF: EWZ
南美洲主要股票指数的ETF: ILF 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240904, AA   , 25,  29.59,  30.51,  33.26,  2394876
240904, AAL  , 75,   9.83,  10.63,  10.90, 21092860
240904, AAPL , 11, 218.42, 220.18, 233.83, 32984534
240904, ABBV , 44, 192.86, 197.20, 202.52,  2441836
240904, ABNB , 56, 108.01, 114.90, 120.19,  2423506
240904, ABT  , 49, 111.08, 114.40, 117.83,  2700931
240904, ACAD , 77,  14.65,  16.74,  17.36,  1168528
240904, ACN  , 25, 335.81, 341.97, 359.75,  1037389
240904, ACVA , 31,  17.02,  17.99,  20.11,  1079839
240904, ADBE , 56, 552.82, 575.25, 592.51,  1022514
240904, ADI  , 32, 216.05, 222.50, 235.85,  1900331
240904, ADMA , 36,  15.73,  16.97,  19.13,  2229568
240904, ADSK ,  5, 254.51, 255.79, 278.81,   871319
240904, AEM  ,  7,  77.83,  78.30,  84.17,  1347315
240904, AEO  , 38,  18.98,  19.83,  21.22,  4690584
240904, AES  , 59,  15.78,  16.99,  17.81,  7761458
240904, AFL  , 38, 108.95, 110.39, 112.71,  1254952
240904, AFRM , 27,  37.49,  40.23,  47.35, 10748850
240904, AGCO , 53,  85.10,  89.58,  93.43,   440791
240904, AI   ,  6,  19.09,  19.30,  22.56, 12652464
240904, AIG  , 81,  70.78,  76.69,  78.07,  2304595
240904, AIZ  , 48, 192.05, 197.18, 202.70,   168990
240904, AJG  , 73, 289.41, 297.75, 300.73,   450693
240904, AKAM , 14,  99.09, 100.19, 106.50,   379441
240904, ALB  , 19,  82.37,  85.00,  96.22,  1524218
240904, ALGM , 36,  20.88,  22.67,  25.75,  1071447
240904, ALTR , 35,  83.82,  86.86,  92.51,   140113
240904, AMAT , 40, 171.98, 182.57, 198.45,  4564097
240904, AMD  , 44, 130.57, 140.70, 153.36, 33882621
240904, AMGN , 49, 321.61, 329.86, 338.44,   992074
240904, AMKR , 25,  28.29,  29.69,  33.79,  1357093
240904, AMZN , 63, 163.01, 173.05, 178.76, 23044178
240904, ANET , 17, 320.18, 326.05, 353.76,   883104
240904, APA  ,  1,  25.92,  25.97,  29.14,  5466939
240904, APLS , 40,  35.48,  37.78,  41.10,   895895
240904, APP  , 25,  84.72,  87.88,  97.20,  1843897
240904, APTV , 48,  65.78,  69.46,  73.35,  2039471
240904, ARM  , 29, 114.68, 121.35, 137.00,  4686373
240904, ARMK , 50,  35.14,  36.11,  37.08,  1699525
240904, AS   , 28,  12.93,  13.55,  15.12,   600159
240904, ASML , 27, 786.48, 815.00, 891.61,   889555
240904, ASO  , 32,  52.16,  53.83,  57.38,   979807
240904, ASPN , 21,  25.68,  27.14,  32.49,  1208624
240904, ASTS , 71,  26.90,  33.33,  35.86, 39274593
240904, AU   ,  6,  28.33,  28.53,  31.55,  1027402
240904, AVTR , 20,  24.33,  25.06,  27.97,  2312522
240904, AXON , 14, 348.95, 355.35, 393.37,   327048
240904, AXP  , 39, 243.18, 251.74, 264.83,  2073746
240904, AXSM , 94,  88.90,  96.00,  96.38,   854938
240904, AZN  ,  5,  85.58,  85.75,  89.01,  3906214
240904, BA   , 28, 157.89, 163.28, 176.67,  5178631
240904, BABA , 56,  79.25,  82.30,  84.60,  8846773
240904, BANC , 45,  13.32,  14.20,  15.25,  1386205
240904, BAX  , 18,  37.04,  37.53,  39.67,  2025338
240904, BBIO , 93,  24.00,  30.57,  31.06,  2664644
240904, BBWI , 40,  27.56,  29.51,  32.34,  9879938
240904, BBY  , 41,  95.06,  99.96, 106.86,  2197474
240904, BDRY ,  1,  10.61,  10.62,  11.46,    34935
240904, BE   , 45,   9.94,  11.29,  12.90,  1931164
240904, BEKE , 56,  13.85,  14.72,  15.38,  2038269
240904, BEN  , 59,  18.75,  19.84,  20.59,  4965467
240904, BHVN , 18,  36.90,  37.85,  42.09,   761735
240904, BIIB , 64, 195.11, 204.95, 210.28,   508146
240904, BILI , 73,  13.34,  15.00,  15.62,  5127762
240904, BILL , 44,  51.71,  54.95,  59.02,  1784033
240904, BITI , 66,   7.27,   8.24,   8.73,  8862604
240904, BITO , 20,  16.91,  17.60,  20.24,  7553911
240904, BITX , 50,  19.87,  25.02,  30.10,  5972445
240904, BK   , 53,  65.37,  67.74,  69.84,  2143788
240904, BKR  , 41,  32.64,  34.14,  36.26,  4720171
240904, BL   , 23,  47.89,  48.97,  52.54,   181668
240904, BMO  , 63,  79.40,  83.05,  85.13,   331151
240904, BMY  , 33,  48.63,  49.98,  52.68,  5546278
240904, BNO  , 13,  27.88,  28.28,  30.77,   736984
240904, BNS  , 85,  48.80,  50.83,  51.19,  1199152
240904, BNTX , 70,  83.32,  89.02,  91.42,   336728
240904, BP   ,  0,  32.50,  32.50,  34.22,  6772380
240904, BROS , 80,  26.18,  31.50,  32.82,  1600762
240904, BTI  , 63,  36.93,  38.19,  38.92,  4310776
240904, BTSG , 71,  11.99,  12.98,  13.38,   705818
240904, BTU  , 11,  21.70,  21.94,  23.80,  1366705
240904, BVN  , 15,  11.85,  11.98,  12.70,   582726
240904, BZ   , 55,  11.19,  12.16,  12.94,  3230679
240904, CAE  , 56,  17.14,  18.04,  18.74,   406033
240904, CAMT , 33,  77.88,  83.56,  94.84,   315455
240904, CANE , 21,  11.56,  11.75,  12.43,    18450
240904, CAT  , 16, 331.70, 336.75, 363.35,  2163958
240904, CAVA , 67, 102.44, 114.20, 119.80,  1546035
240904, CB   , 86, 280.90, 292.00, 293.75,  1531693
240904, CCJ  , 61,  35.03,  39.10,  41.60,  3874610
240904, CCL  , 46,  14.95,  16.15,  17.52, 17554979
240904, CDNS , 35, 242.95, 254.13, 274.46,  1803184
240904, CEG  , 21, 171.91, 177.96, 199.49,  2263203
240904, CELH , 13,  31.93,  32.58,  36.75, 15891620
240904, CFLT , 42,  18.33,  19.76,  21.65,  3383945
240904, CHTR ,  0, 331.31, 331.64, 376.08,  1077075
240904, CHWY , 36,  25.37,  27.25,  30.49,  9545132
240904, CI   , 74, 352.71, 366.64, 371.41,   620520
240904, CIEN , 33,  52.96,  54.94,  58.95,  3836815
240904, CLBT , 40,  15.93,  16.84,  18.19,   742308
240904, CLDX , 91,  37.32,  44.54,  45.25,   751636
240904, CLF  ,  3,  12.02,  12.07,  13.48, 14061375
240904, CLS  , 22,  44.92,  46.65,  52.57,  1703446
240904, CLX  , 61, 156.44, 163.98, 168.74,   943604
240904, CMA  , 50,  51.30,  55.10,  58.79,  1181332
240904, CMCSA, 19,  38.14,  38.68,  40.88, 21232570
240904, CNK  , 25,  27.06,  27.73,  29.64,  1751480
240904, CNO  , 49,  32.27,  34.48,  36.72,   373260
240904, CNP  , 83,  25.96,  27.65,  27.98,  4373017
240904, COHR , 31,  70.64,  74.52,  82.79,  1818898
240904, COIN ,  2, 162.88, 163.70, 197.91,  5894127
240904, COOP , 42,  87.89,  91.65,  96.69,   147296
240904, COP  ,  3, 109.08, 109.30, 115.53,  4869686
240904, COPX , 10,  39.60,  40.00,  43.28,  1546925
240904, CORN , 87,  17.27,  18.12,  18.25,   192354
240904, COST , 64, 851.75, 890.02, 911.38,   704218
240904, CPER , 26,  25.02,  25.45,  26.67,    78514
240904, CPNG , 77,  21.70,  23.54,  24.08, 12962418
240904, CPRI , 38,  34.66,  36.10,  38.45,   685558
240904, CPRX , 30,  19.19,  19.85,  21.32,   739453
240904, CRBG , 65,  26.03,  28.48,  29.79,  2820657
240904, CRK  , 19,   9.50,   9.86,  11.33,  2307802
240904, CRM  , 29, 243.06, 249.55, 264.77,  3432992
240904, CRS  ,  1, 135.56, 135.70, 148.46,   255817
240904, CRSP , 37,  42.33,  44.79,  48.96,   572955
240904, CRWD , 59, 223.86, 259.10, 282.94,  3018100
240904, CSCO , 24,  48.85,  49.75,  52.54, 12165351
240904, CSGP , 45,  74.65,  77.20,  80.29,  1310234
240904, CUK  , 40,  13.59,  14.64,  16.16,  1288046
240904, CVE  ,  9,  17.47,  17.63,  19.16,  5330092
240904, CVI  , 48,  22.88,  24.50,  26.19,   932971
240904, CVLT , 37, 140.28, 148.92, 163.51,   161147
240904, CVNA , 32, 137.46, 145.15, 160.83,  1210967
240904, CVS  , 79,  55.96,  59.15,  59.98, 11822766
240904, CVX  , 36, 138.86, 142.42, 148.69,  7108791
240904, CWAN , 17,  23.46,  23.96,  26.36,  1022076
240904, CZR  , 34,  35.33,  36.96,  40.06,  4512806
240904, DAL  , 72,  39.22,  42.22,  43.36,  4902026
240904, DAR  , 11,  38.49,  39.12,  43.89,  1286256
240904, DASH , 22, 123.34, 125.73, 133.78,  1259370
240904, DAY  ,  7,  54.27,  54.76,  60.56,   676206
240904, DBO  ,  0,  13.90,  13.90,  15.07,   984929
240904, DD   , 41,  79.74,  81.70,  84.48,  1358871
240904, DDOG , 15, 106.91, 108.65, 118.43,  2536453
240904, DE   , 61, 371.52, 392.31, 405.26,  1620700
240904, DELL , 44, 100.64, 108.80, 119.03,  6614772
240904, DEO  , 25, 126.82, 129.41, 137.05,   339574
240904, DHR  , 30, 258.41, 264.49, 278.51,  1094726
240904, DINO , 59,  44.98,  47.40,  49.06,  2073746
240904, DIS  , 41,  86.59,  89.18,  92.84,  4770412
240904, DJT  , 34,  14.67,  17.20,  22.01,  4511224
240904, DKNG , 59,  30.77,  34.26,  36.66,  4720221
240904, DLTR ,  2,  62.88,  63.20,  76.09, 25923199
240904, DNLI , 70,  22.24,  25.16,  26.37,   506925
240904, DOCN , 11,  35.09,  35.88,  41.87,   472351
240904, DOCS , 19,  34.69,  36.17,  42.28,   583656
240904, DPZ  , 73, 363.35, 405.53, 420.53,   297952
240904, DRI  , 43, 154.09, 159.35, 166.20,   669963
240904, DT   ,  2,  44.83,  45.01,  52.17,   883749
240904, DVN  , 12,  41.93,  42.40,  45.54,  4971326
240904, DXC  , 46,  19.57,  20.47,  21.49,   527546
240904, DXCM , 86,  49.58,  69.93,  73.01,  3116052
240904, EAT  , 70,  64.13,  71.97,  75.21,   881540
240904, ECL  , 56, 237.99, 246.88, 253.79,   488806
240904, EDU  , 37,  56.21,  60.05,  66.48,   585736
240904, EGO  ,  9,  15.96,  16.12,  17.62,   833122
240904, EL   , 73,  88.01,  92.35,  93.92,  2014343
240904, ELF  , 41, 126.43, 137.13, 152.49,  1084036
240904, ELV  , 44, 533.08, 547.31, 565.37,   777162
240904, EMR  , 43,  96.72, 100.86, 106.21,  2068699
240904, ENLC , 42,  13.58,  14.29,  15.26,  2446613
240904, ENPH , 22, 108.59, 113.00, 128.48,   899943
240904, ENTG , 51, 101.28, 109.14, 116.56,  1203105
240904, EPD  , 45,  28.52,  29.10,  29.80,  2840061
240904, EQT  , 43,  31.16,  32.66,  34.59,  4259668
240904, ERJ  , 71,  30.79,  34.91,  36.55,  1909236
240904, ESTC , 71,  61.07,  73.75,  78.84,  2223660
240904, ET   , 54,  15.46,  15.94,  16.34, 15548786
240904, ETHE , 64,  17.28,  20.70,  22.63,  3053521
240904, ETSY , 53,  52.40,  55.57,  58.35,  2405174
240904, EVH  ,  7,  29.66,  30.02,  34.73,   945670
240904, EWJ  , 41,  67.59,  69.75,  72.82,  4521817
240904, EWU  , 20,  36.58,  36.88,  38.06,   611345
240904, EWZ  , 26,  29.05,  29.58,  31.06, 16947043
240904, EXAS ,  8,  56.28,  57.20,  66.87,  1267332
240904, EXEL , 16,  25.30,  25.61,  27.20,  1362239
240904, EXPE , 24, 129.66, 134.92, 151.11,   643322
240904, FAST , 16,  64.61,  65.53,  70.12,  1699346
240904, FBTC , 46,  46.57,  50.62,  55.28,  6033422
240904, FCX  , 25,  40.54,  41.62,  44.82,  8325709
240904, FDX  , 26, 283.87, 292.65, 317.23,   439866
240904, FITB , 56,  39.70,  42.10,  43.95,  2729315
240904, FIVE , 41,  67.97,  74.20,  83.03,  1011931
240904, FIVN , 38,  27.34,  29.94,  34.07,  1510295
240904, FL   ,  4,  28.18,  28.35,  32.38,  2135353
240904, FLNC , 68,  16.76,  18.89,  19.85,  1651894
240904, FLUT , 46, 201.69, 212.08, 224.17,  1044334
240904, FLYW , 11,  17.10,  17.38,  19.59,   477276
240904, FND  , 36, 102.36, 106.51, 113.65,  1047425
240904, FOUR ,  9,  76.22,  77.30,  88.20,   977978
240904, FOX  , 33,  37.77,  38.19,  39.03,   610639
240904, FOXA , 50,  39.53,  41.18,  42.83,  1944197
240904, FSLR , 53, 197.40, 215.50, 231.02,   713946
240904, FTAI , 32, 113.44, 119.41, 131.71,   395466
240904, FTNT , 17,  75.10,  76.87,  85.17,  3014155
