[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240829日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R3☆] 于 2024-08-30 4:25 已读 683 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240829日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测500多个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
在金融市场资金就是弹药。投行财阀与散户是对立的,前者每天宰割后者。
各国把比散户多千万倍的资金上缴投行财阀供全权代理,是先处劣势再战。
投行财阀最近变更任性,疯狂的用代理的资金充炮灰,对个股砸价或挤空。
散户相对投行财阀的有限资金,无法阻挡几个数量级更多的砸价挤空炮灰。
例子:
24年8月26日投行财阀的砸价使PDD波动暴增至$32.8。27日更增至$57.3。
这里的预测已被某些读者泄露给投行财阀,后者必然抢先散户在谷底前买。
正因如此,8月28日收市后,已把PDD的短期谷底上调$11+,高峰下调$7+。
因散户买进做多,投行财阀则会试图砸价。29日收市后,谷底高峰均下调。
恶意挤空或砸价,或抢先补空后买进,或高峰出货后卖空。每天都在发生。
UVXY是另个被投行财阀极度疯狂操纵的股票。难预测因此不适合多数散户。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。 6park.com

.
每天都有暴起或暴跌的股票。其中有些远高于预测高峰或远低于预测谷底。 6park.com

查看最暴起的股票,比较其日内最高价是否远高于预测高峰可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_gainers/?offset=0&count=100 6park.com

查看最暴跌的股票,比较其日内最低价是否远低于预测谷底可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_losers/?offset=0&count=100 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
超卖或超买越严重,被投行财阀成功吓唬割肉的散户越多,交易量也越大。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
https://tinyurl【DOT】com/SVB01
https://tinyurl【DOT】com/SVB02
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,也可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃的股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
多数证券公司在纽约时间早上七点开市。但少数在纽约时间早上四点开市。
暴起暴跌后,能在纽约时间早上四点就下单买卖股票的散户有明显的优势。
如欲收割盘前不时出现的最优价,就须用纽约早上四点就允许买卖的券商。 6park.com

.
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
如果某仓位有浮亏,基本对策绝不是不动不管,而是不断用预测收割波动。
以下建议是对极不愿接受任何亏损的散户。应考虑在谷底或高峰适量买卖。
例如仓位是做多,那价位一旦接近高峰,就该考虑卖出全部或至少一大半。
等股价回落到预测的谷底或看涨价,就可买回之前高峰卖出的量或一大半。
如此来回收割波动量,即谷底和高峰的价差,一般几回后,即可转亏为赢。
做空的情况也类似。即在预测的谷底价补空买回全部或至少大部分的空仓。
如果确认是短期谷底,则可适量的做多,然后等高峰卖出平仓,进而卖空。
在下个预测谷底再次补空做多。如此周而复始的不断收割短期的波动价差。
更理性的做法是不执著于个别仓位的亏赢,而是优化选择机会和管理风险。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

国内蓝筹股指数的ETF:FXI
日本股市指数的ETF:EWJ
印度股市指数的ETF:INDA
英国股市指数的ETF: EWU
巴西股市指数的ETF: EWZ
南美洲主要股票指数的ETF: ILF 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240829, AA   , 30,  31.47,  32.65,  35.36,  3876100
240829, AAL  , 71,   9.66,  10.40,  10.70, 21220909
240829, AAPL , 66, 217.73, 230.16, 236.37, 39972464
240829, ABBV , 16, 193.62, 195.18, 203.18,  3251135
240829, ABNB , 68, 108.10, 116.61, 120.46,  2323568
240829, ABT  , 36, 110.63, 113.00, 117.18,  2478525
240829, ACAD , 61,  14.66,  16.32,  17.35,   837780
240829, ACN  , 29, 332.73, 340.21, 357.90,  1180956
240829, ACVA , 14,  17.79,  18.27,  20.99,   526934
240829, ADBE , 46, 542.24, 572.59, 606.95,  1206198
240829, ADI  , 80, 214.66, 231.32, 235.25,  1746693
240829, ADMA , 42,  16.01,  17.48,  19.49,  2028514
240829, ADSK , 76, 252.89, 270.47, 275.88,  1395352
240829, AEM  , 45,  80.08,  82.30,  84.93,  1080173
240829, AEO  ,  2,  20.54,  20.60,  22.70,  9789654
240829, AES  , 44,  16.36,  17.26,  18.38,  5180671
240829, AFL  , 61, 107.53, 109.95, 111.49,   977474
240829, AFRM , 91,  31.21,  41.50,  42.50, 47907628
240829, AGCO , 56,  85.56,  90.44,  94.15,   503057
240829, AI   , 28,  22.49,  23.19,  24.98,  2628303
240829, AIG  , 92,  69.65,  76.12,  76.65,  1477920
240829, AIZ  , 55, 189.50, 195.36, 200.05,   143124
240829, AJG  , 69, 283.60, 291.47, 294.97,   210195
240829, AKAM , 36,  98.86, 101.60, 106.48,   448835
240829, ALB  , 62,  82.21,  91.65,  97.24,  1320891
240829, ALGM , 58,  21.47,  24.42,  26.52,   649727
240829, ALTR , 50,  85.10,  89.48,  93.86,   109800
240829, AMAT , 61, 176.93, 194.00, 204.86,  3805751
240829, AMD  , 45, 135.04, 145.99, 158.98, 26062252
240829, AMGN , 68, 319.56, 330.81, 336.10,   688206
240829, AMKR , 55,  29.29,  32.73,  35.45,   656808
240829, AMZN , 47, 164.50, 172.25, 180.69, 20027045
240829, ANET , 57, 323.03, 346.60, 364.27,  1051790
240829, APA  , 66,  26.87,  29.30,  30.50,  3986141
240829, APLS , 38,  36.51,  38.72,  42.28,   598856
240829, APP  , 62,  83.95,  92.15,  97.13,  3683336
240829, APTV , 50,  67.02,  70.92,  74.68,  1346126
240829, ARM  , 70, 115.00, 132.49, 139.78,  7422916
240829, ARMK , 68,  34.75,  36.08,  36.69,  1025406
240829, AS   , 25,  13.23,  13.82,  15.47,   390280
240829, ASML , 72, 809.69, 889.77, 920.91,   531668
240829, ASO  , 40,  52.69,  54.89,  58.07,   521597
240829, ASPN , 44,  26.29,  29.64,  33.76,  1190240
240829, ASTS ,  8,  28.60,  29.24,  36.55, 14238219
240829, AU   , 15,  30.13,  30.53,  32.76,   663287
240829, AVTR , 39,  24.29,  25.79,  28.06,  2899648
240829, AXON , 28, 348.97, 362.00, 395.30,   170743
240829, AXP  , 81, 241.74, 259.94, 264.10,  1549411
240829, AXSM , 53,  85.72,  89.11,  92.05,   262456
240829, AZN  , 57,  85.29,  87.30,  88.78,  2080122
240829, BA   , 53, 161.93, 172.45, 181.59,  3143585
240829, BABA , 45,  78.59,  81.27,  84.52, 12521068
240829, BANC , 55,  13.28,  14.36,  15.22,   753526
240829, BAX  , 37,  37.17,  38.16,  39.84,  1871224
240829, BBWI , 12,  30.38,  31.00,  35.37,  3897998
240829, BBY  , 99,  88.46, 100.30, 100.40,  9458585
240829, BDRY , 84,  10.42,  11.14,  11.27,    13802
240829, BE   , 66,   9.93,  11.99,  13.02,  2751008
240829, BEKE , 29,  13.95,  14.40,  15.48,  4190350
240829, BEN  , 42,  19.21,  20.01,  21.09,  4834695
240829, BHVN , 33,  38.16,  40.00,  43.72,   546396
240829, BIIB , 65, 194.99, 204.82, 209.94,   282188
240829, BILI , 54,  13.04,  14.24,  15.24,  2650032
240829, BILL , 97,  48.24,  55.20,  55.37,  2023710
240829, BITI , 77,   6.96,   8.06,   8.39,  5830645
240829, BITO , 31,  18.06,  19.23,  21.73,  9425656
240829, BITX , 37,  22.22,  26.30,  33.16,  7081373
240829, BK   , 48,  65.10,  67.25,  69.54,  1900715
240829, BKR  , 60,  33.00,  35.26,  36.74,  3877476
240829, BL   , 28,  48.50,  49.79,  53.08,   410739
240829, BMO  ,  5,  82.63,  82.96,  88.85,   556361
240829, BMY  , 51,  47.60,  49.74,  51.73,  6190439
240829, BNO  , 36,  29.97,  30.71,  31.97,   500727
240829, BNS  , 48,  48.09,  49.22,  50.40,  1087660
240829, BNTX , 64,  82.17,  87.60,  90.58,   340528
240829, BP   , 72,  33.09,  34.47,  34.99,  4181025
240829, BROS , 62,  26.12,  30.41,  32.96,  2754899
240829, BTI  , 67,  36.09,  37.40,  38.04,  3158655
240829, BTSG , 60,  11.93,  12.76,  13.30,   681022
240829, BTU  , 44,  22.68,  23.41,  24.32,  1760999
240829, BVN  , 50,  12.26,  12.72,  13.17,   898427
240829, BZ   ,  5,  12.12,  12.21,  13.79,  8295914
240829, CAE  , 43,  17.15,  17.85,  18.74,   592471
240829, CAMT , 74,  79.14,  93.11,  97.95,   231981
240829, CANE , 72,  11.34,  12.00,  12.25,    31547
240829, CAT  , 52, 334.45, 351.68, 367.51,  1019561
240829, CAVA , 26, 106.44, 110.88, 123.52,  4261659
240829, CB   , 70, 273.24, 281.98, 285.65,   817912
240829, CCJ  , 52,  36.76,  40.35,  43.58,  1937900
240829, CCL  , 58,  15.01,  16.57,  17.68, 21149416
240829, CDNS , 58, 246.64, 266.35, 280.20,   720662
240829, CEG  , 64, 175.58, 194.44, 204.75,  1830643
240829, CELH , 40,  35.71,  37.79,  40.89,  2505622
240829, CFLT , 61,  18.98,  21.14,  22.49,  1716062
240829, CHTR , 26, 339.58, 351.53, 385.63,   468003
240829, CHWY , 94,  23.66,  28.71,  29.00,  7256678
240829, CI   , 80, 345.90, 361.06, 364.67,   613903
240829, CIEN , 63,  53.30,  57.00,  59.17,  1074232
240829, CLBT , 46,  15.71,  16.75,  17.96,  1125759
240829, CLDX , 72,  34.66,  39.93,  41.89,   414347
240829, CLF  , 31,  12.93,  13.39,  14.38,  8369581
240829, CLS  , 53,  46.06,  50.50,  54.34,  1611074
240829, CLX  , 39, 152.84, 157.40, 164.48,   570383
240829, CMA  , 61,  51.82,  56.51,  59.45,   925105
240829, CMCSA, 23,  38.83,  39.50,  41.67, 17886737
240829, CNK  , 11,  27.44,  27.72,  29.94,  1029212
240829, CNO  , 63,  31.80,  34.64,  36.30,   332098
240829, CNP  , 62,  25.89,  27.08,  27.81,  6446588
240829, COHR , 49,  71.70,  78.11,  84.59,  1259848
240829, COIN , 28, 177.66, 188.80, 217.12,  2680325
240829, COOP , 61,  87.47,  92.86,  96.30,   221166
240829, COP  , 68, 109.68, 114.37, 116.54,  3928261
240829, COPX , 36,  41.34,  42.75,  45.23,   323593
240829, CORN , 91,  16.88,  17.47,  17.52,    37434
240829, COST , 55, 856.04, 888.01, 913.76,   949438
240829, CPER , 41,  25.51,  26.22,  27.22,    50406
240829, CPNG , 22,  21.57,  22.06,  23.78,  2770074
240829, CPRI , 42,  34.27,  35.88,  38.07,   717947
240829, CPRX , 18,  19.58,  19.98,  21.72,   605091
240829, CRBG , 78,  25.91,  28.89,  29.73,  1682919
240829, CRK  , 56,   9.66,  10.79,  11.66,  3603423
240829, CRM  , 19, 253.60, 257.20, 272.37, 11146955
240829, CRS  , 52, 134.23, 142.65, 150.21,   140461
240829, CRSP , 40,  44.27,  47.55,  52.45,   486252
240829, CRWD , 85, 223.75, 273.20, 281.40,  9504001
240829, CSCO , 30,  49.23,  50.39,  53.01, 13520054
240829, CSGP , 38,  74.95,  77.11,  80.58,  1092932
240829, CUK  , 54,  13.60,  15.08,  16.30,  1551809
240829, CVE  , 50,  18.02,  18.95,  19.86,  4066803
240829, CVI  , 51,  22.93,  24.68,  26.33,   620578
240829, CVLT , 51, 140.61, 153.00, 164.48,   160945
240829, CVNA , 23, 144.49, 150.20, 168.67,  1474464
240829, CVS  , 19,  56.26,  57.00,  60.08,  7656880
240829, CVX  , 61, 141.12, 147.46, 151.44,  3173562
240829, CWAN , 40,  23.40,  24.58,  26.33,   870535
240829, CZR  , 40,  35.54,  37.49,  40.30,  2394416
240829, DAL  , 77,  38.61,  41.70,  42.57,  6289357
240829, DAR  , 64,  38.10,  41.78,  43.79,  1404560
240829, DASH , 14, 124.91, 126.43, 135.53,  1267445
240829, DAY  , 30,  56.06,  58.03,  62.61,   599677
240829, DBO  , 35,  14.69,  15.05,  15.70,   375668
240829, DD   , 86,  79.18,  83.35,  84.02,  1247843
240829, DDOG , 53, 109.51, 116.01, 121.69,  1402780
240829, DE   , 37, 369.60, 381.82, 402.06,   720849
240829, DELL , 72, 100.21, 114.40, 119.78, 19255710
240829, DEO  , 39, 129.39, 133.53, 139.94,   411297
240829, DHR  , 36, 259.54, 267.02, 280.10,  1324597
240829, DINO , 50,  45.39,  47.48,  49.57,  2176965
240829, DIS  , 36,  87.65,  89.90,  93.77,  4836655
240829, DJT  , 44,  16.15,  19.94,  24.69,  3781744
240829, DKNG , 47,  31.42,  34.15,  37.15,  5929755
240829, DLTR ,  5,  84.62,  85.22,  94.68,  4643717
240829, DNLI , 39,  22.79,  24.40,  26.84,   540649
240829, DO   , 52,  13.69,  14.29,  14.83,  2101362
240829, DOCN , 29,  35.36,  37.34,  42.19,   524003
240829, DOCS , 27,  34.73,  36.87,  42.44,  1262960
240829, DPZ  , 69, 371.25, 412.96, 431.13,   406184
240829, DRI  , 29, 153.30, 156.75, 164.90,   924203
240829, DT   , 36,  47.89,  50.30,  54.42,  1263872
240829, DVN  , 57,  42.84,  45.05,  46.72,  3407706
240829, DXC  , 70,  19.35,  20.72,  21.30,   502222
240829, DXCM , 76,  52.46,  69.48,  74.69,  2664808
240829, EAT  , 54,  64.30,  70.20,  75.11,   794545
240829, ECL  , 92, 235.58, 250.09, 251.34,   418922
240829, EDU  , 25,  58.46,  61.15,  68.85,  2605023
240829, EGO  , 26,  16.92,  17.30,  18.36,   486556
240829, EL   , 23,  89.30,  90.75,  95.38,  2261819
240829, ELF  , 54, 133.80, 149.50, 162.81,   938155
240829, ELV  , 69, 529.45, 552.09, 562.03,   224244
240829, EMR  , 60,  98.16, 104.09, 107.94,  2016190
240829, ENLC , 77,  13.04,  14.35,  14.72, 11575782
240829, ENPH , 45, 112.36, 122.00, 133.59,   997695
240829, ENTG , 69, 102.26, 113.12, 117.98,   731595
240829, EPD  , 51,  28.59,  29.26,  29.90,  2612232
240829, EQT  , 63,  31.26,  33.51,  34.78,  4378586
240829, ERJ  , 41,  30.71,  32.95,  36.15,   917528
240829, ESTC ,  2,  77.58,  78.05,  97.09,  1832419
240829, ET   , 42,  15.59,  15.96,  16.45,  8364086
240829, ETHE , 56,  18.46,  21.37,  23.66,  1681468
240829, ETSY , 58,  51.89,  55.50,  58.05,  1276910
240829, EVH  , 33,  30.04,  31.86,  35.46,  1080900
240829, EWJ  , 68,  67.87,  71.52,  73.16,  3999511
240829, EWU  , 65,  36.59,  37.57,  38.10,   663272
240829, EWZ  ,  8,  29.62,  29.80,  31.68, 21351510
240829, EXAS , 38,  58.65,  62.26,  67.99,  1206333
240829, EXEL , 43,  25.21,  26.02,  27.09,   962044
240829, EXPE , 53, 129.07, 140.91, 151.20,   762657
240829, FAST , 32,  65.61,  67.50,  71.42,  1101551
240829, FBTC , 33,  48.85,  51.86,  57.77,  6694786
240829, FCX  , 49,  41.71,  44.00,  46.33,  7189796
240829, FDX  , 33, 285.29, 296.25, 318.47,   391253
240829, FITB , 62,  39.63,  42.25,  43.81,  1663141
240829, FIVE , 41,  72.55,  79.37,  88.98,  3559554
240829, FIVN , 59,  28.56,  32.94,  35.87,  1224872
240829, FL   , 34,  29.86,  31.30,  34.05,  4096767
240829, FLNC , 50,  17.00,  18.50,  20.00,   982180
240829, FLUT , 41, 200.34, 209.56, 222.76,  1115412
240829, FLYW , 44,  17.13,  18.28,  19.72,  1681575
240829, FND  , 57, 103.80, 110.66, 115.64,   497073
240829, FOUR , 51,  75.96,  82.75,  89.04,  1041009
240829, FOX  , 51,  37.47,  38.23,  38.96,   435396
240829, FOXA , 53,  39.43,  41.20,  42.72,  1232253
240829, FSLR , 58, 204.53, 225.00, 239.63,   721177
240829, FTAI , 77, 111.48, 126.40, 130.82,   529968
240829, FTNT , 20,  74.22,  76.28,  84.52,  2216607
240829, FTRE , 56,  21.21,  23.15,  24.68,   639829
240829, FUN  , 59,  41.02,  43.97,  45.99,  2317542
240829, FUTU , 61,  56.71,  60.39,  62.75,   500816
240829, FXA  , 56,  66.42,  67.36,  68.10,     1855
240829, FXB  , 37, 126.06, 126.82, 128.09,     2400
240829, FXC  , 30,  72.36,  72.58,  73.09,    15690
240829, FXE  ,  6, 102.28, 102.38, 103.81,    12433
240829, FXY  , 21,  63.30,  63.75,  65.34,    90666
