[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240822日收市后预测580个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R3☆] 于 2024-08-22 22:05 已读 1070 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240822日收市后预测580个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测580个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。 6park.com

.
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。 6park.com

.
每天都有暴起或暴跌的股票。其中有些远高于预测高峰或远低于预测谷底。 6park.com

查看最暴起的股票,比较其日内最高价是否远高于预测高峰可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_gainers/?offset=0&count=100 6park.com

查看最暴跌的股票,比较其日内最低价是否远低于预测谷底可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_losers/?offset=0&count=100 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
https://tinyurl【DOT】com/SVB01
https://tinyurl【DOT】com/SVB02
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,也可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃的股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
多数证券公司在纽约时间早上七点开市。但少数在纽约时间早上四点开市。
暴起暴跌后,能在纽约时间早上四点就下单买卖股票的散户有明显的优势。
如欲收割盘前不时出现的最优价,就须用纽约早上四点就允许买卖的券商。 6park.com

.
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
如果某仓位有浮亏,基本对策绝不是不动不管,而是不断用预测收割波动。
以下建议是对极不愿接受任何亏损的散户。应考虑在谷底或高峰适量买卖。
例如仓位是做多,那价位一旦接近高峰,就该考虑卖出全部或至少一大半。
等股价回落到预测的谷底或看涨价,就可买回之前高峰卖出的量或一大半。
如此来回收割波动量,即谷底和高峰的价差,一般几回后,即可转亏为赢。
做空的情况也类似。即在预测的谷底价补空买回全部或至少大部分的空仓。
如果确认是短期谷底,则可适量的做多,然后等高峰卖出平仓,进而卖空。
在下个预测谷底再次补空做多。如此周而复始的不断收割短期的波动价差。
更理性的做法是不执著于个别仓位的亏赢,而是优化选择机会和管理风险。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

国内蓝筹股指数的ETF:FXI
日本股市指数的ETF:EWJ
印度股市指数的ETF:INDA
英国股市指数的ETF: EWU
巴西股市指数的ETF: EWZ
南美洲主要股票指数的ETF: ILF 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240822, AA   ,  34,  31.00,  32.36,  34.91,  2278577
240822, AAL  ,  47,   9.72,  10.18,  10.70, 24400853
240822, AAPL ,  47, 215.71, 224.94, 235.06, 28155677
240822, ABBV ,  28, 193.22, 196.37, 204.22,  2130608
240822, ABNB ,  50, 109.03, 115.50, 121.73,  3373148
240822, ABT  ,  30, 110.07, 112.09, 116.68,  2224651
240822, ACAD ,  62,  14.19,  15.75,  16.67,  1364943
240822, ACN  ,  25, 324.28, 330.57, 349.08,  1033397
240822, ACVA ,  27,  17.38,  18.26,  20.52,   482825
240822, ADBE ,  28, 540.16, 558.60, 603.84,   983926
240822, ADI  ,  50, 211.70, 221.91, 231.89,  2258136
240822, ADMA ,  25,  16.64,  17.49,  20.07,  2283720
240822, ADSK ,  30, 243.41, 249.91, 264.65,   428155
240822, AEM  ,  60,  78.29,  81.47,  83.58,  1517597
240822, AEO  ,  57,  20.15,  21.33,  22.18,  2656210
240822, AES  ,  84,  16.02,  17.77,  18.08,  5558031
240822, AFL  ,  61, 103.83, 106.61, 108.31,  1623174
240822, AFRM ,  46,  27.46,  30.02,  32.99,  8692333
240822, AGCO ,  52,  83.98,  88.41,  92.47,   343367
240822, AGL  ,  19,   4.22,   4.37,   4.98,  4657798
240822, AI   ,  20,  23.75,  24.24,  26.15,  1935928
240822, AIG  ,  84,  69.13,  75.07,  76.19,  1968647
240822, AIZ  ,  45, 185.19, 189.75, 195.25,   140337
240822, AJG  ,  73, 283.94, 291.82, 294.73,   196164
240822, AKAM ,  25,  99.65, 101.58, 107.37,   822555
240822, ALAB ,  38,  37.33,  39.85,  43.83,  1137812
240822, ALB  ,  68,  77.15,  86.50,  90.82,  1954053
240822, ALGM ,  46,  22.10,  24.45,  27.18,   913485
240822, ALTR ,  26,  86.30,  88.79,  95.62,   160717
240822, AMAT ,  44, 188.30, 201.40, 217.51,  4831295
240822, AMD  ,  50, 139.72, 152.04, 164.35, 38812847
240822, AMGN ,  39, 318.03, 324.53, 334.59,  1305251
240822, AMKR ,  60,  28.42,  32.16,  34.63,   923844
240822, AMZN ,  53, 167.82, 176.47, 184.05, 24366247
240822, ANET ,  54, 330.29, 352.88, 371.93,   647684
240822, APA  ,  38,  26.62,  28.00,  30.21,  3184168
240822, APLS ,  60,  35.69,  39.14,  41.41,   680453
240822, APP  ,  70,  80.37,  89.30,  93.05,  2169069
240822, APTV ,  53,  66.10,  70.10,  73.60,  1144121
240822, ARM  ,  56, 116.65, 130.49, 141.19,  3767301
240822, ARMK ,  31,  34.87,  35.51,  36.89,   908774
240822, AS   ,  66,  12.22,  13.69,  14.44,  1075200
240822, ASO  ,  35,  52.88,  54.75,  58.19,   592188
240822, ASPN ,  13,  28.26,  29.26,  35.72,  1246756
240822, ASTS ,   0,  34.08,  34.15,  42.65, 17900026
240822, AU   ,  23,  30.15,  30.80,  32.95,  2004849
240822, AVTR ,  17,  24.34,  25.02,  28.12,  2803038
240822, AXON ,  20, 363.00, 372.69, 409.58,   154620
240822, AXP  ,  48, 238.25, 248.70, 259.64,  1215270
240822, AXSM ,   4,  86.84,  87.11,  93.29,   231430
240822, AZN  ,  65,  83.65,  85.89,  87.09,  3408762
240822, BA   ,  37, 165.63, 172.90, 184.83,  2116357
240822, BABA ,  39,  80.83,  82.91,  86.14,  7788571
240822, BANC ,  37,  13.23,  13.93,  15.10,   726106
240822, BAX  ,  37,  35.57,  36.49,  38.02,  2276875
240822, BBWI ,  56,  31.01,  34.04,  36.38,  2329485
240822, BBY  ,  73,  80.70,  85.76,  87.56,  1564258
240822, BDRY ,  57,  10.10,  10.60,  10.97,     3319
240822, BE   ,  52,   9.71,  11.26,  12.67,  2351559
240822, BEKE ,  32,  14.35,  14.88,  15.96,  3336995
240822, BEN  ,  20,  20.15,  20.65,  22.54,  8214830
240822, BHVN ,  54,  37.04,  39.96,  42.35,   458384
240822, BIIB ,  53, 195.18, 203.32, 210.43,   401799
240822, BILI ,  11,  12.85,  13.09,  14.88, 16689468
240822, BILL ,  70,  48.21,  53.10,  55.11,  2262294
240822, BITI ,  49,   7.21,   7.95,   8.69,  4056639
240822, BITO ,  57,  17.38,  19.64,  21.28,  4322532
240822, BITX ,  69,  19.55,  28.17,  32.00,  4729215
240822, BK   ,  53,  63.13,  65.49,  67.52,  2476080
240822, BKD  ,  64,   6.47,   6.92,   7.16,  1380602
240822, BKR  ,  52,  32.69,  34.63,  36.39,  2799684
240822, BL   ,   7,  49.10,  49.50,  54.10,   397299
240822, BMBL ,  76,   5.01,   6.47,   6.91,  2318693
240822, BMO  ,  60,  83.55,  86.50,  88.40,   537815
240822, BMY  ,   1,  47.30,  47.35,  51.23,  8041851
240822, BNO  ,  45,  28.91,  29.75,  30.76,   178894
240822, BNS  ,   2,  46.45,  46.50,  48.36,   606519
240822, BNTX ,  44,  83.39,  87.23,  91.94,   285544
240822, BP   ,  48,  32.60,  33.51,  34.48,  4901713
240822, BROS ,  73,  26.19,  31.45,  33.33,  1345953
240822, BTI  ,  48,  35.34,  36.25,  37.22,  1736718
240822, BTSG ,  59,  11.20,  11.97,  12.48,   587963
240822, BTU  ,  62,  22.46,  23.65,  24.35,  1760326
240822, BVN  ,   2,  13.24,  13.27,  14.17,   721920
240822, BZ   ,  55,  13.06,  14.16,  15.05,  1528921
240822, CAE  ,  53,  16.83,  17.68,  18.42,   431796
240822, CAMT ,  63,  83.77,  96.40, 103.82,   268433
240822, CANE ,  35,  10.77,  10.99,  11.39,    16490
240822, CAT  ,  45, 327.77, 342.50, 359.96,   968203
240822, CAVA ,  96,  94.83, 111.18, 111.84,  4761746
240822, CB   ,  36, 268.34, 272.70, 280.34,   549631
240822, CCJ  ,  65,  35.72,  40.37,  42.83,  2697137
240822, CCL  ,  54,  14.15,  15.47,  16.56, 17221030
240822, CDNS ,  50, 258.60, 276.58, 294.28,   742114
240822, CEG  ,  71, 176.50, 196.77, 204.83,  1034205
240822, CELH ,  44,  37.26,  39.64,  42.57,  2044249
240822, CFLT ,  53,  19.20,  21.01,  22.61,  1359535
240822, CHTR ,   7, 336.91, 340.32, 382.51,   489291
240822, CHWY ,  52,  24.22,  26.83,  29.19,  2696127
240822, CI   ,  75, 332.95, 346.47, 350.97,   454589
240822, CIEN ,  56,  51.04,  54.30,  56.79,   477118
240822, CLBT ,  50,  15.68,  16.84,  17.97,  1107549
240822, CLDX ,  47,  32.10,  35.28,  38.73,   381296
240822, CLF  ,  67,  12.05,  12.91,  13.33,  8745863
240822, CLS  ,  49,  48.66,  52.95,  57.34,   918260
240822, CLX  ,  38, 146.88, 151.12, 157.92,   560615
240822, CMA  ,  49,  51.12,  54.91,  58.75,  1151692
240822, CMCSA,  13,  38.86,  39.26,  41.73,  7671851
240822, CNA  ,  52,  48.80,  50.00,  51.10,    77460
240822, CNK  ,  34,  26.57,  27.48,  29.21,   843106
240822, CNO  ,  44,  30.88,  32.79,  35.18,   298683
240822, CNP  ,  96,  24.97,  27.00,  27.08,  9307892
240822, COHR ,  55,  71.21,  78.78,  84.92,  1077646
240822, COIN ,  49, 179.08, 200.10, 221.51,  3835174
240822, COOP ,  48,  86.37,  90.63,  95.16,   169499
240822, COP  ,  39, 107.44, 109.97, 113.92,  2679318
240822, COPX ,  49,  40.59,  42.60,  44.64,   589826
240822, CORN ,  13,  17.17,  17.25,  17.82,   146586
240822, COST ,  66, 839.60, 878.25, 897.57,   533011
240822, CPER ,  38,  25.28,  25.96,  27.02,    57285
240822, CPNG ,  23,  22.54,  23.05,  24.73,  5975429
240822, CPRI ,  72,  32.31,  35.05,  36.06,  1644799
240822, CPRX ,  62,  19.40,  20.75,  21.55,   590433
240822, CRBG ,  74,  25.46,  28.33,  29.32,  2154462
240822, CRK  ,  53,   9.85,  10.95,  11.89,  3101873
240822, CRM  ,  30, 255.35, 261.10, 274.41,  3578567
240822, CRS  ,  31, 136.87, 142.13, 153.35,   166960
240822, CRSP ,  34,  44.88,  47.80,  53.34,   857644
240822, CRWD ,  74, 220.30, 268.99, 285.93,  3055240
240822, CSCO ,  41,  48.66,  50.22,  52.37, 12633228
240822, CSGP ,  52,  72.60,  75.55,  78.19,   835290
240822, CUK  ,  50,  12.83,  14.07,  15.26,  1026885
240822, CVE  ,  30,  18.16,  18.73,  20.00,  6408637
240822, CVI  ,  29,  23.25,  24.25,  26.67,   443126
240822, CVLT ,  45, 137.82, 148.52, 161.29,   116272
240822, CVNA ,  42, 142.64, 153.22, 167.31,  2305852
240822, CVS  ,  26,  56.68,  57.72,  60.54,  5955779
240822, CVX  ,  62, 139.47, 145.89, 149.68,  2883454
240822, CWAN ,  28,  23.29,  24.06,  26.03,   484987
240822, CZR  ,  35,  34.86,  36.51,  39.46,  2650753
240822, DAL  ,  61,  37.96,  40.30,  41.79,  3914656
240822, DAR  ,  35,  37.16,  39.04,  42.51,   851622
240822, DASH ,  31, 126.37, 129.88, 137.41,  1394952
240822, DAY  ,  36,  53.03,  55.30,  59.33,  1022244
240822, DBO  ,  41,  14.25,  14.62,  15.13,   483519
240822, DD   ,  74,  76.75,  80.29,  81.49,   753132
240822, DDOG ,  43, 110.30, 115.62, 122.44,  1487793
240822, DE   ,  50, 360.77, 376.59, 392.40,   652578
240822, DELL ,  54,  99.64, 109.50, 117.82,  5918277
240822, DEO  ,  84, 124.73, 132.98, 134.44,   787746
240822, DHR  ,  28, 261.93, 267.83, 282.56,  1037984
240822, DINO ,  41,  45.64,  47.35,  49.76,   944190
240822, DIS  ,  43,  87.27,  89.97,  93.47,  5878619
240822, DJT  ,  64,  16.65,  23.10,  26.61,  5395937
240822, DKNG ,  68,  31.27,  35.37,  37.29,  6087003
240822, DLTR ,  27,  95.55,  98.01, 104.38,  1045809
240822, DNLI ,  55,  21.73,  23.89,  25.61,   565014
240822, DO   ,  44,  13.04,  13.97,  15.11,   679789
240822, DOCN ,  19,  35.35,  36.64,  41.84,   644155
240822, DOCS ,  29,  34.04,  36.26,  41.66,  1353498
240822, DPZ  ,  64, 377.93, 416.23, 437.04,   409617
240822, DRI  ,  57, 147.28, 153.90, 158.82,   622997
240822, DT   ,  34,  47.85,  50.16,  54.57,  1734224
240822, DVN  ,  34,  42.34,  43.70,  46.23,  3264767
240822, DXC  ,  42,  18.84,  20.16,  21.95,   533655
240822, DXCM ,  78,  50.92,  72.75,  78.78,  2660281
240822, EAT  ,  64,  61.65,  68.58,  72.35,   651930
240822, ECL  ,  84, 232.68, 246.23, 248.69,   476867
240822, EDU  ,  41,  64.21,  69.12,  76.17,   754039
240822, EGO  ,  43,  16.75,  17.54,  18.57,   729262
240822, EL   ,  43,  88.93,  91.59,  95.07,  5818175
240822, ELF  ,  90, 140.34, 170.11, 173.34,   836285
240822, ELV  ,  55, 525.39, 543.32, 557.44,   258739
240822, EMR  ,  73,  97.15, 104.36, 106.96,  1821309
240822, ENLC ,  20,  12.82,  13.14,  14.34,   841642
240822, ENPH ,  33, 108.72, 115.54, 128.82,   824891
240822, ENTG ,  58, 102.37, 112.01, 118.95,  1314831
240822, EPD  ,  41,  28.53,  29.09,  29.87,  2258236
240822, EQT  ,  41,  31.53,  32.99,  35.03,  5225782
240822, ERJ  ,  56,  29.97,  33.01,  35.38,   621590
240822, ESLT ,  28, 193.87, 198.03, 208.72,     5699
240822, ESTC ,  19, 103.45, 105.57, 114.12,   438063
240822, ET   ,  32,  15.68,  15.97,  16.56,  7961875
240822, ETHE ,  71,  18.02,  22.17,  23.78,  1939167
240822, ETSY ,  42,  51.21,  53.80,  57.29,  1752895
240822, EVH  ,  86,  27.44,  32.29,  33.03, 12750955
240822, EWJ  ,  69,  66.93,  70.76,  72.45,  4424594
240822, EWU  ,  70,  35.38,  36.78,  37.36,   327036
240822, EWZ  ,   6,  29.61,  29.76,  31.78, 28734713
240822, EXAS ,  25,  56.75,  59.06,  65.73,  1126203
240822, EXEL ,   2,  25.72,  25.78,  27.63,  1539180
240822, EXP  ,  55, 238.24, 254.54, 267.52,    63430
240822, EXPE ,  34, 125.79, 133.12, 146.96,   667109
240822, FAST ,  53,  64.33,  67.51,  70.27,  1075809
240822, FBTC ,  58,  47.45,  52.73,  56.52,  2062709
240822, FCX  ,  52,  40.88,  43.31,  45.51,  5920611
240822, FDX  ,  45, 279.27, 294.28, 312.52,   625058
240822, FFIV ,  26, 190.05, 195.73, 211.38,   218643
240822, FG   ,  40,  37.87,  40.29,  43.87,    26758
240822, FITB ,  59,  38.58,  41.00,  42.68,  2751890
240822, FIVE ,  60,  70.46,  80.44,  87.03,   924893
240822, FIVN ,  55,  29.08,  33.16,  36.44,   832979
240822, FL   ,  55,  30.80,  33.19,  35.12,  2817607
240822, FLNC ,  59,  16.07,  17.78,  18.93,   737980
240822, FLUT ,  43, 199.71, 209.35, 222.12,   545455
240822, FLYW ,  19,  16.28,  16.74,  18.59,   805745
240822, FND  ,  56,  99.79, 106.50, 111.61,   566561
240822, FOUR ,  24,  76.20,  79.13,  87.99,  1219932
240822, FOX  ,  83,  36.45,  37.93,  38.23,   644363
240822, FOXA ,  65,  38.56,  40.77,  41.91,  1745863
240822, FSLR ,  51, 200.79, 218.25, 235.05,   512638
240822, FTAI ,  79, 104.97, 119.56, 123.38,   672384
240822, FTNT ,  12,  73.52,  74.80,  83.47,  3324117
240822, FTRE ,  25,  20.57,  21.41,  23.82,  1123729
240822, FUN  ,  34,  41.97,  43.72,  47.08,   659472
240822, FUTU ,  68,  58.54,  62.75,  64.69,   850205
240822, FXA  ,  36,  65.80,  66.40,  67.46,    19026
240822, FXB  ,  75, 124.51, 126.03, 126.53,     2955
240822, FXC  ,  50,  71.52,  71.88,  72.23,    14157
240822, FXE  ,  46, 101.87, 102.59, 103.41,    24171
