[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240819日收市后预测550个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R3☆] 于 2024-08-19 22:05 已读 673 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240819日收市后预测550个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测550个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。 6park.com

.
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。 6park.com

.
每天都有暴起或暴跌的股票。其中有些远高于预测高峰或远低于预测谷底。 6park.com

查看最暴起的股票,比较其日内最高价是否远高于预测高峰可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_gainers/?offset=0&count=100 6park.com

查看最暴跌的股票,比较其日内最低价是否远低于预测谷底可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_losers/?offset=0&count=100 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
https://tinyurl【DOT】com/SVB01
https://tinyurl【DOT】com/SVB02
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,也可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃的股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
多数证券公司在纽约时间早上七点开市。但少数在纽约时间早上四点开市。
暴起暴跌后,能在纽约时间早上四点就下单买卖股票的散户有明显的优势。
如欲收割盘前不时出现的最优价,就须用纽约早上四点就允许买卖的券商。 6park.com

.
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

国内蓝筹股指数的ETF:FXI
日本股市指数的ETF:EWJ
印度股市指数的ETF:INDA
英国股市指数的ETF: EWU
巴西股市指数的ETF: EWZ
南美洲主要股票指数的ETF: ILF 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240819, AA  ,  97,  29.53,  33.95,  34.08,  5900016
240819, AAL ,  99,   9.32,  10.33,  10.34, 26444930
240819, AAPL,  62, 213.51, 225.70, 232.92, 27967885
240819, ABBV,  48, 191.19, 196.50, 202.20,  2714647
240819, ABNB,  74, 109.16, 118.92, 122.24,  2813158
240819, ABT ,  61, 108.31, 112.36, 114.94,  2620639
240819, ACAD,  75,  13.88,  15.76,  16.37,  1157796
240819, ACN ,  54, 314.61, 329.44, 341.62,  1181248
240819, ACVA,  45,  17.14,  18.62,  20.35,   814801
240819, ADBE,  58, 525.39, 563.12, 589.58,   955973
240819, ADI ,  96, 206.06, 225.95, 226.62,  1948228
240819, ADMA,  55,  16.31,  18.29,  19.89,  3423126
240819, ADSK,  48, 240.70, 251.00, 262.04,   573461
240819, AEM ,  82,  75.67,  80.59,  81.63,  1559243
240819, AEO ,  77,  19.63,  21.25,  21.71,  2325034
240819, AES ,  91,  15.52,  17.37,  17.54,  5269649
240819, AFL ,  69, 101.76, 104.80, 106.16,  1135925
240819, AFRM,  97,  24.85,  30.31,  30.43,  4823915
240819, AGCO, 100,  80.88,  89.97,  89.97,   596715
240819, AGL ,  21,   4.57,   4.75,   5.39,  2029527
240819, AI  ,  45,  23.97,  25.61,  27.60,  1478359
240819, AIG ,  92,  67.95,  74.43,  74.95,  1660824
240819, AIZ ,  56, 183.08, 188.75, 193.09,   208475
240819, AJG ,  56, 280.53, 286.55, 291.13,   262015
240819, AKAM,  44,  98.24, 101.70, 105.97,   818325
240819, ALAB,  78,  35.74,  40.99,  42.42,  1957155
240819, ALB ,  95,  68.61,  82.77,  83.51,  2252065
240819, ALGM,  81,  21.15,  25.46,  26.45,   777665
240819, AMAT,  86, 184.12, 210.43, 214.63,  3836769
240819, AMD ,  98, 128.24, 154.89, 155.19, 51273630
240819, AMGN,  72, 315.83, 327.97, 332.56,   747454
240819, AMKR,  66,  28.20,  32.34,  34.44,   630540
240819, AMZN,  94, 162.62, 178.12, 179.01, 22178474
240819, ANET,  54, 329.23, 351.75, 370.74,   859197
240819, APA ,  69,  26.71,  29.33,  30.47,  3314823
240819, APLS,  85,  33.74,  38.57,  39.38,   573999
240819, APP ,  54,  78.91,  85.50,  91.05,  1343002
240819, APTV, 100,  63.39,  70.99,  70.99,  2083635
240819, ARM ,  73, 113.61, 131.80, 138.39,  4471961
240819, ARMK,  49,  34.95,  35.96,  37.00,  1371349
240819, ASO , 100,  49.32,  55.42,  55.42,   875751
240819, ASTS,  95,  28.93,  39.10,  39.60, 33563204
240819, AU  ,  56,  29.96,  31.58,  32.84,   920174
240819, AVTR,  49,  23.99,  25.91,  27.90,  1989715
240819, AXON,  24, 361.71, 372.90, 408.32,   235330
240819, AXP ,  90, 234.18, 254.00, 256.03,  1103402
240819, AZN ,  65,  82.76,  84.97,  86.15,  3006352
240819, BA  ,  91, 159.40, 178.51, 180.29,  2885190
240819, BABA,  92,  79.04,  84.00,  84.42, 10735644
240819, BANC,  93,  12.40,  14.32,  14.44,  1236875
240819, BAX ,  56,  35.07,  36.46,  37.51,  1989603
240819, BBY ,  45,  79.31,  84.38,  90.53,  1027836
240819, BDRY,   7,  10.36,  10.43,  11.22,    21411
240819, BE  ,  72,   9.51,  11.76,  12.60,  2327011
240819, BEKE,  56,  14.30,  15.23,  15.94,  3886138
240819, BEN ,  88,  21.47,  22.75,  22.90,  1868152
240819, BHVN,  69,  36.09,  39.75,  41.37,   353567
240819, BIIB,  76, 192.04, 206.06, 210.38,   488245
240819, BILI,  88,  12.34,  14.30,  14.55,  3365007
240819, BILL,  97,  44.77,  51.29,  51.44,  1524347
240819, BITI,  49,   7.31,   8.05,   8.82,  3974313
240819, BITO,  56,  17.16,  19.35,  21.01,  4614772
240819, BITX,  69,  19.09,  27.63,  31.30,  4827837
240819, BK  ,  55,  62.44,  64.84,  66.78,  1824150
240819, BKD ,  38,   6.54,   6.81,   7.23,  1336704
240819, BKR ,  75,  32.48,  35.35,  36.26,  3790054
240819, BL  ,  37,  50.64,  52.32,  55.09,   441445
240819, BMBL,  92,   4.45,   6.44,   6.60,  4706932
240819, BMO ,  97,  80.69,  86.40,  86.57,  1037535
240819, BMY ,  41,  47.66,  49.34,  51.75,  7554582
240819, BNO ,  35,  29.25,  30.01,  31.39,   346537
240819, BNS ,  75,  46.21,  47.69,  48.16,   877205
240819, BNTX,  90,  81.08,  89.70,  90.59,   990707
240819, BP  ,  89,  32.48,  34.19,  34.39,  3642105
240819, BROS,  83,  25.49,  31.48,  32.64,  3872006
240819, BTI ,  40,  35.41,  36.17,  37.29,  2315433
240819, BTU ,  78,  21.57,  23.05,  23.46,  1708868
240819, BVN ,  46,  13.75,  14.20,  14.71,   859156
240819, BZ  ,  99,  12.37,  14.77,  14.78,  1419780
240819, CAE ,  68,  16.52,  17.62,  18.11,   285478
240819, CAMT,  88,  80.33,  98.45, 100.81,   193696
240819, CANE,  57,  10.79,  11.16,  11.42,    13697
240819, CAT ,  70, 322.22, 344.99, 354.64,  1552609
240819, CAVA,  77,  88.42,  99.80, 103.19,  1745153
240819, CB  ,  40, 268.67, 273.60, 280.71,   595706
240819, CCJ ,  85,  34.99,  41.22,  42.25,  2214898
240819, CCL ,  80,  13.64,  15.59,  16.08, 15873749
240819, CDNS,  81, 252.35, 281.96, 288.72,   967840
240819, CEG ,  80, 170.30, 192.65, 198.04,  1462883
240819, CELH,  98,  36.19,  41.70,  41.78,  4567728
240819, CFLT,  69,  19.20,  21.62,  22.70,  1749976
240819, CHTR,  35, 338.01, 355.06, 385.59,   511311
240819, CHWY,  79,  23.18,  27.25,  28.31,  4851559
240819, CI  ,  84, 326.92, 342.33, 345.06,   319048
240819, CIEN,  85,  49.08,  54.00,  54.81,   476666
240819, CLBT,  97,  14.19,  16.37,  16.41,  1674215
240819, CLDX,  86,  29.73,  35.48,  36.40,   457584
240819, CLF ,  63,  11.89,  12.70,  13.15,  8636540
240819, CLS ,  67,  48.10,  54.05,  56.96,  1221093
240819, CLX ,  54, 143.21, 149.18, 154.10,   978291
240819, CMA ,  82,  50.05,  56.56,  57.91,  1036534
240819, CMCS,  71,  38.23,  40.33,  41.17, 10781081
240819, CNA ,  82,  47.99,  49.89,  50.28,   150582
240819, CNK ,  49,  25.93,  27.21,  28.54,  1762973
240819, CNO ,  67,  30.22,  33.18,  34.57,   247223
240819, CNP ,  76,  24.55,  25.90,  26.31,  4406648
240819, COHR,  84,  66.08,  77.75,  79.92,  2461450
240819, COIN,  75, 171.56, 204.49, 214.91,  4597033
240819, COOP,  69,  85.05,  91.16,  93.89,   125419
240819, COP ,  78, 106.65, 111.80, 113.25,  3143668
240819, COPX,  98,  38.58,  43.40,  43.48,   531263
240819, CORN,  59,  17.30,  17.71,  17.99,    44200
240819, COST,  69, 831.88, 872.00, 889.44,   594513
240819, CPER,  98,  24.56,  26.47,  26.49,    55465
240819, CPNG,  74,  21.92,  23.60,  24.16,  9051208
240819, CPRI,  96,  29.41,  33.27,  33.40,   734619
240819, CPRX,  52,  18.61,  19.70,  20.66,   898750
240819, CRBG,  98,  24.56,  28.37,  28.42,  1129636
240819, CRK ,  68,   9.57,  10.97,  11.61,  3132220
240819, CRM ,  77, 247.56, 265.06, 270.09,  2992059
240819, CRSP,  80,  42.72,  49.80,  51.54,   700843
240819, CRWD,  84, 212.86, 268.08, 278.27,  3661941
240819, CSCO,  68,  47.45,  50.00,  51.15, 14275527
240819, CSGP,  63,  71.31,  74.91,  77.00,  1113564
240819, CUK ,  71,  12.39,  14.15,  14.84,   793096
240819, CVE ,  76,  18.13,  19.60,  20.05,  4727864
240819, CVLT,  49, 138.40, 150.11, 162.11,   237847
240819, CVNA,  84, 134.26, 155.40, 159.28,  1679235
240819, CVS ,  61,  55.29,  58.89,  61.18,  5157273
240819, CVX ,  80, 138.55, 146.77, 148.83,  4339534
240819, CWAN,  50,  22.90,  24.31,  25.67,  1205404
240819, CZR ,  65,  33.81,  36.84,  38.46,  2131415
240819, DAL ,  98,  36.75,  40.56,  40.61,  4049408
240819, DAR ,  37,  37.78,  39.82,  43.24,  1141739
240819, DASH,  45, 124.50, 129.56, 135.51,  1547902
240819, DAY ,  58,  51.73,  55.57,  58.34,  1260762
240819, DBO ,  34,  14.52,  14.84,  15.43,   594398
240819, DD  ,  84,  76.04,  80.05,  80.77,   830766
240819, DDOG,  67, 108.73, 117.17, 121.27,  1181737
240819, DE  ,  83, 346.80, 372.91, 378.13,  1016455
240819, DELL,  96,  89.80, 111.70, 112.48,  6690321
240819, DEO ,  65, 123.15, 129.36, 132.59,   336256
240819, DHR ,  50, 260.69, 271.27, 281.57,  1143975
240819, DINO,  83,  45.46,  49.04,  49.72,  1216497
240819, DIS ,  98,  84.16,  90.70,  90.79,  7266333
240819, DJT ,  48,  17.65,  22.35,  27.28,  4118320
240819, DKNG,  85,  29.29,  34.30,  35.12,  6095382
240819, DLTR,  88,  90.75, 100.38, 101.69,  1632749
240819, DNLI,  79,  20.88,  23.95,  24.76,   442930
240819, DO  ,  65,  13.07,  14.48,  15.21,   565431
240819, DOCN,  42,  34.68,  37.49,  41.32,   632460
240819, DOCS,  28,  33.73,  35.89,  41.27,  1328263
240819, DPZ ,  72, 388.40, 433.00, 449.88,   619380
240819, DT  ,  53,  46.38,  49.93,  53.07,  1595820
240819, DVN ,  69,  42.37,  45.18,  46.39,  3946752
240819, DXC ,  39,  18.47,  19.68,  21.51,   588744
240819, DXCM, 100,  46.26,  77.88,  77.88,  2682283
240819, EAT ,  90,  58.50,  68.11,  69.13,  1320023
240819, ECL ,  81, 229.45, 242.30, 245.20,   491509
240819, EDU ,  49,  63.98,  70.00,  76.09,   839112
240819, EGO ,  85,  16.41,  18.02,  18.29,  1351161
240819, EL  ,  70,  88.69,  93.07,  94.93,  8977997
240819, ELF , 100, 129.16, 160.25, 160.25,  1420577
240819, ELV ,  56, 523.28, 543.39, 559.14,   513223
240819, EMR ,  72,  96.77, 103.84, 106.53,  1124663
240819, ENLC,  77,  12.11,  13.70,  14.16,  4736348
240819, ENPH,  78, 103.35, 119.62, 124.16,  1350935
240819, ENTG,  98,  97.85, 114.59, 114.81,   938951
240819, EPD ,  87,  28.28,  29.46,  29.63,  4364374
240819, EQT ,  78,  30.15,  33.77,  34.74,  7915180
240819, ERJ ,  67,  29.04,  32.64,  34.40,   860319
240819, ESLT,  53, 191.72, 199.71, 206.69,     6233
240819, ESTC,  82, 101.73, 110.94, 112.93,   774018
240819, ET  ,  81,  15.54,  16.28,  16.44, 22992079
240819, ETHE,  69,  18.24,  22.25,  24.03,  2947305
240819, ETSY,  89,  49.44,  54.99,  55.65,  1707576
240819, EVH ,  46,  25.46,  27.71,  30.25,   995935
240819, EWJ ,  97,  65.01,  70.36,  70.50,  2873084
240819, EWU ,  92,  34.95,  36.79,  36.93,   459646
240819, EWZ ,  65,  29.36,  30.85,  31.62, 18815219
240819, EXAS,  42,  55.13,  58.97,  64.10,   830809
240819, EXEL,  41,  25.81,  26.59,  27.68,  2099878
240819, EXP ,  59, 232.73, 249.72, 261.45,    75219
240819, EXPE,  62, 122.30, 135.74, 143.88,  1038885
240819, FAST,  44,  63.95,  66.55,  69.81,  1549066
240819, FBTC,  62,  46.67,  52.33,  55.67,  2262985
240819, FCX ,  97,  39.49,  44.23,  44.36,  9374491
240819, FDX ,  44, 273.99, 288.42, 306.59,   501718
240819, FFIV,  42, 187.33, 196.36, 208.73,   241582
240819, FG  ,  87,  36.18,  41.59,  42.38,    25170
240819, FITB,  89,  37.41,  41.07,  41.52,  2384090
240819, FIVE,  99,  62.34,  79.32,  79.47,  1606407
240819, FIVN,  87,  27.61,  34.30,  35.22,   957584
240819, FL  ,  48,  29.57,  32.50,  35.62,  1434178
240819, FLNC,  92,  15.24,  17.94,  18.17,  1190381
240819, FLUT,  42, 198.63, 207.99, 220.88,   703907
240819, FLYW,  18,  16.74,  17.19,  19.11,   901085
240819, FND ,  86,  96.95, 107.25, 108.85,   842717
240819, FOUR,  37,  76.91,  81.48,  89.05,  1573721
240819, FOX ,  70,  35.66,  36.88,  37.39,   606599
240819, FOXA,  57,  37.83,  39.70,  41.08,  2125979
240819, FSLR,  77, 200.57, 228.45, 236.44,   760070
240819, FTAI, 100,  97.40, 115.13, 115.13,   565892
240819, FTNT,  25,  72.44,  74.99,  82.42,  4167926
240819, FTRE,  29,  21.38,  22.39,  24.78,   872592
240819, FUN ,  86,  40.71,  45.29,  46.01,   618038
240819, FXA ,  96,  64.99,  66.66,  66.73,     3741
240819, FXB ,  93, 123.11, 124.99, 125.11,     4934
240819, FXC ,  80,  71.17,  71.75,  71.89,    19460
240819, FXE ,  76, 101.37, 102.40, 102.70,    11688
240819, FXI , 100,  25.02,  26.62,  26.62, 26599510
240819, FXY ,  43,  62.23,  63.12,  64.25,    74603
240819, G   ,  49,  36.41,  38.66,  40.97,   692379
240819, GBTC,  62,  41.69,  47.60,  51.07,  1584505
240819, GD  ,  64, 288.50, 295.60, 299.44,   420475
240819, GDDY,  66, 157.70, 163.42, 166.36,   837784
240819, GDX ,  93,  35.82,  39.20,  39.43, 19115912
240819, GDXJ,  96,  43.06,  47.48,  47.62,  3736422
240819, GE  ,  64, 163.19, 170.88, 175.15,  2552907
240819, GEHC,  76,  82.34,  85.60,  86.62,   950372
240819, GEN ,  80,  24.19,  25.47,  25.77,  2301087
240819, GFI ,  92,  14.73,  17.19,  17.37,  3216253
240819, GFS ,  97,  40.72,  46.28,  46.41,   664293
240819, GH  ,  50,  26.10,  28.47,  30.80,  1158111
240819, GILD,  26,  72.47,  74.18,  78.85,  2847890
240819, GIS ,  57,  67.23,  69.82,  71.70,  3482748
240819, GLBE,  97,  30.85,  34.79,  34.89,   871355
240819, GLD ,  94, 222.98, 231.55, 232.01,  4086070
240819, GLOB,  69, 188.20, 201.50, 207.34,   311801
240819, GLW ,  50,  37.92,  40.22,  42.47,  2397852
240819, GM  ,  83,  41.86,  45.70,  46.47,  8155086
240819, GME ,  62,  17.37,  22.56,  25.69,  3833938
240819, GMED,  93,  63.07,  70.01,  70.50,   479040
240819, GO  ,  37,  18.06,  18.78,  19.96,   992871
240819, GOLD,  81,  18.59,  20.26,  20.64, 22968401
240819, GOOG,  98, 155.32, 169.20, 169.36,  9808547
240819, GOOG,  97, 153.33, 167.39, 167.73, 15238201
