[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240806日收市后预测410多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R3☆] 于 2024-08-06 21:46 已读 1219 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240806日收市后预测410多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测410多个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。 6park.com

.
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240806, AA  ,  24,  28.56,  29.39,  31.91,  9989490
240806, AAL ,  43,   8.77,   9.28,   9.93, 27282170
240806, AAPL,   3, 204.80, 205.63, 225.78, 50010193
240806, ABBV,  10, 184.59, 185.71, 195.73,  3164476
240806, ABNB,   7, 107.80, 109.00, 124.36,  8040757
240806, ABR ,  82,  12.14,  13.49,  13.77,  2455813
240806, ABT ,  56, 106.35, 110.10, 112.96,  4271673
240806, ACN ,  14, 314.85, 318.68, 341.30,  1515484
240806, ADBE,   0, 512.99, 512.99, 573.52,  1342725
240806, ADI ,   6, 201.86, 203.08, 221.56,  3277000
240806, ADSK,  21, 229.77, 234.23, 250.62,  1219310
240806, AEM ,  39,  73.06,  75.40,  78.94,  2749037
240806, AEO ,  39,  19.54,  20.36,  21.60,  2591712
240806, AES ,  13,  16.27,  16.52,  18.15,  5181766
240806, AFL ,  12,  97.90,  98.60, 103.43,  1573539
240806, AFRM,  15,  23.60,  24.36,  28.42,  3654208
240806, AGCO,  35,  84.57,  87.46,  92.70,   919977
240806, AGL ,  31,   5.96,   6.29,   6.99,  5546505
240806, AI  ,   8,  23.44,  23.79,  27.51,  1785734
240806, AIG ,  41,  68.39,  71.24,  75.22,  3586804
240806, AIZ ,  10, 169.31, 170.17, 177.65,   233223
240806, AJG ,  21, 278.43, 281.25, 291.65,   502524
240806, ALB ,   8,  78.46,  79.50,  91.34,  2643645
240806, ALL ,  17, 167.58, 169.79, 180.31,  1766919
240806, AMAT,  50, 169.84, 181.85, 193.85,  4118142
240806, AMD ,  53, 117.33, 128.52, 138.28, 52371716
240806, AMGN,   4, 322.85, 323.50, 339.02,  1461153
240806, AMH ,  96,  36.24,  38.07,  38.14,  1942966
240806, AMKR,  51,  26.11,  28.92,  31.58,  1264927
240806, AMZN,  15, 158.80, 160.90, 172.00, 41260164
240806, ANET,  20, 311.03, 318.68, 348.63,  1064767
240806, ASTS,  27,  17.54,  19.36,  24.21,  9255323
240806, AVTR,  23,  24.78,  25.68,  28.68,  5330602
240806, AXON,  52, 290.62, 304.00, 316.16,   613645
240806, AXP ,  12, 228.57, 231.12, 248.22,  2151245
240806, AZN ,   4,  79.00,  79.16,  82.72,  3880818
240806, BA  ,  14, 161.98, 164.79, 180.93,  4274919
240806, BABA,  55,  74.17,  77.75,  80.62,  9375540
240806, BAC ,  20,  36.16,  36.89,  39.77, 33612685
240806, BANC,  36,  12.07,  12.67,  13.70,  1615189
240806, BAX ,  63,  35.66,  36.92,  37.65,  9812112
240806, BBY ,  16,  80.19,  82.00,  91.26,  2004089
240806, BDRY,  65,  10.21,  10.98,  11.38,    12797
240806, BEKE,  76,  12.32,  13.60,  13.99,  4653734
240806, BEN ,  30,  21.37,  21.79,  22.72,  3239230
240806, BIIB,  16, 197.12, 200.13, 214.93,   857841
240806, BILI,  70,  13.73,  15.59,  16.38,  3462771
240806, BITI,  89,   7.13,   8.69,   8.86,  7939770
240806, BITO,   7,  17.93,  18.21,  21.76,  9753800
240806, BITX,  23,  21.66,  24.90,  35.58,  7614698
240806, BK  ,   3,  62.06,  62.19,  66.23,  2789502
240806, BKD ,   5,   7.00,   7.05,   7.76,  2035241
240806, BKR ,  16,  33.56,  34.29,  37.95,  5535913
240806, BMBL,   8,   7.86,   7.93,   8.76,  2597504
240806, BMO ,  58,  77.79,  80.95,  83.21,   501687
240806, BMY ,  17,  46.63,  47.30,  50.37, 11281272
240806, BNO ,  18,  28.96,  29.38,  31.14,   670905
240806, BP  ,   5,  32.82,  32.92,  34.53,  6675104
240806, BROS,  48,  35.30,  37.16,  39.13,  1481144
240806, BZ  ,  86,  12.09,  13.77,  14.03,  3182014
240806, CAMT,  47,  77.66,  85.25,  93.51,   412224
240806, CANE,  15,  10.91,  11.01,  11.53,     9953
240806, CAT ,  40, 313.13, 325.50, 343.72,  3396725
240806, CAVA,  45,  76.42,  81.91,  88.54,  1168715
240806, CB  ,   5, 264.38, 265.18, 278.70,  1467226
240806, CCJ ,  40,  35.44,  38.20,  42.24,  6642856
240806, CCL ,  22,  13.89,  14.40,  16.17, 30707689
240806, CDNS,  59, 240.62, 257.90, 269.76,  3129646
240806, CEG ,  77, 159.84, 181.03, 187.36,  4043498
240806, CFG ,  29,  37.67,  39.00,  42.15,  4266444
240806, CFLT,  33,  17.64,  18.65,  20.66,  4611839
240806, CHTR,   5, 353.92, 356.78, 404.58,   851535
240806, CI  ,  45, 321.38, 329.29, 338.83,  1689056
240806, CLDX,  17,  32.96,  34.05,  39.19,   470864
240806, CLF ,   7,  13.24,  13.35,  14.75,  6450248
240806, CLX ,  51, 137.50, 143.23, 148.52,  1287122
240806, CMA ,  54,  47.78,  51.83,  55.19,  1286731
240806, CNA ,  23,  47.89,  48.43,  50.12,   247876
240806, CNK ,  86,  23.13,  26.20,  26.67,  3728033
240806, CNO ,  10,  30.76,  31.27,  35.39,  1207496
240806, COF ,  23, 130.21, 133.69, 145.05,  1998673
240806, COHR,   5,  56.93,  57.51,  67.17,  1713181
240806, COIN,  10, 184.57, 189.50, 230.24,  4766360
240806, COOP,  17,  81.89,  83.31,  90.22,   391179
240806, COP ,  24, 103.92, 105.40, 110.03,  6287941
240806, COPX,  36,  37.72,  39.30,  42.01,  1240142
240806, CORN,  73,  17.32,  17.82,  17.99,    82587
240806, COST,  69, 784.20, 816.88, 831.58,  1419290
240806, CPER,  53,  24.05,  25.16,  26.14,    83956
240806, CPNG,  27,  19.14,  19.50,  20.43,  7147472
240806, CRBG,  20,  24.47,  25.13,  27.69,  2058885
240806, CRK ,  20,   8.21,   8.45,   9.34,  4264864
240806, CRM ,  48, 221.56, 237.99, 255.60,  4010191
240806, CRSP,  16,  47.91,  49.50,  57.51,  1180759
240806, CRWD,  82, 182.93, 228.38, 238.20,  7425407
240806, CSGP,  17,  72.45,  73.56,  78.63,  2267843
240806, CVE ,  43,  17.45,  18.16,  19.06,  7097246
240806, CVLT,  30, 134.82, 141.62, 157.19,   295890
240806, CVS ,   0,  56.58,  56.64,  62.58,  9389409
240806, CVX ,   4, 143.04, 143.48, 152.94,  6768554
240806, CZR ,  10,  34.54,  35.00,  38.92,  6645615
240806, DAL ,   7,  37.78,  38.05,  41.24,  6165251
240806, DASH,  35, 117.15, 121.03, 128.04,  4677184
240806, DBO ,   1,  14.41,  14.43,  15.25,   208752
240806, DD  ,  25,  76.47,  78.04,  82.64,  1567393
240806, DDOG,   7, 104.25, 105.10, 115.92,  3096694
240806, DELL,  14,  87.29,  89.99, 106.54, 12829094
240806, DEO ,  50, 116.96, 121.08, 125.07,   523069
240806, DHR ,   2, 268.43, 268.97, 289.94,  1788756
240806, DINO,   8,  45.80,  46.13,  49.58,  1586938
240806, DIS ,  31,  88.50,  90.40,  94.55, 16718521
240806, DKNG,  10,  30.64,  31.21,  35.82,  8635207
240806, DLTR,  33,  94.26,  96.58, 101.21,  1463750
240806, DO  ,  43,  14.32,  15.30,  16.56,  3521154
240806, DVN ,  21,  41.97,  42.70,  45.43,  6752057
240806, DXCM,  99,  47.58,  75.05,  75.12,  6494330
240806, ECL ,  41, 227.64, 233.72, 242.36,   709155
240806, EDU ,  96,  59.32,  73.60,  74.18,  4116493
240806, EL  ,  29,  91.72,  93.31,  97.13,  2754879
240806, ELF ,  72, 157.14, 182.51, 192.18,   967819
240806, ELV ,  48, 502.20, 523.68, 546.72,   513125
240806, EMR ,  13, 107.02, 108.00, 114.48,  2076695
240806, ENPH,  20,  97.31, 101.26, 116.34,  1861245
240806, ENTG,  43,  96.19, 102.33, 110.41,  3376877
240806, EPD ,  92,  27.83,  28.90,  28.98,  6526553
240806, EQH ,   1,  37.92,  37.96,  41.71,  2176759
240806, EQT ,   7,  30.52,  30.71,  33.10,  6061630
240806, ERJ ,  25,  26.24,  27.25,  30.22,  1680467
240806, ESLT,  32, 176.48, 180.27, 188.02,     7292
240806, ESTC,  21,  99.09, 101.53, 110.36,   483787
240806, ET  ,  60,  15.58,  16.07,  16.39, 24793285
240806, ETHE,  18,  18.92,  20.75,  28.67,  5782688
240806, EXP ,  20, 238.05, 244.91, 272.33,   164458
240806, F   ,  49,   8.97,   9.84,  10.73,102327709
240806, FAST,  19,  64.45,  65.57,  70.09,  2337131
240806, FCX ,  21,  39.91,  40.76,  43.94,  9384229
240806, FDX ,   7, 282.72, 285.00, 314.35,   926421
240806, FFIV,   6, 186.75, 188.07, 207.44,   345239
240806, FHN ,  28,  14.51,  15.01,  16.24,  4794381
240806, FITB,  30,  38.02,  39.20,  41.94,  3644313
240806, FND ,  80,  87.82,  96.94,  99.16,  1120745
240806, FOX ,  90,  34.74,  36.19,  36.33,  1210211
240806, FOXA,  16,  35.66,  36.13,  38.55,  3995425
240806, FSLR,  40, 189.44, 207.50, 234.26,  1114408
240806, FTNT,  99,  58.33,  65.40,  65.46,  6654589
240806, FUN ,  27,  43.55,  45.09,  49.05,  1429088
240806, FXA ,  75,  63.60,  64.57,  64.89,    24436
240806, FXB ,  31, 121.37, 121.97, 123.32,    73837
240806, FXC ,  90,  70.32,  71.03,  71.10,    21678
240806, FXE ,  93,  99.45, 100.87, 100.97,    12479
240806, FXY ,  96,  62.22,  64.15,  64.21,   507662
240806, GBTC,   2,  44.52,  44.70,  53.23,  5243278
240806, GD  ,   5, 284.80, 285.38, 296.22,   532023
240806, GDDY,  63, 147.45, 152.02, 154.60,  1356801
240806, GDX ,  22,  34.95,  35.63,  38.01, 13136803
240806, GDXJ,  10,  41.66,  42.09,  45.62,  3327741
240806, GE  ,   4, 161.11, 161.60, 172.42,  3778185
240806, GEHC,   2,  81.46,  81.55,  85.62,  2010666
240806, GEN ,   6,  24.29,  24.42,  26.10,  2464119
240806, GFS ,   0,  42.96,  43.01,  47.99,  2437826
240806, GILD,   2,  74.04,  74.19,  81.01,  3675817
240806, GIS ,  66,  65.14,  67.93,  69.35,  2618719
240806, GLD ,  28, 217.55, 220.64, 228.36,  8680495
240806, GLW ,  19,  37.18,  38.02,  41.55,  5925499
240806, GM  ,  21,  39.65,  40.55,  43.79, 12670788
240806, GME ,  80,   6.53,  21.02,  24.57,  5615738
240806, GOLD,  17,  17.08,  17.35,  18.54, 25856075
240806, GOOG,   5, 159.03, 159.67, 171.49, 27897396
240806, GOVT,  31,  22.89,  23.01,  23.26, 11161849
240806, GPCR,  22,  31.11,  34.00,  44.17,   422534
240806, GPK ,  13,  27.82,  28.25,  30.87,  1520863
240806, GS  ,  15, 463.14, 469.25, 503.03,  1472948
240806, GTLB,   1,  42.89,  42.98,  50.11,  1274717
240806, HAL ,  13,  30.42,  30.88,  33.82,  6485633
240806, HBAN,  15,  13.04,  13.25,  14.39, 13770930
240806, HD  ,  26, 346.59, 352.59, 369.16,  1870054
240806, HE  ,  11,  15.67,  16.14,  19.73,  2335726
240806, HIG ,   9, 104.26, 105.11, 113.09,  1086225
240806, HII ,  17, 252.95, 256.55, 273.73,   154396
240806, HL  ,  19,   4.70,   4.88,   5.56,  7683332
240806, HMY ,  56,   8.30,   9.25,   9.99,  3139449
240806, HOOD,   6,  16.87,  17.13,  20.68, 19898691
240806, HPE ,  19,  16.11,  16.75,  19.31, 11613081
240806, HPQ ,   4,  32.32,  32.45,  35.40,  5227908
240806, HSBC,   9,  40.41,  40.61,  42.60,  1844667
240806, HWM ,   8,  88.95,  89.85,  99.01,  2406133
240806, IAU ,  25,  44.53,  45.07,  46.70, 26976383
240806, IBM ,  21, 184.92, 186.79, 193.51,  2451108
240806, IEF ,  63,  95.71,  97.07,  97.84,  8941654
240806, ILMN,  11, 115.10, 116.50, 127.56,  1139383
240806, INCY,   5,  61.02,  61.27,  65.43,  1770222
240806, INTC,  39,  17.41,  19.72,  23.26, 97392621
240806, INTU,  35, 592.08, 612.29, 649.02,   832413
240806, IP  ,  43,  42.82,  45.03,  47.95,  3230367
240806, IT  ,  11, 468.81, 473.07, 506.18,   218654
240806, JCI ,   0,  66.70,  66.70,  71.56,  2541775
240806, JPM ,  37, 193.50, 199.90, 210.69,  8130735
240806, JXN ,   0,  73.74,  73.82,  85.55,  1036984
240806, K   ,  81,  64.76,  73.35,  75.25,  6223089
240806, KDP ,  36,  33.85,  34.48,  35.58,  4985462
240806, KEY ,  26,  13.62,  14.10,  15.45, 12382319
240806, KHC ,  19,  34.31,  34.77,  36.64,  6187398
240806, KKR ,  19, 107.07, 109.60, 120.23,  3840577
240806, KLAC,  64, 658.92, 716.22, 747.73,   730517
240806, KMI ,  35,  20.12,  20.64,  21.56, 18260954
240806, KMX ,   2,  75.13,  75.36,  84.02,  1494470
240806, KO  ,  58,  66.97,  68.20,  69.08, 10593605
240806, KWEB,  66,  24.93,  25.97,  26.48, 14251002
240806, LDOS,  77, 136.55, 143.29, 145.29,   685433
240806, LGIH,  15,  99.25, 102.01, 116.69,    83908
240806, LIT ,   2,  35.82,  35.90,  38.37,   300597
240806, LITE,  12,  41.19,  41.99,  47.53,  1228314
240806, LLY ,  40, 761.46, 791.54, 835.86,  2101270
240806, LMT ,   5, 538.38, 540.00, 568.62,   588882
240806, LNC ,   0,  29.43,  29.43,  34.10,  1682379
240806, LOW ,  48, 232.94, 240.65, 248.83,  1609056
240806, LQD ,  31, 108.87, 109.64, 111.28, 44377367
240806, LSCC,  29,  40.67,  43.00,  48.50,  2880538
240806, LTCN,  12,  10.38,  10.95,  14.82,   332290
240806, LULU,  29, 228.19, 235.24, 252.18,  1292426
240806, LUV ,   3,  24.31,  24.38,  26.50,  7283623
240806, LVS ,  48,  37.61,  38.50,  39.42,  5340583
240806, LW  ,  74,  46.68,  57.35,  60.96,  2698617
240806, LYFT,  58,  10.40,  11.13,  11.64, 25946762
240806, M   ,  26,  14.90,  15.43,  16.88,  5331752
240806, MA  ,   7, 446.06, 447.86, 471.59,  1814303
240806, MAR ,  56, 205.34, 215.25, 222.99,  1324858
240806, MBLY,  53,  12.96,  15.45,  17.59,  5827723
240806, MCD ,  44, 262.82, 269.84, 278.74,  2211353
240806, MCHP,  37,  70.13,  73.52,  79.25,  7388917
240806, MDB ,  56, 190.71, 222.80, 247.75,   789477
240806, MDLZ,  39,  66.88,  68.46,  70.92,  5896288
240806, MDT ,  54,  78.51,  80.94,  82.96,  4151560
240806, MET ,   8,  67.91,  68.60,  76.07,  3060836
240806, META,  39, 470.40, 489.50, 519.35, 15216241
240806, MMM ,  11, 122.85, 124.60, 137.55,  3050362
240806, MNST,  52,  49.81,  51.20,  52.42,  3928521
240806, MO  ,  35,  48.75,  49.50,  50.83,  6728483
240806, MOD ,  25,  97.88, 102.50, 116.13,   699346
240806, MOS ,  16,  26.66,  27.10,  29.29,  2716953
240806, MRK ,  60, 105.33, 111.00, 114.66,  7549780
240806, MRNA,  47,  70.32,  82.15,  95.29,  3692858
240806, MRO ,  23,  25.96,  26.60,  28.72,  4414558
240806, MRVL,  13,  55.97,  57.00,  63.72,  7098974
240806, MS  ,   3,  92.67,  92.95, 100.01,  4570535
240806, MSFT,   2, 398.10, 398.50, 417.62, 15480787
240806, MSOS,  33,   6.62,   6.95,   7.60, 11722624
240806, MTB ,  30, 155.98, 160.31, 170.40,   660283
240806, MTCH,   5,  34.56,  34.81,  39.09,  2326279
240806, MU  ,   4,  86.95,  87.57, 100.53, 20922148
