[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集】【240221 收市后180个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-21 21:40 已读 802 次  

StockUp的个人频道

.
【下集】【240221 收市后180个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9 6park.com

不久前预见的美国银行问题,今天开始显现,因墙街已悄悄出货卖空。 6park.com

没脸储和SEC与墙街是同一族群,内线交易,有危机消息必墙街先得。 6park.com

https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160 6park.com

墙街今天(240216)根据内线,继续抛售卖空银行股,也卖空其它美股。 6park.com

这行为意味墙街预见银行危机将带动其它非银行股下跌,故抢先卖空。 6park.com

这是墙街少民团结互助的超级暴利优势。爱内斗互害的老中望尘莫及。 6park.com

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。 6park.com

虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。 6park.com

一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击。 6park.com

【下集】距离短期高峰较远,因已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。 6park.com

短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240221, 1.5635,  10.6, GOLD  ,   75.5,  13.5700,  14.7500,  15.1335, 14528387
20240221,13.2269,   9.1, GOOG  ,   73.6, 135.6115, 145.3500, 148.8384, 12136873
20240221, 6.4517,  14.6, UAL   ,   74.7,  39.3733,  44.1900,  45.8250,  7838755
20240221,12.6300,  12.0, NKE   ,   70.8,  96.3037, 105.2500, 108.9338,  6840809
20240221, 2.6400,   6.0, DVN   ,   75.0,  42.0200,  44.0000,  44.6600,  6361923
20240221, 2.5818,   5.9, EBAY  ,   76.3,  41.7908,  43.7600,  44.3726,  5819509
20240221, 1.3798,   5.8, ASHR  ,   74.1,  22.7670,  23.7900,  24.1469,  5755495
20240221, 8.6497,   5.4, PG    ,   75.9, 153.6126, 160.1800, 162.2623,  5498519
20240221, 1.4175,   5.4, NI    ,   70.4,  25.2525,  26.2500,  26.6700,  5396454
20240221, 1.2005,  15.1, CX    ,   72.2,   7.0835,   7.9500,   8.2839,  5127310
20240221, 1.2443,   4.4, CNP   ,   77.3,  27.3185,  28.2800,  28.5628,  5018775
20240221, 7.3884,  26.2, FLEX  ,   70.2,  23.0112,  28.2000,  30.3996,  4462568
20240221, 7.1742,  13.2, HDB   ,   75.0,  48.9693,  54.3500,  56.1436,  4410650
20240221, 6.0473,   7.2, CSGP  ,   73.6,  79.5385,  83.9900,  85.5858,  4258082
20240221, 2.2224,   4.8, D     ,   70.8,  44.7258,  46.3000,  46.9482,  3773639
20240221, 3.0840,   4.8, SHEL  ,   72.9,  62.0012,  64.2500,  65.0853,  3726334
20240221, 1.5762,   5.3, HRL   ,   79.2,  28.4909,  29.7400,  30.0671,  3281899
20240221, 1.8620,   9.8, ZTO   ,   76.5,  17.5750,  19.0000,  19.4370,  3192960
20240221, 4.2680,   5.5, CRH   ,   74.5,  74.4184,  77.6000,  78.6864,  3173465
20240221, 2.2920,   4.8, KR    ,   75.0,  46.0310,  47.7500,  48.3230,  3155083
20240221, 4.4528,   5.4, AEP   ,   74.1,  79.1616,  82.4600,  83.6144,  3139953
20240221, 8.9330,  12.9, DD    ,   73.6,  62.6696,  69.2482,  71.6026,  2833545
20240221, 2.0328,   6.0, FNDF  ,   75.0,  32.3554,  33.8800,  34.3882,  2740630
20240221, 4.3456,   5.6, CTSH  ,   78.6,  74.1856,  77.6000,  78.5312,  2676471
20240221, 3.1565,   3.7, CL    ,   70.3,  83.0919,  85.3100,  86.2484,  2667152
20240221, 1.5000,   4.0, SCHF  ,   70.0,  36.4500,  37.5000,  37.9500,  2628098
20240221,10.2030,  19.0, ADM   ,   71.1,  46.4505,  53.7000,  56.6535,  2578465
20240221, 3.7961,  15.4, ETHE  ,   72.1,  21.9139,  24.6500,  25.7099,  2556107
20240221, 5.4331,   9.3, ES    ,   72.0,  54.5059,  58.4200,  59.9389,  2519109
20240221, 8.5774,   8.8, TRGP  ,   70.5,  91.4269,  97.4700, 100.0042,  2477209
20240221, 9.7202,  10.6, MMM   ,   71.7,  84.7308,  91.7000,  94.4510,  2456156
20240221, 1.6455,   7.5, MGY   ,   76.0,  20.6894,  21.9400,  22.3349,  2293823
20240221, 2.6809,   9.4, BROS  ,   73.4,  26.5521,  28.5200,  29.2330,  2291845
20240221,15.7484,  10.6, UPS   ,   70.8, 137.4272, 148.5700, 153.1757,  2136889
20240221, 1.6897,  12.2, OUT   ,   75.4,  12.5758,  13.8500,  14.2655,  2111264
20240221, 6.4960,   5.6, EOG   ,   76.8, 111.0120, 116.0000, 117.5080,  2102013
20240221, 6.0386,  24.3, MBLY  ,   76.5,  20.2279,  24.8500,  26.2665,  2092620
20240221, 2.1114,   5.1, NNN   ,   76.5,  39.7854,  41.4000,  41.8968,  2041085
20240221, 2.4695,   6.2, TRP   ,   79.0,  37.8783,  39.8300,  40.3478,  1968002
20240221, 2.6533,   3.7, SRE   ,   70.3,  69.8455,  71.7100,  72.4988,  1951939
20240221, 1.4414,  18.2, BAK   ,   76.4,   6.8191,   7.9200,   8.2606,  1951512
20240221, 2.5560,   6.0, CPB   ,   73.3,  40.7256,  42.6000,  43.2816,  1868498
20240221, 3.6864,   7.2, NTR   ,   72.2,  48.5376,  51.2000,  52.2240,  1754254
20240221, 1.9464,   3.8, UL    ,   78.9,  49.6834,  51.2200,  51.6298,  1703160
20240221, 3.6466,   5.4, MKC   ,   77.8,  64.6937,  67.5300,  68.3404,  1646474
20240221, 3.1793,   7.7, SUM   ,   70.1,  39.0603,  41.2900,  42.2397,  1608757
20240221, 6.9296,   8.7, AFL   ,   77.0,  74.3135,  79.6500,  81.2430,  1584822
20240221, 4.1450,   6.1, EIX   ,   77.0,  64.7563,  67.9500,  68.9013,  1541845
20240221, 1.0428,   8.8, EC    ,   71.6,  11.1035,  11.8500,  12.1463,  1478811
20240221, 2.9354,   5.8, EVRG  ,   75.9,  48.3832,  50.6100,  51.3185,  1435198
20240221, 1.5635,  10.6, FOLD  ,   77.4,  13.5405,  14.7500,  15.1040,  1379038
20240221, 2.3902,  10.5, SBLK  ,   75.2,  20.9651,  22.7634,  23.3552,  1370550
20240221,10.7476,   5.4, HON   ,   77.8, 190.6707, 199.0300, 201.4184,  1314244
20240221, 1.0174,   8.6, AGI   ,   75.6,  11.0610,  11.8300,  12.0784,  1212430
20240221, 4.0789,   7.6, TSN   ,   71.1,  50.7718,  53.6700,  54.8507,  1200576
20240221, 1.0041,   5.6, TU    ,   73.2,  17.1949,  17.9300,  18.1990,  1146711
20240221,11.1785,   7.9, DG    ,   78.5, 132.7270, 141.5000, 143.9055,  1129506
20240221,11.5868,   5.4, CME   ,   79.6, 205.3435, 214.5700, 216.9303,  1129471
20240221, 1.5398,  10.8, GOOS  ,   76.9,  13.0744,  14.2578,  14.6142,  1125872
20240221, 6.3365,   5.0, DGX   ,   70.0, 122.2944, 126.7300, 128.6310,  1119255
20240221, 3.8455,   9.4, VVV   ,   73.4,  38.0872,  40.9100,  41.9327,  1107461
20240221, 2.2752,   6.0, BCE   ,   76.7,  36.1757,  37.9200,  38.4509,  1039556
20240221, 3.2952,   4.8, CCEP  ,   72.9,  66.2473,  68.6500,  69.5425,  1007697
20240221, 1.0543,   6.9, IMAX  ,   73.9,  14.5007,  15.2800,  15.5550,   996881
20240221, 6.1536,   6.0, NVS   ,   75.0,  97.9448, 102.5600, 104.0984,   984363
20240221,15.0883,   6.2, MAR   ,   71.0, 232.6522, 243.3600, 247.7405,   944134
20240221, 7.2850,   6.9, CAH   ,   72.5, 100.3010, 105.5800, 107.5860,   935026
20240221, 1.0686,   9.5, GOGL  ,   77.9,  10.4161,  11.2485,  11.4847,   916980
20240221, 3.9645,   5.0, WEC   ,   78.0,  76.1977,  79.2900,  80.1622,   903381
20240221, 3.2214,  16.7, REVG  ,   77.2,  16.8016,  19.2900,  20.0230,   889493
20240221, 5.0589,   4.2, KMB   ,   78.6, 116.4751, 120.4500, 121.5341,   886302
20240221, 1.2898,   4.6, UUP   ,   76.1,  27.0586,  28.0400,  28.3484,   866878
20240221, 2.2489,  21.5, ETNB  ,   74.0,   8.7969,  10.4600,  11.0458,   850165
20240221, 3.3571,  16.4, VSAT  ,   72.0,  18.0545,  20.4700,  21.4116,   848870
20240221, 1.2137,   5.3, FLO   ,   79.2,  21.9382,  22.9000,  23.1519,   834089
20240221, 2.4403,  22.7, UDMY  ,   74.4,   8.9332,  10.7500,  11.3735,   830631
20240221, 6.7593,   6.5, TW    ,   73.8,  98.9985, 103.9900, 105.7578,   806120
20240221, 3.4161,   8.2, VNT   ,   75.6,  39.0771,  41.6600,  42.4932,   743139
20240221, 2.1285,  21.2, NRIX  ,   75.9,   8.4236,  10.0400,  10.5520,   721663
20240221,45.1124,  15.7, CHTR  ,   73.2, 254.2959, 287.3400, 299.4083,   713737
20240221, 9.8369,  20.1, LITE  ,   70.6,  41.9905,  48.9400,  51.8275,   708556
20240221, 9.5018,   7.7, PAYX  ,   72.7, 116.4896, 123.4000, 125.9914,   706146
20240221, 2.0388,  23.3, GRFS  ,   78.5,   7.1487,   8.7500,   9.1875,   680966
20240221, 2.9594,   4.4, ELS   ,   77.3,  64.9732,  67.2600,  67.9326,   647984
20240221, 2.2957,   7.9, SKT   ,   74.7,  27.3455,  29.0600,  29.6412,   634083
20240221, 2.7629,   6.4, RELX  ,   73.4,  41.1410,  43.1700,  43.9039,   607996
20240221, 9.1680,   4.8, CBOE  ,   79.2, 183.7420, 191.0000, 192.9100,   604655
20240221, 4.2369,  14.6, CC    ,   71.2,  26.0019,  29.0200,  30.2388,   592681
20240221, 1.8493,  13.2, ZGN   ,   77.3,  12.5810,  14.0100,  14.4303,   587992
20240221, 1.3750,   5.0, FNDE  ,   74.0,  26.4825,  27.5000,  27.8575,   574588
20240221, 1.3843,  22.4, BNKD  ,   77.2,   5.1109,   6.1800,   6.4952,   567613
20240221,35.6271,   9.7, HUM   ,   77.3, 339.7433, 367.2900, 375.3704,   566606
20240221,39.2013,  27.5, WCC   ,   77.8, 112.0443, 142.5500, 151.2456,   554047
20240221, 1.5237,   9.0, KN    ,   70.0,  15.8634,  16.9300,  17.3871,   545327
20240221, 1.3403,  12.9, FLWS  ,   75.2,   9.3822,  10.3900,  10.7225,   537307
20240221, 5.3299,   9.1, BF.B  ,   72.5,  54.7044,  58.5700,  60.0343,   527451
20240221, 2.8140,   3.5, WH    ,   71.4,  78.3900,  80.4000,  81.2040,   479876
20240221, 2.3433,   7.3, AGR   ,   74.0,  30.3666,  32.1000,  32.7099,   464280
20240221, 4.4374,   4.5, CHD   ,   71.1,  95.4545,  98.6100,  99.8919,   444779
20240221, 2.2151,   8.2, FLNG  ,   76.8,  25.3116,  27.0135,  27.5268,   442035
20240221, 6.6123,  11.1, BERY  ,   77.5,  54.4470,  59.5700,  61.0592,   434713
20240221, 2.4588,   7.2, SKWD  ,   70.8,  32.4083,  34.1500,  34.8671,   433550
20240221, 9.2000,  10.0, VAC   ,   71.0,  85.4680,  92.0000,  94.6680,   417399
20240221,16.8070,   7.0, AJG   ,   77.1, 227.1346, 240.1000, 243.9416,   413748
20240221,20.3837,   9.3, UTHR  ,   78.5, 203.1799, 219.1800, 223.5636,   406784
20240221, 1.5078,  10.5, ASAI  ,   79.0,  13.1681,  14.3600,  14.6759,   397308
20240221, 4.0834,   6.6, SWX   ,   74.2,  58.8384,  61.8700,  62.9218,   390064
20240221,10.3906,   4.1, VMC   ,   73.2, 245.8271, 253.4300, 256.2177,   388735
20240221, 7.4382,  22.0, CALX  ,   74.1,  28.2990,  33.8100,  35.7372,   387093
20240221, 1.4191,  21.6, SDA   ,   75.9,   5.4925,   6.5700,   6.9116,   384754
20240221, 3.8402,   6.6, IAC   ,   78.8,  55.1594,  58.1850,  58.9996,   378547
20240221, 6.4084,   5.8, RPM   ,   70.7, 105.9599, 110.4900, 112.3683,   338301
20240221, 9.5486,   8.6, R     ,   77.9, 103.5910, 111.0300, 113.1396,   336090
20240221,22.0116,   6.5, BIO   ,   75.4, 322.0466, 338.6400, 344.0582,   333951
20240221, 1.1754,   8.7, CRSR  ,   71.3,  12.6724,  13.5100,  13.8477,   309147
20240221, 0.9976,   3.3, QAI   ,   78.8,  29.4440,  30.2300,  30.4416,   303382
20240221, 2.8665,  12.1, OEC   ,   74.4,  21.5579,  23.6900,  24.4244,   300943
20240221,10.0375,   4.3, IEX   ,   76.7, 225.7268, 233.4300, 235.7643,   297354
20240221, 4.3205,  21.7, ZLAB  ,   71.0,  16.8439,  19.9100,  21.1643,   295049
20240221,45.5936,  12.8, WST   ,   76.6, 321.2924, 356.2000, 366.8860,   291525
20240221, 2.4779,   6.8, CHEF  ,   79.4,  34.4722,  36.4400,  36.9502,   271372
20240221,46.2300,  20.1, MDGL  ,   72.6, 196.4200, 230.0000, 242.6500,   246498
20240221, 1.1738,  13.4, TBPH  ,   78.4,   7.8402,   8.7600,   9.0140,   234642
20240221,12.5712,   8.0, ASND  ,   73.8, 147.8687, 157.1400, 160.4399,   234163
20240221, 2.0481,  13.7, EMBC  ,   74.5,  13.4251,  14.9500,  15.4732,   220581
20240221,19.8140,   6.1, MSI   ,   75.4, 309.8783, 324.8200, 329.6923,   215085
20240221, 9.6720,   7.8, CHDN  ,   74.4, 116.8080, 124.0000, 126.4800,   207757
20240221, 2.0336,   6.2, NMM   ,   75.8,  31.2584,  32.8000,  33.2920,   201564
20240221, 3.5703,  18.3, AVNS  ,   71.6,  16.9542,  19.5100,  20.5245,   193452
20240221, 6.3000,   4.5, ATR   ,   73.3, 135.3800, 140.0000, 141.6800,   177907
20240221, 8.6394,   7.0, TNET  ,   72.9, 117.1256, 123.4200, 125.7650,   175541
20240221, 2.5718,   7.6, KNTK  ,   72.4,  31.9788,  33.8400,  34.5506,   173516
20240221, 1.3218,   6.2, SPTN  ,   77.4,  20.2966,  21.3200,  21.6185,   170477
20240221, 3.7838,   4.8, DLB   ,   75.0,  75.9921,  78.8300,  79.7760,   165934
20240221, 5.2860,   4.3, ENSG  ,   74.4, 118.9962, 122.9300, 124.2822,   163510
20240221, 3.6000,   6.4, ANDE  ,   79.7,  53.3813,  56.2500,  56.9813,   143169
20240221,13.8788,   7.3, FCN   ,   72.6, 180.0436, 190.1200, 193.9224,   138614
20240221, 2.7863,   8.4, EPAC  ,   70.2,  31.2130,  33.1700,  33.9993,   134202
20240221, 1.6400,   4.1, FUTY  ,   73.2,  38.8000,  40.0000,  40.4400,   131232
20240221,24.4899,   9.1, SNA   ,   78.0, 250.0125, 269.1200, 274.5024,   130310
20240221, 1.1706,   4.9, CBL   ,   73.5,  23.0300,  23.8900,  24.2006,   125919
20240221, 2.5466,  10.7, SLN   ,   79.4,  21.7770,  23.8000,  24.3236,   118516
20240221, 1.2470,   4.8, USDU  ,   79.2,  24.9928,  25.9800,  26.2398,   117189
20240221, 1.2449,  11.8, ITOS  ,   72.9,   9.6427,  10.5500,  10.8876,   116007
20240221, 5.6464,  10.7, CQP   ,   79.4,  48.2846,  52.7700,  53.9309,   112425
20240221,16.1611,  12.9, AVAV  ,   72.9, 113.5037, 125.2800, 129.6648,    91226
20240221, 1.3001,  22.3, EGAN  ,   74.0,   4.8681,   5.8300,   6.1681,    79708
20240221, 5.4837,   5.4, USPH  ,   70.4,  97.6911, 101.5500, 103.1748,    57332
20240221, 2.0424,  12.0, TIPT  ,   75.8,  15.4712,  17.0200,  17.5136,    56226
20240221, 1.9001,  13.4, BWMX  ,   78.4,  12.6911,  14.1800,  14.5912,    55977
20240221,77.9903,  19.5, ARGX  ,   74.9, 341.5573, 399.9500, 419.5476,    53829
20240221, 9.5904,   9.7, NHC   ,   77.3,  91.4548,  98.8700, 101.0451,    53215
20240221,25.6432,  12.2, UFPT  ,   73.8, 191.2729, 210.1900, 216.9161,    52636
20240221, 3.0663,  23.3, GLSI  ,   72.1,  10.9491,  13.1600,  14.0154,    50746
20240221, 3.1909,   7.7, UHT   ,   70.1,  39.2022,  41.4400,  42.3931,    44005
20240221, 2.5382,  14.8, LQDT  ,   75.7,  15.2292,  17.1500,  17.7674,    42792
20240221, 2.8484,  25.5, AEON  ,   79.6,   8.9025,  11.1700,  11.7508,    41357
20240221, 1.9663,   8.3, SAR   ,   79.5,  22.1265,  23.6900,  24.0927,    35888
20240221,22.3668,   3.8, CHE   ,   71.1, 572.7078, 588.6000, 595.0746,    33109
20240221, 1.1261,   6.9, NECB  ,   75.4,  15.4714,  16.3200,  16.5974,    32650
20240221, 3.2830,  13.4, XOMA  ,   79.9,  21.8785,  24.5000,  25.1615,    30487
20240221, 2.7832,  27.1, CRIS  ,   73.8,   8.2160,  10.2700,  10.9992,    29537
20240221, 1.1261,  15.3, SCWX  ,   73.2,   6.5357,   7.3600,   7.6618,    29036
20240221, 2.6864,   8.0, WF    ,   76.3,  31.5316,  33.5800,  34.2180,    19893
20240221, 1.1317,   4.4, NSS   ,   70.5,  24.9227,  25.7200,  26.0544,    19012
20240221, 3.4375,   5.5, INCO  ,   76.4,  59.8750,  62.5000,  63.3125,    18866
20240221, 9.6250,  11.0, NRP   ,   71.8,  80.5875,  87.5000,  90.2125,    16713
20240221, 1.0035,   4.7, DTG   ,   74.5,  20.6028,  21.3500,  21.6062,    15631
20240221, 3.9829,   8.7, DKL   ,   78.2,  42.6670,  45.7800,  46.6498,    15628
20240221, 1.4186,  12.7, SGU   ,   73.2,  10.1312,  11.1700,  11.5498,    14926
20240221, 1.1683,   3.0, FEMS  ,   73.3,  38.0850,  38.9417,  39.2532,    10719
20240221, 1.1412,  13.9, DPSI  ,   74.1,   7.3644,   8.2100,   8.5056,     9755
20240221, 1.1703,   9.4, MTAL  ,   76.6,  11.5536,  12.4500,  12.7239,     8529
20240221, 5.2148,   8.7, BF.A  ,   72.4,  56.1638,  59.9400,  61.3786,     8020
20240221, 2.1474,   9.0, SEMI  ,   72.2,  22.3091,  23.8600,  24.4565,     8005
20240221, 1.0663,   6.1, BIPI  ,   75.4,  16.6759,  17.4800,  17.7422,     7634
20240221, 1.5309,   6.7, CALB  ,   74.6,  21.7075,  22.8500,  23.2385,     7108
20240221, 1.0269,   3.2, EUDG  ,   75.0,  31.3198,  32.0900,  32.3467,     7053
20240221, 1.0529,  10.7, MRBK  ,   71.0,   9.0922,   9.8400,  10.1450,     6414
20240221, 1.9077,   3.3, USCI  ,   72.7,  56.4226,  57.8100,  58.3303,     6199 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回网际谈兵首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]