[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集】【240220 收市后204个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-20 23:19 已读 1071 次  

StockUp的个人频道

.
【下集】【240220 收市后204个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9 6park.com

不久前预见的美国银行问题,今天开始显现,因墙街已悄悄出货卖空。 6park.com

没脸储和SEC与墙街是同一族群,内线交易,有危机消息必墙街先得。 6park.com

https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160 6park.com

墙街今天(240216)根据内线,继续抛售卖空银行股,也卖空其它美股。 6park.com

这行为意味墙街预见银行危机将带动其它非银行股下跌,故抢先卖空。 6park.com

这是墙街少民团结互助的超级暴利优势。爱内斗互害的老中望尘莫及。 6park.com

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。 6park.com

虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。 6park.com

一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击。 6park.com

【下集】距离短期高峰较远,因已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。 6park.com

短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240220, 2.5220,   5.2, CSCO  ,   82.7,  46.4145,  48.5000,  48.9365, 19695735
20240220, 1.1334,   6.4, PBR   ,   82.8,  16.7714,  17.7100,  17.9048, 19063907
20240220, 1.4389,   9.2, CPNG  ,   82.6,  14.4514,  15.6400,  15.8902, 12117960
20240220, 2.1461,   4.3, BMY   ,   86.0,  48.0633,  49.9100,  50.2095, 10293784
20240220, 4.2755,   5.0, MDT   ,   78.0,  82.1751,  85.5100,  86.4506,  8931473
20240220, 2.8823,   8.7, NEM   ,   80.5,  30.8109,  33.1300,  33.6932,  8211297
20240220, 5.7594,   3.2, JPM   ,   81.3, 175.3005, 179.9800, 181.0599,  6039114
20240220, 4.0361,  12.7, LI    ,   81.9,  28.4749,  31.7800,  32.5109,  5106068
20240220, 2.5624,   5.9, EBAY  ,   78.0,  41.4322,  43.4300,  43.9946,  5090404
20240220, 2.4136,  11.2, GEN   ,   79.5,  19.6320,  21.5500,  22.0457,  4924512
20240220, 1.3537,  17.4, NWL   ,   77.6,   6.7297,   7.7800,   8.0834,  4819074
20240220, 3.3596,   9.4, IP    ,   78.7,  33.0952,  35.7400,  36.4548,  4460532
20240220, 1.2228,   4.4, CNP   ,   79.5,  26.8173,  27.7900,  28.0401,  4200427
20240220, 1.8473,   9.8, ZTO   ,   79.6,  17.3797,  18.8500,  19.2270,  4175535
20240220, 2.4921,   5.4, VST   ,   79.6,  44.1655,  46.1500,  46.6576,  3980049
20240220, 4.0562,   6.8, TD    ,   77.9,  56.4885,  59.6500,  60.5448,  3825396
20240220, 3.8492,   6.7, KBR   ,   82.1,  54.2903,  57.4500,  58.1394,  3512044
20240220, 1.8483,   6.1, RPRX  ,   78.7,  28.8456,  30.3000,  30.6939,  3308913
20240220, 3.3192,   7.1, TPR   ,   84.5,  43.9450,  46.7500,  47.2642,  3063969
20240220, 1.4960,   4.0, SCHF  ,   85.0,  36.1284,  37.4000,  37.6244,  2946161
20240220, 1.6904,   6.7, EQNR  ,   86.6,  23.7667,  25.2300,  25.4571,  2869157
20240220,15.6933,  10.6, UPS   ,   81.1, 135.3177, 148.0500, 151.0110,  2809634
20240220, 3.9645,   5.0, CNC   ,   78.0,  76.1977,  79.2900,  80.1622,  2764355
20240220, 1.9711,  12.9, PK    ,   82.9,  13.6450,  15.2800,  15.6162,  2725444
20240220, 2.3501,   7.2, SU    ,   83.3,  30.6816,  32.6400,  33.0317,  2676654
20240220, 6.3353,   5.6, EOG   ,   80.4, 108.0391, 113.1300, 114.3744,  2571292
20240220, 2.2730,   4.1, K     ,   80.5,  53.6105,  55.4400,  55.8835,  2564463
20240220, 1.7278,   5.3, IPG   ,   84.9,  31.1330,  32.6000,  32.8608,  2474150
20240220, 1.2432,  11.1, CLBT  ,   84.7,  10.1472,  11.2000,  11.3904,  2433485
20240220, 1.6983,   3.0, VEU   ,   86.7,  55.1381,  56.6100,  56.8364,  2354306
20240220,10.4069,  10.8, TRGP  ,   81.5,  87.8803,  96.3600,  98.2872,  2288502
20240220, 3.0561,   7.7, TRP   ,   85.7,  37.0705,  39.6900,  40.1266,  2261871
20240220, 1.1235,   7.5, KT    ,   86.7,  14.0063,  14.9800,  15.1298,  2257878
20240220, 2.2830,   6.0, BCE   ,   86.7,  36.0714,  38.0500,  38.3544,  2244110
20240220, 3.7279,   5.2, OKE   ,   86.5,  68.4639,  71.6900,  72.1918,  2176002
20240220, 2.5781,  20.3, DNOW  ,   85.2,  10.5029,  12.7000,  13.0810,  2035507
20240220, 2.7261,  13.0, LBRT  ,   79.2,  18.8101,  20.9700,  21.5362,  2032465
20240220,15.4493,  11.4, ENTG  ,   77.2, 123.5942, 135.5200, 139.0435,  1942611
20240220, 4.1078,   7.6, TSN   ,   82.9,  50.6448,  54.0500,  54.7526,  1710110
20240220, 6.9026,   8.7, AFL   ,   86.2,  73.3895,  79.3400,  80.2921,  1669538
20240220, 1.2694,   9.3, GTES  ,   80.6,  12.6263,  13.6500,  13.8957,  1659616
20240220,19.8538,  14.7, EXPE  ,   78.2, 119.5281, 135.0600, 139.3819,  1633091
20240220,13.8780,   7.3, PGR   ,   78.1, 179.2737, 190.1100, 193.1518,  1602011
20240220, 1.1414,   5.8, CNX   ,   82.8,  18.7354,  19.6800,  19.8768,  1537921
20240220, 1.0802,  17.2, SEAT  ,   81.4,   5.4008,   6.2800,   6.4810,  1528049
20240220, 1.1417,   7.0, PEB   ,   78.6,  15.4129,  16.3100,  16.5546,  1522733
20240220,13.7545,   4.7, MCD   ,   78.7, 281.8219, 292.6500, 295.5765,  1501677
20240220, 5.9290,   7.7, CHK   ,   79.2,  72.3030,  77.0000,  78.2320,  1455948
20240220, 4.0589,   6.1, EIX   ,   77.0,  63.4126,  66.5400,  67.4716,  1448986
20240220, 1.4463,  10.1, DRVN  ,   85.1,  13.0885,  14.3200,  14.5348,  1381630
20240220, 1.4596,  18.2, BAK   ,   85.7,   6.7689,   8.0200,   8.2285,  1370246
20240220,15.0623,   6.2, MAR   ,   85.5, 230.0642, 242.9400, 245.1265,  1368635
20240220, 2.9478,   4.7, TAP   ,   80.9,  60.3366,  62.7200,  63.2845,  1344123
20240220, 6.1830,   6.0, NVS   ,   86.7,  97.6914, 103.0500, 103.8744,  1332659
20240220, 1.7357,   4.8, WTRG  ,   79.2,  34.7859,  36.1600,  36.5216,  1300448
20240220, 2.0506,  14.3, BANC  ,   77.6,  12.7483,  14.3400,  14.7989,  1298761
20240220, 1.4321,  10.8, HE    ,   78.7,  12.1329,  13.2600,  13.5650,  1295332
20240220, 2.9104,   5.8, EVRG  ,   84.5,  47.7212,  50.1800,  50.6316,  1281882
20240220, 4.3646,  15.7, SARK  ,   86.0,  24.0470,  27.8000,  28.4116,  1262250
20240220, 5.3202,   6.0, BMRN  ,   81.7,  84.3252,  88.6700,  89.6454,  1249177
20240220, 4.0150,   7.3, GMED  ,   78.1,  51.8650,  55.0000,  55.8800,  1249141
20240220, 2.2360,   5.2, FLS   ,   82.7,  41.1510,  43.0000,  43.3870,  1232779
20240220, 1.6825,   8.4, CWAN  ,   77.4,  18.7280,  20.0300,  20.4106,  1198251
20240220, 1.4399,  21.3, GDS   ,   81.7,   5.5838,   6.7600,   7.0236,  1196026
20240220, 1.4485,   4.4, OGE   ,   79.5,  31.7678,  32.9200,  33.2163,  1173151
20240220, 3.1429,  23.9, NUS   ,   79.1,  10.6647,  13.1500,  13.8075,  1139869
20240220,27.9922,  11.7, FDX   ,   80.3, 216.7605, 239.2500, 244.7527,  1135010
20240220,20.4485,   4.8, SPGI  ,   77.1, 410.2476, 426.0100, 430.6961,  1125258
20240220, 7.2705,   6.9, CAH   ,   81.2,  99.4693, 105.3700, 106.7398,  1117129
20240220, 7.4824,  19.8, TDC   ,   77.3,  32.0081,  37.7900,  39.4905,  1099825
20240220, 1.5933,  11.3, HRT   ,   77.9,  12.8592,  14.1000,  14.4525,  1051618
20240220, 1.0460,   6.9, IMAX  ,   85.5,  14.2656,  15.1600,  15.3116,  1036562
20240220, 1.0920,  11.2, HLX   ,   80.4,   8.8725,   9.7500,   9.9645,  1004941
20240220, 2.7859,   6.3, WPM   ,   84.1,  41.8763,  44.2200,  44.6622,  1003646
20240220, 4.6243,   3.7, ZBH   ,   83.8, 121.1056, 124.9800, 125.7299,  1000358
20240220, 1.0705,  11.4, NAPA  ,   85.1,   8.4792,   9.3900,   9.5496,   995982
20240220, 1.1851,   8.6, PMT   ,   80.2,  12.8292,  13.7800,  14.0143,   980681
20240220, 3.1897,  16.7, REVG  ,   85.0,  16.3878,  19.1000,  19.5775,   957471
20240220, 7.1967,   5.5, SUI   ,   83.6, 124.8309, 130.8500, 132.0276,   953805
20240220, 9.5857,   7.7, PAYX  ,   84.4, 116.3982, 124.4900, 125.9839,   945645
20240220, 5.2867,   9.5, DTM   ,   81.1,  51.3650,  55.6500,  56.6517,   901576
20240220, 1.0152,  13.5, AZUL  ,   81.5,   6.6928,   7.5200,   7.7080,   893201
20240220, 1.2057,   5.3, FLO   ,   81.1,  21.7718,  22.7500,  22.9775,   888214
20240220, 4.5936,  12.7, KRC   ,   82.7,  32.3722,  36.1700,  36.9657,   882432
20240220, 4.1566,  14.6, CC    ,   82.2,  25.0536,  28.4700,  29.2102,   867724
20240220, 1.4863,   8.1, AESI  ,   85.2,  17.0839,  18.3500,  18.5702,   842075
20240220, 1.0913,   4.7, FENY  ,   80.9,  22.3376,  23.2200,  23.4290,   812357
20240220,14.2714,   9.6, TXRH  ,   78.1, 137.5105, 148.6600, 151.7819,   769955
20240220, 3.2715,  11.2, INSM  ,   80.4,  26.5811,  29.2100,  29.8526,   768901
20240220,13.8614,   6.9, MMC   ,   85.5, 189.0375, 200.8900, 202.8989,   766860
20240220, 5.3244,   9.1, BF.B  ,   81.3,  54.1803,  58.5100,  59.5047,   765361
20240220, 9.3807,   6.3, SPG   ,   82.5, 141.1572, 148.9000, 150.5379,   762362
20240220, 4.9514,   4.6, DTE   ,   78.3, 103.7650, 107.6400, 108.7164,   701982
20240220,35.6223,   9.7, HUM   ,   80.4, 338.5953, 367.2400, 374.2176,   701589
20240220, 2.6957,  23.2, SA    ,   82.8,   9.3884,  11.6193,  12.0841,   698492
20240220, 3.8412,  16.5, XNCR  ,   81.2,  20.1605,  23.2800,  24.0017,   663682
20240220, 9.5254,   8.6, IDCC  ,   82.6, 102.8960, 110.7600, 112.4214,   641042
20240220, 5.3499,  10.2, SN    ,   78.4,  48.2540,  52.4500,  53.6039,   634171
20240220, 2.2547,  10.4, OII   ,   81.7,  19.8372,  21.6800,  22.0919,   625282
20240220, 2.1808,   5.8, PNM   ,   79.3,  35.8704,  37.6000,  38.0512,   624570
20240220, 1.6550,   7.9, PUK   ,   78.5,  19.6511,  20.9500,  21.3061,   595852
20240220, 1.8142,   9.4, CAE   ,   78.7,  17.8718,  19.3000,  19.6860,   580777
20240220, 5.6516,  10.8, BSY   ,   80.6,  47.7773,  52.3300,  53.4289,   564038
20240220, 4.8080,   8.0, LEGN  ,   83.7,  56.0733,  60.1000,  60.8813,   556262
20240220, 1.1369,  14.9, VLRS  ,   77.2,   6.7526,   7.6300,   7.8894,   552943
20240220, 6.5324,  11.1, BERY  ,   82.9,  53.4358,  58.8500,  59.9682,   491829
20240220,25.7580,   8.1, WING  ,   79.0, 297.6480, 318.0000, 323.4060,   478236
20240220, 1.9623,   8.2, CWEN  ,   80.5,  22.3506,  23.9300,  24.3129,   470260
20240220, 9.7582,  16.1, WNS   ,   78.3,  52.9731,  60.6100,  62.7313,   469521
20240220, 2.7934,   3.5, WH    ,   82.9,  77.4955,  79.8100,  80.2889,   454170
20240220, 1.5083,   7.5, OCSL  ,   82.7,  18.8632,  20.1100,  20.3714,   453516
20240220,22.4329,   8.7, EFX   ,   80.5, 239.8005, 257.8500, 262.2335,   445050
20240220, 3.7082,   6.2, SR    ,   82.3,  56.7597,  59.8100,  60.4679,   443734
20240220, 3.4450,  11.9, GMAB  ,   79.0,  26.2287,  28.9500,  29.6737,   436129
20240220, 1.6979,  22.4, DAKT  ,   79.5,   6.2308,   7.5800,   7.9287,   423988
20240220, 2.2440,  12.0, AORT  ,   81.7,  16.8674,  18.7000,  19.1114,   423331
20240220,23.0065,   8.9, SWAV  ,   84.3, 239.1125, 258.5000, 262.1190,   421035
20240220, 7.8343,   6.2, JAZZ  ,   77.4, 120.2947, 126.3600, 128.1290,   416614
20240220, 2.7786,   6.0, RYAN  ,   85.0,  43.9482,  46.3100,  46.7268,   405175
20240220, 4.1410,   4.9, EMN   ,   81.6,  81.1296,  84.5100,  85.2706,   400854
20240220, 3.9192,  13.8, PDCO  ,   80.4,  25.2476,  28.4000,  29.1668,   373562
20240220, 3.0736,   6.8, IART  ,   77.9,  42.8044,  45.2000,  45.8780,   373238
20240220, 6.3178,   5.5, ARW   ,   78.2, 109.9306, 114.8700, 116.2484,   366115
20240220,19.7054,   6.1, MSI   ,   82.0, 306.8880, 323.0400, 326.5934,   349347
20240220, 3.0310,   8.1, CRNX  ,   85.2,  34.8380,  37.4200,  37.8690,   332662
20240220, 4.6995,  13.0, APPN  ,   84.6,  32.1735,  36.1500,  36.8730,   329196
20240220, 1.7835,  11.4, PAX   ,   79.8,  14.2213,  15.6450,  16.0048,   327335
20240220, 4.1017,  14.1, MIRM  ,   77.3,  25.9192,  29.0900,  30.0209,   313185
20240220, 5.2942,  16.3, BMA   ,   80.4,  28.2251,  32.4800,  33.5194,   309168
20240220,36.7105,  13.5, ZBRA  ,   77.0, 243.6493, 271.9300, 280.3598,   298341
20240220, 1.6269,  12.8, SEMR  ,   78.1,  11.4390,  12.7100,  13.0659,   289575
20240220, 1.4816,  10.5, ASAI  ,   81.0,  12.9106,  14.1100,  14.3922,   252999
20240220,11.0916,   9.0, TNET  ,   77.8, 114.6132, 123.2400, 125.7048,   252754
20240220, 2.1514,   9.6, BSIG  ,   81.3,  20.6620,  22.4100,  22.8134,   251864
20240220, 7.7375,  16.4, VICR  ,   77.4,  41.1881,  47.1800,  48.9257,   249599
20240220, 1.1303,   8.9, FBRT  ,   79.8,  11.7983,  12.7000,  12.9286,   243127
20240220,13.1479,   8.2, ASND  ,   84.1, 149.2765, 160.3400, 162.4244,   231095
20240220, 1.2703,  13.5, TH    ,   77.8,   8.4220,   9.4100,   9.6923,   216863
20240220, 1.5327,   5.6, GTY   ,   82.1,  26.1110,  27.3700,  27.6437,   212278
20240220,28.2637,   8.9, RS    ,   77.5, 295.6577, 317.5700, 323.9214,   211555
20240220, 1.3998,   8.7, VITL  ,   82.8,  14.9315,  16.0900,  16.3314,   203276
20240220, 1.2639,   3.7, FNDC  ,   78.4,  33.1694,  34.1600,  34.4333,   203023
20240220, 2.0574,  15.4, FFIC  ,   77.9,  11.7568,  13.3600,  13.8142,   200643
20240220, 3.8323,  14.7, QTRX  ,   84.4,  22.8373,  26.0700,  26.6696,   196162
20240220, 1.9493,  13.1, NTGR  ,   82.4,  13.2730,  14.8800,  15.2222,   191388
20240220, 3.4624,  13.8, CSTL  ,   79.0,  22.3552,  25.0900,  25.8176,   190873
20240220, 1.4582,   4.8, FXU   ,   79.2,  29.2246,  30.3790,  30.6828,   186488
20240220, 2.1613,  21.7, JANX  ,   77.0,   8.2967,   9.9600,  10.4580,   174041
20240220, 8.5932,   8.4, ESE   ,   78.6,  95.5482, 102.3000, 104.1414,   173012
20240220, 1.2475,   4.8, USDU  ,   79.2,  25.0024,  25.9900,  26.2499,   168904
20240220, 1.6191,   4.1, FUTY  ,   80.5,  38.1868,  39.4900,  39.8059,   166977
20240220, 2.8665,  12.3, SASR  ,   77.2,  21.0910,  23.3050,  23.9575,   159464
20240220, 4.5130,   5.8, FUL   ,   77.6,  74.3085,  77.8100,  78.8215,   142310
20240220, 1.8322,   8.8, IIIV  ,   84.1,  19.2793,  20.8200,  21.1115,   141736
20240220, 4.7853,  13.3, PRLB  ,   78.2,  32.2381,  35.9800,  37.0234,   139883
20240220, 5.5768,  10.7, CQP   ,   80.4,  47.6377,  52.1200,  53.2145,   138522
20240220, 2.8920,  15.0, DCOM  ,   83.3,  16.8700,  19.2800,  19.7620,   136603
20240220, 1.0620,   6.1, UVE   ,   85.2,  16.5047,  17.4100,  17.5667,   132646
20240220, 4.3629,   9.9, HLIO  ,   81.8,  40.5003,  44.0700,  44.8633,   131874
20240220, 1.0836,  14.0, AGTI  ,   78.6,   6.8886,   7.7400,   7.9722,   131574
20240220, 4.4712,   4.8, ESAB  ,   83.3,  89.4240,  93.1500,  93.8952,   126716
20240220, 6.7604,  24.9, THR   ,   81.1,  21.6657,  27.1500,  28.4261,   122151
20240220, 2.6814,  24.6, LCAA  ,   82.9,   8.6764,  10.9000,  11.3578,   118007
20240220,12.2810,  14.8, NBR   ,   86.5,  72.3586,  82.9800,  84.6396,   114630
20240220, 1.6733,   5.1, AMK   ,   80.4,  31.4650,  32.8102,  33.1383,   111449
20240220,15.4037,   6.6, CSWI  ,   83.3, 220.5535, 233.3900, 235.9573,   105658
20240220, 9.3585,  10.2, MGPI  ,   84.3,  83.8595,  91.7500,  93.2180,    97239
20240220, 0.9966,   3.3, QAI   ,   84.8,  29.3544,  30.2000,  30.3510,    95681
20240220, 1.3248,   9.0, FNWB  ,   80.0,  13.6602,  14.7200,  14.9850,    89265
20240220, 6.3571,   8.4, HIBB  ,   82.1,  70.4581,  75.6800,  76.8152,    89098
20240220, 9.4172,  12.2, EXPO  ,   80.3,  69.6254,  77.1900,  79.0426,    88812
20240220, 9.1071,  13.1, HWKN  ,   84.7,  61.8033,  69.5200,  70.9104,    84506
20240220, 1.1207,   7.0, PINE  ,   78.6,  15.1295,  16.0100,  16.2502,    84160
20240220, 2.6172,  10.7, SLN   ,   86.9,  22.1852,  24.4600,  24.8024,    83804
20240220, 2.3343,   5.2, MLPX  ,   86.5,  42.8700,  44.8900,  45.2042,    79218
20240220, 5.2658,   9.9, INDB  ,   86.9,  48.6157,  53.1900,  53.8815,    78990
20240220,10.5184,   8.0, MTRN  ,   81.3, 122.9338, 131.4800, 133.4522,    78524
20240220, 1.0788,  12.5, IRS   ,   86.4,   7.6980,   8.6300,   8.7767,    77498
20240220, 3.0620,   5.1, SJW   ,   80.4,  57.5784,  60.0400,  60.6404,    77146
20240220,10.0913,   7.6, GPOR  ,   81.6, 124.5476, 132.7800, 134.6389,    76281
20240220, 3.2796,   4.3, AWR   ,   79.1,  73.6768,  76.2700,  76.9564,    74635
20240220, 1.0400,   6.5, REFI  ,   78.5,  15.1840,  16.0000,  16.2240,    74009
20240220,12.8226,   8.4, IPAR  ,   82.1, 142.1172, 152.6500, 154.9398,    73905
20240220, 3.9994,   6.4, LMAT  ,   79.7,  59.3030,  62.4900,  63.3024,    71134
20240220, 7.1526,   7.0, TNC   ,   78.6,  96.5601, 102.1800, 103.7127,    70654
20240220, 3.5315,   7.1, WPP   ,   77.5,  47.0043,  49.7400,  50.5358,    67091
20240220, 2.7896,   8.0, CHUY  ,   78.7,  32.6732,  34.8700,  35.4628,    62032
20240220, 2.3200,  16.1, HCM   ,   83.9,  12.4647,  14.4100,  14.7847,    61015
20240220, 3.1401,   7.7, UHT   ,   85.7,  38.0885,  40.7800,  41.2286,    59736
20240220, 4.0550,   9.1, FG    ,   78.0,  41.3962,  44.5600,  45.4512,    58970
20240220, 1.0600,  11.7, TZOO  ,   79.5,   8.2174,   9.0600,   9.2774,    57836
20240220, 1.8196,  15.7, SHBI  ,   84.1,  10.0601,  11.5900,  11.8797,    55136
20240220, 1.5622,  21.4, INLX  ,   81.8,   6.0225,   7.3000,   7.5847,    49549
20240220,43.8244,  10.3, DDS   ,   83.5, 388.8887, 425.4800, 432.7132,    46985
20240220, 1.1827,  12.8, KLXE  ,   80.5,   8.2883,   9.2400,   9.4710,    42246
20240220, 2.7225,  11.6, REPX  ,   81.9,  21.2403,  23.4700,  23.9629,    41928
20240220,19.0378,   9.4, KWR   ,   86.2, 186.1251, 202.5300, 205.1629,    39321
20240220, 5.6814,  13.7, MBIN  ,   83.9,  36.7009,  41.4700,  42.3823,    38683
20240220, 2.6240,   6.4, CTBI  ,   81.3,  38.8680,  41.0000,  41.4920,    37974
20240220, 6.2800,  12.5, TMP   ,   80.0,  45.2160,  50.2400,  51.4960,    34913
20240220, 1.3700,  13.7, THRD  ,   78.1,   8.9300,  10.0000,  10.3000,    34490
20240220, 1.3557,  10.6, WSBF  ,   83.0,  11.6645,  12.7900,  13.0202,    32050
20240220, 2.8739,  16.2, SSTI  ,   83.3,  15.3451,  17.7400,  18.2190,    30325
20240220, 7.2326,   6.4, BBSI  ,   78.1, 107.3595, 113.0100, 114.5921,    30011 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
