[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【240214 收市后215个,依【交易量】排序,多数利高峰卖空的美股】~z9
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-14 22:01 已读 1446 次  

StockUp的个人频道

.
【240214 收市后215个,依【交易量】排序,多数利高峰卖空的美股】~z9 6park.com

虽以高峰卖空为主,但可能包括少数特殊或因超卖变有利做多的机会。 6park.com

一般有补充版,可点击以下信息去查看是否已发帖。并且可直接点击。 6park.com

补充版距离短期高峰较远,因为已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。 6park.com

这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险低,可找新的机会。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240214, 3.7582,  23.0, LYFT  ,   99.1,  12.6145,  16.3400,  16.3727,102090043
20240214,14.4968,  46.9, MARA  ,   95.5,  17.0624,  30.9101,  31.5592, 73387539
20240214, 2.6700,  20.0, HOOD  ,   84.0,  11.1072,  13.3500,  13.7772, 71114045
20240214, 9.9150,  12.5, UBER  ,   94.4,  69.9602,  79.3200,  79.8752, 59514934
20240214, 7.2547,  39.6, RIOT  ,   94.4,  11.4683,  18.3200,  18.7230, 32213461
20240214, 1.5087,  21.1, JBLU  ,   91.5,   5.7701,   7.1500,   7.2787, 27299157
20240214, 1.9756,   8.1, AVTR  ,   98.8,  22.4388,  24.3900,  24.4144, 16830539
20240214, 3.2855,  13.2, BITO  ,   95.5,  21.7538,  24.8899,  25.0392, 15877957
20240214, 6.0006,  12.8, GBTC  ,   95.3,  41.1606,  46.8800,  47.1613, 11565932
20240214, 1.4356,   9.7, MODG  ,   90.7,  13.4976,  14.8000,  14.9332,  8830497
20240214, 3.3833,  18.6, ZI    ,   94.1,  15.0068,  18.1900,  18.3901,  8657964
20240214, 4.7799,  14.9, CBAY  ,   92.6,  27.6530,  32.0800,  32.4329,  8426897
20240214, 1.4776,  16.4, XPEV  ,   94.5,   7.6134,   9.0100,   9.0911,  8194528
20240214, 1.3288,   8.8, CPNG  ,   96.6,  13.8165,  15.1000,  15.1453,  8174575
20240214, 1.0276,   9.3, PTEN  ,  100.0,  10.0224,  11.0500,  11.0500,  8101584
20240214, 6.3017,   4.3, GE    ,   95.3, 140.5414, 146.5500, 146.8431,  7788327
20240214, 3.5698,  11.1, ONON  ,   99.1,  28.6224,  32.1600,  32.1922,  7736261
20240214, 0.9983,   7.1, PR    ,   91.5,  13.1461,  14.0600,  14.1444,  7565532
20240214, 1.0528,   8.0, TEVA  ,   97.5,  12.1335,  13.1600,  13.1863,  7279866
20240214, 2.6534,  15.4, VFC   ,   96.8,  14.6627,  17.2300,  17.3162,  6563665
20240214, 5.2790,   9.2, ES    ,   89.1,  52.6748,  57.3800,  57.9538,  6193117
20240214, 3.0708,   9.0, EXC   ,   84.4,  31.5269,  34.1200,  34.5977,  5787784
20240214, 1.8316,  11.6, UPWK  ,   89.7,  14.1478,  15.7900,  15.9795,  5532205
20240214, 8.0096,  14.6, APP   ,   97.9,  47.0150,  54.8600,  55.0246,  5525404
20240214, 0.9550,  72.9, VLCN  ,   13.7,   1.1790,   1.3100,   2.1340,  5128116
20240214, 3.5343,  15.4, ETHE  ,   94.2,  19.6223,  22.9500,  23.1565,  4731827
20240214, 2.7450,  18.0, TAL   ,   86.7,  12.8710,  15.2500,  15.6160,  4710515
20240214, 1.5479,   6.3, CRBG  ,   88.9,  23.1941,  24.5700,  24.7420,  4548859
20240214,12.7560,  12.0, NKE   ,   86.7,  95.2448, 106.3000, 108.0008,  4489317
20240214, 1.2317,  16.6, NWL   ,   94.0,   6.2625,   7.4200,   7.4942,  4421128
20240214, 3.7370,  13.8, TRIP  ,   96.4,  23.4784,  27.0800,  27.2154,  4364531
20240214, 3.1410,   7.1, TPR   ,   83.1,  41.6298,  44.2400,  44.7709,  4164634
20240214, 5.6730,   6.1, WELL  ,   95.1,  87.6060,  93.0000,  93.2790,  3956393
20240214, 9.5275,  12.5, LSCC  ,   90.4,  67.6071,  76.2200,  77.1346,  3837450
20240214, 1.9618,   6.8, RRC   ,  100.0,  26.8882,  28.8500,  28.8500,  3766571
20240214, 1.6507,  22.8, AUTL  ,   89.5,   5.7630,   7.2400,   7.4138,  3581847
20240214, 3.4344,  16.2, KTOS  ,   93.8,  17.9776,  21.2000,  21.4120,  3415218
20240214, 1.1972,   6.2, MAT   ,   85.5,  18.2866,  19.3100,  19.4838,  3387414
20240214, 1.2181,   9.2, GTES  ,   89.1,  12.1543,  13.2400,  13.3724,  3263345
20240214, 1.2967,   4.6, UUP   ,   87.0,  27.0624,  28.1900,  28.3591,  3225227
20240214,18.5351,  23.4, CRSP  ,   88.5,  62.8135,  79.2100,  81.3487,  3125866
20240214, 4.4428,   6.5, MET   ,   83.1,  64.6591,  68.3500,  69.1018,  2967064
20240214, 1.2968,  11.8, RCM   ,   82.2,   9.9240,  10.9900,  11.2208,  2941504
20240214,10.9698,  14.1, TRU   ,   87.9,  68.1528,  77.8000,  79.1226,  2902337
20240214, 4.1979,   7.8, HAS   ,   92.3,  49.9442,  53.8192,  54.1421,  2832605
20240214, 1.6812,   5.3, IPG   ,   88.7,  30.2292,  31.7200,  31.9103,  2700395
20240214, 3.3852,  10.5, TSEM  ,   94.3,  29.0482,  32.2400,  32.4334,  2669266
20240214, 4.2465,   6.7, HWM   ,   92.5,  59.4504,  63.3800,  63.6969,  2619893
20240214,19.9185,  14.7, EXPE  ,   91.8, 117.2075, 135.5000, 137.1260,  2457716
20240214, 1.4772,  12.8, VGR   ,   96.9,  10.1093,  11.5403,  11.5865,  2454256
20240214, 3.4199,   5.5, BALL  ,  100.0,  58.7601,  62.1800,  62.1800,  2383369
20240214, 4.3395,   5.5, AEP   ,   98.2,  74.6394,  78.9000,  78.9789,  2381035
20240214,15.9668,   9.4, FANG  ,   92.6, 155.0822, 169.8600, 171.0490,  2368804
20240214, 1.0770,  11.9, CHGG  ,   83.2,   8.1540,   9.0500,   9.2310,  2337547
20240214, 1.1073,   9.4, MRC   ,   94.7,  10.7316,  11.7800,  11.8389,  2304074
20240214, 1.4271,  14.2, RLAY  ,   97.9,   8.6531,  10.0500,  10.0802,  2234306
20240214,14.4117,   6.7, CME   ,   94.0, 201.5487, 215.1000, 215.9604,  2233166
20240214, 5.2256,   4.6, APO   ,   84.8, 109.1696, 113.6000, 114.3952,  2133386
20240214, 3.1648,  14.9, REZI  ,   96.6,  18.1814,  21.2400,  21.3462,  2116149
20240214, 7.3685,   3.7, WM    ,   89.2, 192.5781, 199.1500, 199.9466,  2068893
20240214, 5.4412,  12.2, FROG  ,   96.7,  39.3372,  44.6000,  44.7784,  2001379
20240214, 1.3612,  14.7, WB    ,   94.6,   7.9729,   9.2600,   9.3341,  1984181
20240214,13.7203,   7.3, PGR   ,   89.0, 175.7332, 187.9500, 189.4536,  1967935
20240214,12.1770,   9.9, DVA   ,   96.0, 111.3150, 123.0000, 123.4920,  1960867
20240214,26.1080,  10.7, IQV   ,   92.5, 219.8440, 244.0000, 245.9520,  1924151
20240214, 4.8060,   3.6, YUM   ,   83.3, 129.4950, 133.5000, 134.3010,  1873157
20240214, 4.6218,  10.4, ATI   ,   88.5,  40.3515,  44.4400,  44.9733,  1846937
20240214, 2.4096,   4.1, PEG   ,   85.4,  56.7131,  58.7700,  59.1226,  1820636
20240214, 3.3427,   5.3, SSNC  ,   84.9,  60.2319,  63.0700,  63.5746,  1799686
20240214, 1.2800,  16.0, EDIT  ,   84.4,   6.9200,   8.0000,   8.2000,  1762273
20240214, 4.0573,  11.4, INFA  ,  100.0,  31.5327,  35.5900,  35.5900,  1715466
20240214, 5.5034,   6.4, ACGL  ,   92.2,  80.9166,  85.9900,  86.4200,  1668936
20240214, 1.0191,  18.7, DDD   ,   87.2,   4.5617,   5.4500,   5.5808,  1645783
20240214, 5.7197,   3.2, RSG   ,   96.9, 173.1991, 178.7400, 178.9187,  1593474
20240214, 2.0293,   4.1, LKQ   ,   97.6,  47.5159,  49.4957,  49.5452,  1593259
20240214, 4.6097,   6.2, PSN   ,   95.2,  69.9633,  74.3500,  74.5730,  1572861
20240214, 3.0536,   7.3, FLR   ,   91.8,  39.0274,  41.8300,  42.0810,  1539781
20240214, 7.4566,   4.3, AME   ,   88.4, 166.8204, 173.4100, 174.2771,  1537790
20240214, 1.2589,  13.1, VIAV  ,   89.3,   8.4856,   9.6100,   9.7445,  1453777
20240214, 2.3299,  19.4, HCSG  ,   94.3,   9.8122,  12.0100,  12.1421,  1427464
20240214, 6.8660,   8.7, AFL   ,   90.8,  72.6853,  78.9200,  79.5514,  1385220
20240214, 1.6810,  10.3, OI    ,   87.4,  14.8512,  16.3200,  16.5322,  1373354
20240214, 3.4220,  23.6, AMSC  ,   95.3,  11.2375,  14.5000,  14.6595,  1369784
20240214, 2.1836,  12.6, LMND  ,   84.9,  15.4757,  17.3300,  17.6593,  1318188
20240214, 3.3712,  15.5, AKRO  ,   85.2,  18.8790,  21.7500,  22.2503,  1315652
20240214, 4.2172,  12.4, FTRE  ,  100.0,  29.7928,  34.0100,  34.0100,  1290426
20240214, 1.5713,  16.3, GLDD  ,   84.0,   8.3193,   9.6400,   9.8906,  1251403
20240214, 9.8979,   3.8, CMI   ,   94.7, 251.0931, 260.4700, 260.9909,  1213007
20240214, 2.2720,   7.9, ORI   ,   96.2,  26.5742,  28.7600,  28.8463,  1180430
20240214, 2.4938,   7.4, HTHT  ,   98.6,  31.2399,  33.7000,  33.7337,  1165066
20240214, 2.1070,  21.5, ETNB  ,   94.0,   7.8204,   9.8000,   9.9274,  1154560
20240214, 8.4959,   7.1, ANF   ,   97.2, 111.4035, 119.6600, 119.8993,  1147695
20240214, 5.5860,   9.8, MTDR  ,   86.7,  52.1550,  57.0000,  57.7410,  1133674
20240214, 8.8055,  11.0, BRKR  ,   92.7,  71.8849,  80.0500,  80.6904,  1091422
20240214, 2.9419,  10.8, LNC   ,   86.1,  24.7067,  27.2400,  27.6486,  1088267
20240214,25.4925,  10.4, CRL   ,   99.0, 219.8726, 245.1200, 245.3651,  1054517
20240214, 5.8207,   5.5, BFAM  ,   94.5, 100.3268, 105.8300, 106.1475,  1026906
20240214, 1.6790,   5.0, FTDR  ,   84.0,  32.1696,  33.5800,  33.8486,   986899
20240214, 2.1293,   6.4, VNOM  ,   92.2,  31.3071,  33.2700,  33.4364,   977889
20240214, 2.0201,  23.3, GRFS  ,   82.0,   7.0140,   8.6700,   9.0341,   916502
20240214, 3.8974,  20.1, ZLAB  ,   84.1,  16.1131,  19.3900,  20.0105,   877698
20240214, 6.9255,   5.7, LDOS  ,   84.2, 115.6680, 121.5000, 122.5935,   874262
20240214, 2.3302,   8.4, FOX   ,   82.1,  25.8259,  27.7400,  28.1561,   851595
20240214, 2.4200,   6.7, CHEF  ,   92.5,  33.8806,  36.1200,  36.3006,   798578
20240214, 3.0476,   7.6, SUM   ,   98.7,  37.0925,  40.1000,  40.1401,   771800
20240214, 2.4716,  12.9, KRNT  ,   89.1,  16.9566,  19.1600,  19.4282,   709748
20240214, 4.1991,   8.4, FUTU  ,   86.9,  46.3398,  49.9890,  50.5389,   706960
20240214, 1.6483,  20.2, ELP   ,   86.1,   6.7402,   8.1600,   8.3885,   693269
20240214, 7.6252,  22.0, CALX  ,   85.5,  28.1439,  34.6600,  35.7691,   690413
20240214, 2.5345,   3.7, BJ    ,   89.2,  66.2395,  68.5000,  68.7740,   684946
20240214,21.0758,   7.2, ICLR  ,  100.0, 271.6442, 292.7200, 292.7200,   674535
20240214, 3.2050,  14.9, COCO  ,   98.0,  18.3695,  21.5100,  21.5745,   661541
20240214, 1.3511,  11.8, CLCO  ,   98.3,  10.1218,  11.4500,  11.4729,   641843
20240214,10.1973,  17.6, PEGA  ,   84.1,  49.3642,  57.9392,  59.5615,   629640
20240214,56.3688,  14.5, MEDP  ,   82.1, 342.4887, 388.7500, 398.8575,   626010
20240214, 1.4790,  11.6, ARHS  ,   93.1,  11.3730,  12.7500,  12.8520,   616448
20240214, 7.5276,   3.3, LH    ,   90.9, 221.2667, 228.1100, 228.7943,   614319
20240214, 3.8113,   5.4, SCI   ,   96.3,  66.9098,  70.5800,  70.7212,   593353
20240214, 1.4238,   9.3, QFIN  ,   98.9,  13.9015,  15.3100,  15.3253,   592651
20240214, 3.6977,  24.8, NEO   ,   90.7,  11.5553,  14.9100,  15.2529,   589702
20240214, 2.1922,   6.7, HESM  ,  100.0,  30.5278,  32.7200,  32.7200,   581980
20240214, 3.5774,  19.1, METC  ,   92.7,  15.4148,  18.7300,  18.9922,   570717
20240214, 1.0546,   6.6, BSM   ,   95.5,  14.9719,  15.9785,  16.0264,   556750
20240214, 1.7172,   8.1, FMS   ,   96.3,  19.5464,  21.2000,  21.2636,   533109
20240214, 4.0814,  10.5, AVNT  ,   86.7,  35.3328,  38.8700,  39.4142,   512215
20240214, 1.2509,   4.8, USDU  ,   91.7,  24.9134,  26.0600,  26.1642,   506221
20240214, 1.3718,   9.6, BLCO  ,   85.4,  13.1182,  14.2900,  14.4901,   484762
20240214, 2.2048,  10.1, RXO   ,   99.0,  19.6470,  21.8300,  21.8518,   479127
20240214, 1.8240,   6.4, ACT   ,   90.6,  26.8470,  28.5000,  28.6710,   467659
20240214, 1.0812,  17.3, YEXT  ,   87.9,   5.3000,   6.2500,   6.3812,   460153
20240214, 5.1761,  11.5, POR   ,   94.8,  40.1039,  45.0100,  45.2801,   455348
20240214, 4.2590,   5.7, COOP  ,   98.2,  70.5357,  74.7200,  74.7947,   445910
20240214, 7.6981,  11.5, AIR   ,   97.4,  59.4427,  66.9400,  67.1408,   435488
20240214, 1.0428,   6.6, INVA  ,   95.5,  14.8046,  15.8000,  15.8474,   424581
20240214, 1.7114,  22.4, DAKT  ,   83.5,   6.2113,   7.6400,   7.9227,   417556
20240214, 1.3702,  13.2, JRVR  ,   85.6,   9.2071,  10.3800,  10.5772,   401534
20240214, 1.4602,   5.2, PPC   ,   82.7,  26.8726,  28.0800,  28.3327,   393943
20240214, 9.3631,  10.9, MTSI  ,   86.2,  77.8254,  85.9000,  87.1885,   382421
20240214, 4.5927,  21.0, BCYC  ,   87.6,  17.8459,  21.8700,  22.4386,   347782
20240214, 3.8776,   3.5, INGR  ,   97.1, 107.0231, 110.7900, 110.9008,   332316
20240214, 7.7837,   7.1, EEFT  ,   94.4, 102.2848, 109.6300, 110.0685,   329572
20240214,43.7678,  20.1, MDGL  ,  100.0, 173.9822, 217.7500, 217.7500,   328849
20240214, 9.8940,   5.1, HEI   ,   86.3, 185.4640, 194.0000, 195.3580,   325413
20240214, 3.3423,   7.8, MCY   ,   87.2,  39.9362,  42.8500,  43.2785,   320622
20240214, 3.4563,  20.5, MNSO  ,   82.0,  14.0275,  16.8600,  17.4838,   307228
20240214, 1.0284,  10.4, AGS   ,   97.1,   8.8893,   9.8880,   9.9177,   303096
20240214, 1.6805,   8.5, IIIV  ,   96.5,  18.1489,  19.7700,  19.8293,   300581
20240214, 4.3625,  11.9, ATNI  ,   86.6,  32.8840,  36.6600,  37.2466,   299582
20240214, 3.5021,  12.8, JKS   ,   82.0,  24.4872,  27.3600,  27.9893,   291239
20240214, 2.7392,   8.4, EPAC  ,   95.2,  30.0012,  32.6100,  32.7404,   288307
20240214, 2.0479,  16.1, VTSI  ,   83.2,  11.0155,  12.7200,  13.0634,   279455
20240214, 1.8227,  18.3, GLSI  ,   98.4,   8.1672,   9.9600,   9.9899,   274933
20240214, 2.0302,   6.6, NMM   ,   97.0,  28.7914,  30.7600,  30.8215,   268074
20240214, 1.3539,   6.3, VTS   ,   98.4,  20.1576,  21.4900,  21.5115,   254689
20240214,13.4189,  11.0, LCII  ,   83.6, 110.7669, 121.9900, 124.1858,   243352
20240214, 1.0496,  10.2, TIXT  ,   91.2,   9.3330,  10.2900,  10.3826,   242593
20240214, 4.2000,  16.8, CEVA  ,   92.9,  21.1000,  25.0000,  25.3000,   241577
20240214,39.3302,  10.6, EG    ,   95.3, 333.5650, 371.0400, 372.8952,   241485
20240214,10.5682,  21.2, ATGE  ,   83.5,  41.0266,  49.8500,  51.5948,   235530
20240214,22.1769,   4.1, MLM   ,   82.9, 522.5094, 540.9000, 544.6863,   231453
20240214, 2.2515,  15.8, NTGR  ,   95.6,  12.0983,  14.2500,  14.3498,   224825
20240214, 1.8209,   6.6, CHCT  ,   95.5,  25.8518,  27.5900,  27.6728,   223451
20240214, 4.1933,  11.2, CAL   ,  100.0,  33.2467,  37.4400,  37.4400,   218739
20240214, 2.1782,   6.7, SKWD  ,   97.0,  30.3968,  32.5100,  32.5750,   213749
20240214, 2.8700,  20.5, INMB  ,   95.6,  11.2560,  14.0000,  14.1260,   212047
20240214, 1.7753,  11.8, HPK   ,   89.8,  13.4502,  15.0450,  15.2255,   192137
20240214, 3.9148,   6.3, SXT   ,   87.3,  58.7223,  62.1400,  62.6371,   191201
20240214, 7.2618,   7.0, SIGI  ,   88.6,  97.3081, 103.7400, 104.5699,   190552
20240214, 4.9530,   7.1, ALRM  ,   88.7,  65.3651,  69.7600,  70.3181,   186167
20240214, 8.5500,   3.6, CW    ,  100.0, 228.9500, 237.5000, 237.5000,   157882
20240214, 1.3734,  21.0, BWAY  ,   82.9,   5.4020,   6.5400,   6.7754,   157549
20240214, 1.1165,   4.8, BCH   ,   93.7,  22.2133,  23.2600,  23.3298,   151118
20240214, 4.8300,  11.5, SCSC  ,   85.2,  37.8840,  42.0000,  42.7140,   148887
20240214, 2.9952,  10.3, SCVL  ,   82.5,  26.6082,  29.0800,  29.6034,   142711
20240214, 2.5252,  21.5, DDI   ,   90.2,   9.4665,  11.7450,  11.9916,   140792
20240214, 2.8205,  11.3, UFCS  ,   87.6,  22.4890,  24.9600,  25.3094,   139577
20240214,12.5534,  15.5, PLUS  ,   83.2,  70.5423,  80.9900,  83.0957,   138183
20240214, 2.0492,  23.5, ROOT  ,   91.1,   6.8539,   8.7200,   8.9031,   132468
20240214, 5.8050,  13.5, CENT  ,   84.4,  38.0980,  43.0000,  43.9030,   127677
20240214, 9.0708,  10.1, GSHD  ,   91.1,  81.5475,  89.8100,  90.6183,   126498
20240214, 1.4768,   7.1, CECO  ,   94.4,  19.4064,  20.8000,  20.8832,   125895
20240214,56.2752,  14.4, AMR   ,   84.7, 343.1224, 390.8000, 399.3976,   121537
20240214, 1.3396,  12.2, HIPO  ,   87.7,   9.8051,  10.9800,  11.1447,   113378
20240214, 2.3895,  17.7, ELMD  ,   88.7,  11.3805,  13.5000,  13.7700,   110216
20240214, 1.9628,  16.2, DTIL  ,   95.1,  10.2503,  12.1162,  12.2131,   108154
20240214,56.8400,   4.9, TDG   ,   95.9, 1105.4800, 1160.0000, 1162.3200,   102570
20240214, 1.3380,  22.3, EGAN  ,   87.4,   4.8300,   6.0000,   6.1680,   101346
20240214, 2.8118,  17.0, LQDT  ,   92.4,  13.9432,  16.5400,  16.7550,    99144
20240214, 1.2323,  13.8, GENK  ,   95.7,   7.7512,   8.9300,   8.9836,    98676
20240214, 3.3257,   9.4, VPG   ,   96.8,  32.1604,  35.3800,  35.4861,    93850
20240214, 1.1563,   9.9, FLME  ,   92.9,  10.6054,  11.6800,  11.7618,    91769
20240214, 8.7049,  13.1, HWKN  ,   87.8,  58.8083,  66.4500,  67.5132,    85038
20240214, 1.4715,  10.9, IPX   ,   89.9,  12.1770,  13.5000,  13.6485,    81669
20240214, 3.7299,  19.6, GNE   ,   83.7,  15.9091,  19.0300,  19.6390,    67109
20240214, 8.3158,   8.3, ESE   ,   83.1,  93.2769, 100.1900, 101.5927,    62608
20240214, 8.4488,   8.0, HURN  ,   85.0,  98.4285, 105.6100, 106.8773,    54615
20240214, 1.1016,  21.6, PRE   ,   98.1,   4.0188,   5.1000,   5.1204,    49617
20240214, 1.6764,   6.5, IFS   ,   95.4,  24.1910,  25.7900,  25.8674,    48622
20240214,25.2008,   8.0, KAI   ,   82.5, 294.2193, 315.0100, 319.4201,    47985
20240214, 1.3653,  21.2, OPXS  ,   87.3,   5.2486,   6.4400,   6.6139,    43980
20240214, 2.6738,  12.5, WLDN  ,   98.4,  18.7590,  21.3900,  21.4328,    37375
20240214, 2.6693,   6.7, NRC   ,   92.5,  37.3699,  39.8400,  40.0392,    36463
20240214, 6.8460,  14.0, MODV  ,   84.3,  43.1298,  48.9000,  49.9758,    34399
20240214, 8.0505,  20.6, MPTI  ,   84.0,  32.3192,  39.0800,  40.3696,    33459
20240214, 1.8356,  21.8, VHC   ,   98.2,   6.6181,   8.4200,   8.4537,    32142
20240214, 2.8930,  23.3, AUID  ,   92.7,   9.7342,  12.4161,  12.6272,    31433
20240214,18.5180,  10.0, UFPT  ,   90.0, 168.5138, 185.1800, 187.0318,    31265
20240214, 1.7335,  23.3, WALD  ,   90.1,   5.8776,   7.4400,   7.6111,    29046
20240214, 4.1342,   8.7, CASS  ,   85.1,  44.0035,  47.5200,  48.1378,    28375
20240214, 1.2874,  14.9, TLIS  ,   90.6,   7.4736,   8.6400,   8.7610,    27398
20240214,83.4480,   5.7, MKL   ,   98.2, 1382.0160, 1464.0000, 1465.4640,    27269
20240214, 1.0651,   7.1, FAN   ,   84.5,  14.1009,  15.0010,  15.1660,    24869
20240214, 1.4538,  15.4, MPAA  ,   88.3,   8.1562,   9.4400,   9.6099,    24490
20240214, 2.6362,   9.8, ESP   ,   88.8,  24.5597,  26.9000,  27.1959,    22325
20240214, 1.0366,  14.2, ATIP  ,   95.8,   6.3072,   7.3000,   7.3438,    21756 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
