[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【240213 收市后226个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-13 22:24 已读 1377 次  

StockUp的个人频道

.
【240213 收市后226个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240213, 2.6809,  19.0, LYFT  ,   88.4,  11.7395,  14.1100,  14.4204, 62920402
20240213, 1.7689,  24.1, JBLU  ,   91.3,   5.7252,   7.3400,   7.4941, 61579150
20240213, 2.6080,  20.0, HOOD  ,   90.0,  10.6928,  13.0400,  13.3008, 34466224
20240213, 3.9333,  21.4, ZI    ,   86.9,  14.9613,  18.3800,  18.8946, 30101937
20240213, 5.9992,  13.9, INTC  ,   74.1,  38.7145,  43.1600,  44.7138, 29300388
20240213, 6.4501,  20.1, CBAY  ,   74.1,  27.3086,  32.0900,  33.7587, 26910304
20240213, 5.8210,  10.0, PYPL  ,   84.0,  53.3204,  58.2100,  59.1414, 15952161
20240213, 3.1033,  13.2, BITO  ,   89.4,  20.7357,  23.5099,  23.8390, 15215901
20240213, 2.3674,  14.4, VFC   ,   81.3,  14.5165,  16.4400,  16.8839, 10442922
20240213, 1.1748,   9.2, GTES  ,   75.0,  11.8889,  12.7700,  13.0637,  9896149
20240213, 3.4641,  13.5, TRIP  ,   88.1,  22.6065,  25.6600,  26.0706,  9805259
20240213, 4.2882,  14.9, AI    ,   85.2,  25.1250,  28.7801,  29.4133,  9501735
20240213, 5.6525,  12.8, GBTC  ,   89.1,  39.1258,  44.1600,  44.7782,  8444131
20240213, 1.2764,   4.9, PPL   ,   77.6,  25.0601,  26.0500,  26.3365,  8228166
20240213, 3.0771,   9.0, EXC   ,   83.3,  31.6257,  34.1900,  34.7028,  7518218
20240213, 2.3923,  11.2, GEN   ,   87.5,  19.2667,  21.3600,  21.6590,  7434712
20240213, 1.7916,  18.3, VZIO  ,   97.8,   8.0376,   9.7900,   9.8292,  7010318
20240213, 1.2466,  14.6, XPEV  ,   84.2,   7.4881,   8.5383,   8.7347,  6561147
20240213, 4.1737,   5.3, AEP   ,  100.0,  74.5763,  78.7500,  78.7500,  5598867
20240213, 2.9211,   4.7, HWM   ,  100.0,  59.2289,  62.1500,  62.1500,  4766348
20240213,12.6036,  12.0, NKE   ,   83.3,  94.5270, 105.0300, 107.1306,  4698703
20240213, 3.3467,  11.1, ONON  ,   81.1,  27.4365,  30.1500,  30.7831,  4690908
20240213, 4.9665,   3.5, GE    ,   74.3, 138.2106, 141.9000, 143.1771,  4604496
20240213, 3.4727,  24.2, ASPN  ,   92.6,  11.1356,  14.3500,  14.6083,  4371750
20240213,10.0130,  19.0, ADM   ,   74.7,  45.2166,  52.7000,  55.2296,  4254655
20240213, 1.0448,  11.9, CHGG  ,   74.8,   7.9986,   8.7800,   9.0434,  4229644
20240213, 4.4096,   6.5, MET   ,   87.7,  63.9731,  67.8400,  68.3827,  4134553
20240213, 1.3041,   4.6, UUP   ,   87.0,  27.2160,  28.3500,  28.5201,  3577482
20240213, 2.1801,   5.9, FE    ,   89.8,  34.9917,  36.9500,  37.1717,  3422529
20240213, 6.0831,   8.3, TTD   ,   77.1,  68.5994,  73.2900,  74.6825,  3408978
20240213, 2.8806,   4.7, TAP   ,   76.6,  59.0836,  61.2900,  61.9642,  3393014
20240213, 7.7910,  10.6, TRU   ,   84.9,  66.8850,  73.5000,  74.6760,  3104019
20240213, 2.6127,   8.8, FOXA  ,   98.9,  27.1070,  29.6900,  29.7197,  3051795
20240213, 4.3649,   7.8, TRMB  ,   96.2,  51.7630,  55.9600,  56.1279,  2779560
20240213, 1.4060,   9.1, CNK   ,   76.9,  14.3685,  15.4500,  15.7745,  2715015
20240213, 1.9860,   4.1, LKQ   ,   78.0,  46.8899,  48.4400,  48.8760,  2524730
20240213, 1.2249,  13.1, VIAV  ,   87.8,   8.2747,   9.3500,   9.4996,  2485860
20240213, 3.8554,  12.8, SPR   ,   96.1,  26.4152,  30.1200,  30.2706,  2425875
20240213,13.1130,  18.0, CRSP  ,   93.9,  60.5384,  72.8501,  73.6515,  2422036
20240213, 3.1937,  10.9, DOCS  ,   94.5,  26.2821,  29.3000,  29.4758,  2348620
20240213, 6.4152,  24.3, MBLY  ,   87.2,  20.8032,  26.4000,  27.2184,  2236166
20240213, 6.4358,  11.1, BERY  ,   93.7,  51.9501,  57.9800,  58.3859,  2132874
20240213,13.2900,   6.0, ECL   ,   96.7, 208.6530, 221.5000, 221.9430,  2112356
20240213, 6.0672,   7.9, BRKR  ,  100.0,  70.7328,  76.8000,  76.8000,  2108390
20240213, 7.8000,   3.9, WM    ,   87.2, 193.2000, 200.0000, 201.0000,  2096652
20240213,26.9836,  12.4, APD   ,   80.6, 195.8490, 217.6100, 222.8326,  2089593
20240213, 6.9426,   8.7, AFL   ,   97.7,  73.0170,  79.8000,  79.9596,  1849129
20240213,10.4765,   5.4, HON   ,   74.1, 186.2496, 194.0100, 196.7261,  1770868
20240213,20.8080,  13.6, FSLR  ,   77.9, 136.7820, 153.0000, 157.5900,  1757026
20240213, 1.2402,   4.1, ARMK  ,   80.5,  29.2518,  30.2500,  30.4920,  1735146
20240213, 4.7440,  15.6, BEAM  ,   76.9,  26.7608,  30.4100,  31.5048,  1672678
20240213, 2.5177,   4.3, PEG   ,   76.7,  56.6178,  58.5500,  59.1355,  1655427
20240213, 4.9700,   5.6, BG    ,   91.1,  84.2237,  88.7500,  89.1937,  1610744
20240213,31.9210,  24.6, DOOR  ,   97.6,  98.6176, 129.7600, 130.5386,  1571241
20240213, 2.1435,   7.5, ORI   ,   97.3,  26.4937,  28.5800,  28.6372,  1550885
20240213, 1.8575,   8.3, CTRE  ,   80.7,  20.8805,  22.3800,  22.7381,  1512103
20240213, 7.0342,   5.8, LDOS  ,   84.5, 115.3373, 121.2800, 122.3715,  1493482
20240213, 3.6790,  10.0, HOG   ,   76.0,  33.9940,  36.7900,  37.6730,  1434446
20240213, 8.4240,   7.2, ANF   ,   98.6, 108.6930, 117.0000, 117.1170,  1412049
20240213, 1.5687,  22.9, AUTL  ,   99.6,   5.2882,   6.8500,   6.8568,  1366119
20240213, 6.3194,  10.7, SKX   ,   77.6,  54.1580,  59.0600,  60.4774,  1335929
20240213,10.9870,  19.8, RMBS  ,   75.8,  47.1665,  55.4900,  58.1535,  1315393
20240213,10.9200,   5.2, CME   ,   98.1, 199.2900, 210.0000, 210.2100,  1275581
20240213, 3.7665,   5.4, SCI   ,  100.0,  65.9835,  69.7500,  69.7500,  1265734
20240213, 1.3662,   9.0, MWA   ,   75.6,  14.1478,  15.1800,  15.5140,  1231285
20240213,14.6832,  11.4, ENTG  ,   77.2, 117.4656, 128.8000, 132.1488,  1220557
20240213, 2.9711,  16.2, METC  ,   95.7,  15.4973,  18.3400,  18.4684,  1217623
20240213, 7.1864,   6.9, CAH   ,   79.7,  98.4218, 104.1500, 105.6081,  1206107
20240213, 1.1755,   7.9, MACK  ,   81.0,  13.9277,  14.8800,  15.1032,  1190815
20240213, 3.1077,  15.5, AKRO  ,   76.8,  17.6640,  20.0500,  20.7718,  1174847
20240213, 4.3230,   4.4, ETR   ,   77.3,  94.9095,  98.2500,  99.2325,  1146013
20240213, 8.0776,   8.0, IBKR  ,   87.5,  93.9021, 100.9700, 101.9797,  1102251
20240213,46.2387,  15.8, CHTR  ,   99.4, 246.7039, 292.6500, 292.9426,  1092667
20240213, 5.3798,   6.4, ACGL  ,   78.1,  79.8570,  84.0600,  85.2368,  1084822
20240213, 9.5656,  20.1, LITE  ,   87.6,  39.2142,  47.5900,  48.7798,  1072231
20240213, 2.0596,   5.4, MUR   ,   75.9,  36.5763,  38.1400,  38.6358,  1067015
20240213, 2.0124,   6.1, NOG   ,   75.4,  31.4725,  32.9900,  33.4849,  1057717
20240213, 5.3816,  15.1, BBIO  ,   85.4,  31.0424,  35.6400,  36.4241,  1055080
20240213, 3.4200,   7.6, RELX  ,   89.5,  41.9400,  45.0000,  45.3600,  1053031
20240213, 4.8918,  22.7, BCYC  ,   83.3,  17.4771,  21.5500,  22.3689,  1050962
20240213, 1.1830,  19.3, SEAT  ,   95.3,   5.0015,   6.1293,   6.1845,  1039582
20240213, 1.3818,  21.0, AMPS  ,   96.7,   5.2443,   6.5800,   6.6261,  1029922
20240213, 2.4745,   9.8, AGIO  ,   74.5,  23.4067,  25.2500,  25.8813,   991794
20240213, 2.4915,   5.3, HRB   ,   90.6,  44.7535,  47.0100,  47.2450,   982404
20240213, 1.0515,   6.4, PAGP  ,   92.2,  15.4606,  16.4300,  16.5121,   970832
20240213,10.4676,   8.8, DVA   ,   88.6, 109.6719, 118.9500, 120.1395,   955114
20240213, 2.1775,  25.0, SURG  ,   76.8,   7.0377,   8.7100,   9.2152,   927344
20240213,20.5787,  14.6, JBL   ,   78.1, 124.8817, 140.9500, 145.4604,   915437
20240213, 2.2991,   8.4, FOX   ,   98.8,  25.0983,  27.3700,  27.3974,   900720
20240213, 2.7851,  20.8, VERV  ,   87.0,  10.9664,  13.3900,  13.7515,   896924
20240213, 1.6465,   8.9, REZI  ,   94.4,  16.9460,  18.5000,  18.5925,   887828
20240213, 4.9682,  10.9, OMF   ,   77.1,  41.7513,  45.5800,  46.7195,   883486
20240213, 2.1660,  11.4, KTOS  ,   94.7,  16.9480,  19.0000,  19.1140,   876756
20240213, 4.2403,   9.6, NYT   ,   76.0,  40.9456,  44.1700,  45.1859,   875972
20240213, 2.1235,   9.9, RXO   ,   98.0,  19.3694,  21.4500,  21.4929,   858081
20240213,56.5409,   8.8, KLAC  ,   76.1, 599.4618, 642.5100, 656.0027,   829080
20240213, 5.7842,   8.1, ASO   ,   81.5,  66.6969,  71.4100,  72.4811,   816362
20240213, 2.7748,   3.8, L     ,   78.9,  70.8294,  73.0200,  73.6042,   810258
20240213,16.5424,   7.0, AJG   ,   75.7, 223.7950, 236.3200, 240.3374,   796521
20240213, 1.9813,   7.6, GO    ,   85.5,  24.3755,  26.0700,  26.3568,   795064
20240213, 1.4820,  23.8, PBYI  ,   75.6,   5.1059,   6.2267,   6.5878,   776740
20240213, 2.9500,  23.6, AMSC  ,   76.7,  10.2375,  12.5000,  13.1875,   715910
20240213, 7.5492,   7.2, CFR   ,   75.0,  99.1881, 104.8500, 106.7373,   710337
20240213, 4.8051,  11.4, SPHR  ,   74.6,  38.5673,  42.1500,  43.3723,   691540
20240213, 1.6632,   7.2, ATMU  ,   98.6,  21.4599,  23.1000,  23.1231,   690756
20240213, 5.9382,  19.1, MRCY  ,   98.4,  25.2451,  31.0900,  31.1833,   685148
20240213, 1.7696,   5.4, VNOM  ,   92.6,  31.1315,  32.7700,  32.9011,   679156
20240213, 7.3172,  22.0, CALX  ,   74.1,  27.8386,  33.2600,  35.1558,   675672
20240213, 4.0552,  14.1, MIRM  ,   97.9,  24.7911,  28.7600,  28.8463,   649692
20240213, 6.5974,   8.4, OLLI  ,   83.3,  73.0422,  78.5400,  79.6396,   640406
20240213, 2.5042,   3.7, BJ    ,   81.1,  65.6496,  67.6800,  68.1538,   619209
20240213,22.1903,   7.1, AON   ,   83.1, 294.1001, 312.5400, 316.2905,   601381
20240213, 2.1565,  22.7, CNTA  ,   87.2,   7.6190,   9.5000,   9.7755,   601117
20240213, 1.5273,  22.4, BNKD  ,   83.5,   5.5434,   6.8184,   7.0707,   591424
20240213, 2.1956,   6.7, HESM  ,   77.6,  31.0660,  32.7700,  33.2615,   565067
20240213, 5.0963,  11.0, HI    ,   78.2,  42.3456,  46.3300,  47.4419,   552379
20240213, 1.3332,  13.2, JRVR  ,   97.7,   8.7971,  10.1000,  10.1303,   552178
20240213, 3.4048,  12.8, JKS   ,   83.6,  23.7537,  26.5999,  27.1585,   545965
20240213, 1.8522,   7.0, IGT   ,   81.4,  24.9518,  26.4600,  26.8040,   536670
20240213,16.4992,   6.4, LPLA  ,  100.0, 241.3008, 257.8000, 257.8000,   531975
20240213, 1.2634,   8.4, QFIN  ,   98.8,  13.7917,  15.0400,  15.0550,   528845
20240213, 9.2120,  12.4, ALSN  ,  100.0,  65.0780,  74.2900,  74.2900,   517651
20240213, 6.2959,   5.8, RPM   ,   77.6, 103.6653, 108.5500, 109.9612,   501466
20240213, 1.6550,   5.0, FTDR  ,   88.0,  31.6436,  33.1000,  33.2986,   500822
20240213, 4.8233,   4.4, CINF  ,   81.8, 105.6737, 109.6200, 110.4970,   498086
20240213, 4.0176,  12.4, FTRE  ,   83.9,  29.0304,  32.4000,  33.0480,   494874
20240213, 1.9549,  23.3, GRFS  ,   82.0,   6.7875,   8.3900,   8.7424,   473285
20240213, 3.2400,   6.0, IAC   ,   91.7,  51.0300,  54.0000,  54.2700,   470279
20240213, 2.8553,   6.8, SHOO  ,   77.9,  39.7645,  41.9900,  42.6198,   468923
20240213, 1.3134,  20.3, ABEO  ,   94.1,   5.2342,   6.4700,   6.5476,   462441
20240213,14.4472,   8.7, PCTY  ,   96.6, 152.1110, 166.0600, 166.5582,   460134
20240213, 7.7144,   9.7, HQY   ,   75.3,  73.7243,  79.5300,  81.4387,   449941
20240213, 1.4970,   7.5, OCSL  ,   88.0,  18.6426,  19.9600,  20.1396,   448638
20240213,27.2576,   5.4, MCK   ,   83.3, 482.0553, 504.7700, 509.3129,   441082
20240213, 2.0592,   6.0, AB    ,   86.7,  32.5354,  34.3200,  34.5946,   437251
20240213, 1.4565,   5.2, PPC   ,   80.8,  26.8336,  28.0100,  28.2901,   429809
20240213,37.5023,  10.3, MEDP  ,  100.0, 326.5977, 364.1000, 364.1000,   427761
20240213,48.3912,  23.4, MDGL  ,   96.6, 160.0632, 206.8000, 208.4544,   427120
20240213, 6.2830,  10.3, SUN   ,   80.6,  55.9370,  61.0000,  62.2200,   416228
20240213, 2.3112,  21.4, LEE   ,   81.3,   8.9208,  10.8000,  11.2320,   415203
20240213, 9.1789,  10.9, MTSI  ,   83.5,  76.5469,  84.2100,  85.7258,   408151
20240213,35.3434,   9.6, EG    ,   99.0, 333.1848, 368.1600, 368.5282,   395902
20240213, 1.4503,  12.6, HROW  ,   96.0,  10.1173,  11.5100,  11.5676,   395641
20240213, 5.3930,  15.2, LPG   ,   75.0,  31.4353,  35.4800,  36.8282,   385498
20240213, 1.0437,  12.5, TBPH  ,   87.2,   7.4398,   8.3500,   8.4836,   377239
20240213, 3.1863,   5.7, FNDA  ,   87.7,  53.1050,  55.9000,  56.2913,   345490
20240213, 6.6608,  24.9, THR   ,   79.5,  21.4535,  26.7500,  28.1142,   340135
20240213, 3.9285,  15.4, LOVE  ,   74.7,  22.5764,  25.5100,  26.5049,   338373
20240213, 1.6800,  22.4, DAKT  ,   80.8,   6.1425,   7.5000,   7.8225,   330843
20240213, 1.3926,   9.8, HDSN  ,   89.8,  12.9595,  14.2100,  14.3521,   327425
20240213, 5.8065,  15.8, PRO   ,   98.1,  31.0538,  36.7500,  36.8603,   324120
20240213, 4.0320,  11.2, CAL   ,   92.9,  32.2560,  36.0000,  36.2880,   320145
20240213, 3.4362,  18.2, MLNK  ,   77.5,  16.2179,  18.8800,  19.6541,   318135
20240213, 7.1155,   7.0, SIGI  ,   95.7,  94.8394, 101.6500, 101.9550,   295797
20240213,10.5216,  21.2, ATGE  ,   90.1,  40.1507,  49.6300,  50.6722,   291707
20240213, 5.0494,   6.3, COLM  ,   82.5,  75.9822,  80.1500,  81.0316,   289636
20240213, 4.2959,  11.9, ATNI  ,   83.2,  32.5261,  36.1000,  36.8220,   285158
20240213,20.8842,  12.3, QLYS  ,   78.0, 153.4902, 169.7900, 174.3743,   277532
20240213, 8.7983,  10.3, LOGI  ,   83.5,  78.0739,  85.4200,  86.8721,   274235
20240213, 3.2974,   8.8, RDNT  ,   78.4,  34.8846,  37.4700,  38.1819,   271242
20240213, 4.0290,  20.8, GGAL  ,   74.5,  16.3677,  19.3700,  20.3966,   256628
20240213, 4.5933,   6.1, RDY   ,   86.9,  71.3091,  75.3000,  75.9024,   230423
20240213, 2.7086,   8.8, PHIN  ,   77.3,  28.6870,  30.7800,  31.3956,   229335
20240213, 1.9843,   8.0, INST  ,   86.3,  23.0928,  24.8043,  25.0771,   225328
20240213, 1.5958,  20.2, ELP   ,   82.7,   6.5807,   7.9000,   8.1765,   221448
20240213,11.9102,  21.2, KROS  ,   75.9,  47.1350,  56.1800,  59.0452,   218441
20240213, 1.8560,  11.6, NRDS  ,   81.0,  14.4960,  16.0000,  16.3520,   212123
20240213, 4.1770,  14.3, PCRX  ,   79.7,  25.8801,  29.2100,  30.0571,   200100
20240213,24.3915,   8.1, WING  ,   76.5, 282.4599, 301.1300, 306.8515,   198814
20240213, 1.6580,  12.3, NTGR  ,   79.7,  12.1590,  13.4800,  13.8170,   196747
20240213, 1.9773,   7.4, CHCT  ,   89.2,  24.9565,  26.7200,  26.9338,   195698
20240213,22.4900,  10.3, ABG   ,   87.4, 198.6985, 218.3500, 221.1885,   194481
20240213, 1.0429,  18.2, NRT   ,   97.8,   4.7101,   5.7300,   5.7529,   188098
20240213, 4.5885,  11.5, SCSC  ,   77.4,  36.3489,  39.9000,  40.9374,   186373
20240213, 1.0310,   9.6, CLCO  ,   88.5,   9.8271,  10.7400,  10.8581,   184737
20240213, 6.3422,   7.8, MMS   ,   85.9,  75.8622,  81.3100,  82.2044,   182910
20240213, 2.1305,  19.6, SPIR  ,   84.7,   9.0656,  10.8700,  11.1961,   180494
20240213, 1.3416,  19.5, SKLZ  ,   89.7,   5.6760,   6.8800,   7.0176,   179880
20240213, 7.4515,   7.1, EEFT  ,   81.7,  98.8629, 104.9500, 106.3144,   179184
20240213, 4.4250,  10.0, MCY   ,   89.0,  40.3118,  44.2500,  44.7368,   169001
20240213, 6.8397,  10.9, AIR   ,   85.3,  56.9143,  62.7500,  63.7540,   164576
20240213, 2.3386,  14.4, LQDT  ,  100.0,  13.9014,  16.2400,  16.2400,   157956
20240213, 8.1558,   6.0, ATR   ,   86.7, 128.8616, 135.9300, 137.0174,   154251
20240213, 3.0360,  13.8, CEVA  ,   80.4,  19.5580,  22.0000,  22.5940,   153842
20240213, 1.7988,   6.0, NMM   ,   90.0,  28.3611,  29.9800,  30.1599,   149973
20240213, 8.4115,  13.1, HWKN  ,   84.7,  57.0827,  64.2100,  65.4942,   149025
20240213, 8.1130,   5.8, RLI   ,   84.5, 133.0259, 139.8800, 141.1389,   147133
20240213, 1.3135,   6.3, VTS   ,   87.3,  19.7033,  20.8500,  21.0168,   144913
20240213,20.4697,  10.6, SPSC  ,   77.4, 177.2750, 193.1100, 197.7446,   144657
20240213, 6.9720,   8.3, GSHD  ,   91.6,  77.6160,  84.0000,  84.5880,   140197
20240213, 1.2542,  12.2, HIPO  ,   80.3,   9.2726,  10.2800,  10.5267,   139326
20240213, 2.2162,   7.0, SKWD  ,   95.7,  29.5388,  31.6600,  31.7550,   137792
20240213, 2.1591,  21.7, BYRN  ,   79.3,   8.2385,   9.9499,  10.3976,   134167
20240213, 2.6650,   8.2, VVI   ,   85.4,  30.2250,  32.5000,  32.8900,   126457
20240213,54.7517,  14.4, AMR   ,   75.0, 339.1562, 380.2200, 393.9079,   125613
20240213,10.1920,   7.0, ICFI  ,   74.3, 138.0288, 145.6000, 148.2208,   115919
20240213, 1.5120,  12.6, FLME  ,   97.6,  10.5240,  12.0000,  12.0360,   101468
20240213, 2.0264,  14.9, TGS   ,   85.2,  11.8728,  13.6000,  13.8992,   101067
20240213, 6.4652,  14.0, MODV  ,   83.6,  40.7769,  46.1800,  47.2421,    93300
20240213, 1.2523,   4.8, USDU  ,   93.8,  24.9159,  26.0900,  26.1683,    93111
20240213,18.7539,   7.1, RBC   ,   81.7, 248.8199, 264.1400, 267.5738,    92578
20240213,24.3304,   8.0, KAI   ,   78.8, 284.9698, 304.1300, 309.3002,    91839
20240213, 1.9444,   4.6, EIG   ,   78.3,  40.7483,  42.2700,  42.6927,    85197
20240213, 1.4849,   8.5, CLMT  ,   90.6,  16.1248,  17.4700,  17.6098,    74574
20240213,20.5987,   7.5, GPI   ,   80.0, 258.1710, 274.6500, 278.7697,    74120
20240213, 1.6533,  11.0, CELC  ,   77.3,  13.7524,  15.0300,  15.4057,    67022
20240213, 1.8964,  23.5, ROOT  ,   76.6,   6.6174,   8.0700,   8.5138,    65362
20240213, 1.2600,   9.0, FNWB  ,   86.7,  12.9080,  14.0000,  14.1680,    64234
20240213, 6.9151,  14.5, BLTE  ,   75.2,  42.4918,  47.6900,  49.4068,    63081
20240213, 1.1710,   8.7, BIOX  ,   95.4,  12.3428,  13.4600,  13.5138,    62832
20240213, 1.0836,   7.0, PINE  ,   81.4,  14.5976,  15.4800,  15.6812,    57178
20240213, 1.5582,  14.0, BCBP  ,   99.3,   9.5829,  11.1300,  11.1411,    51623
20240213, 7.6508,  20.6, MPTI  ,   79.1,  31.0862,  37.1400,  38.7370,    51106
20240213, 1.7761,   7.8, SAR   ,   74.4,  21.4493,  22.7700,  23.2254,    49203
20240213, 3.2115,  15.3, OILD  ,   74.5,  18.5971,  20.9900,  21.8086,    41173
20240213, 2.8253,   6.2, CASS  ,   98.4,  42.7902,  45.5700,  45.6156,    36742
20240213,82.1347,   5.7, MKL   ,   96.5, 1361.7072, 1440.9600, 1443.8419,    35505
20240213, 2.9397,  24.6, AUID  ,   87.0,   9.3927,  11.9500,  12.3324,    35239
20240213, 2.3036,   8.1, RCMT  ,   74.1,  26.7336,  28.4400,  29.0372,    34781
20240213,34.4044,  15.9, NRGD  ,   80.5, 188.6834, 216.3800, 223.0878,    33554
20240213, 1.9000,   7.6, ESP   ,   90.8,  23.2750,  25.0000,  25.1750,    31501
20240213, 2.3033,   6.2, AMZA  ,   87.1,  35.1439,  37.1500,  37.4472,    30942
20240213, 3.7240,  13.3, RCKY  ,   76.7,  25.1440,  28.0000,  28.8680,    26461
20240213, 0.9926,   3.3, QAI   ,   78.8,  29.2979,  30.0800,  30.2906,    25574
20240213, 1.3706,   8.9, MDV   ,   80.9,  14.2912,  15.4000,  15.6618,    21973
20240213, 2.7379,  12.4, EVI   ,   81.5,  19.8499,  22.0800,  22.5878,    20306 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
