[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【240208 收市后223个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-08 21:12 已读 1016 次  

StockUp的个人频道

.
【240208 收市后223个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240208, 5.0796,  20.4, PLTR  ,   93.6,  20.1441,  24.9000,  25.2237,205253993
20240208,23.1117,  12.2, TSLA  ,   97.5, 166.8966, 189.4400, 190.0083, 71127059
20240208, 1.2041,   9.4, F     ,   92.6,  11.6955,  12.8100,  12.8997, 66190511
20240208,11.3516,  10.3, DIS   ,   84.5, 100.6217, 110.2100, 111.9734, 48512280
20240208, 3.4424,  20.7, RIVN  ,   82.6,  13.7863,  16.6300,  17.2287, 32553994
20240208, 0.9969,  17.1, NIO   ,   81.3,   5.0196,   5.8300,   6.0166, 29313082
20240208,11.9972,   8.9, TSM   ,  100.0, 122.8028, 134.8000, 134.8000, 26739958
20240208, 2.0938,   7.6, PFE   ,   90.8,  25.6491,  27.5500,  27.7429, 26398886
20240208, 2.4247,  18.3, TAL   ,   97.3,  10.8915,  13.2500,  13.3163, 16827037
20240208, 8.8770,  10.0, SHOP  ,   99.0,  79.9818,  88.7700,  88.8588, 16696976
20240208, 6.7944,  15.2, RBLX  ,   95.4,  38.2185,  44.7000,  45.0129, 14931777
20240208, 1.9055,  12.1, ERF   ,   95.9,  13.9214,  15.7482,  15.8269, 14727025
20240208,21.2736,  19.2, NET   ,  100.0,  89.5264, 110.8000, 110.8000, 14401905
20240208, 2.7368,  12.7, BITO  ,   85.8,  19.2011,  21.5500,  21.9379, 12247556
20240208, 1.4301,   6.3, MRO   ,   87.3,  21.4515,  22.7000,  22.8816, 12117333
20240208, 2.5606,  15.5, OSCR  ,   96.1,  14.0585,  16.5200,  16.6191, 11282229
20240208, 1.3587,   8.3, CVE   ,   94.0,  15.0931,  16.3700,  16.4519, 10964147
20240208,14.4900,   3.5, MSFT  ,   80.0, 402.4080, 414.0000, 416.8980, 10803883
20240208, 2.7149,   6.4, DVN   ,   98.4,  39.7475,  42.4200,  42.4624,  9692020
20240208, 3.3905,  10.5, LUV   ,   93.3,  29.1256,  32.2900,  32.5160,  9583907
20240208, 2.7702,   8.8, BTI   ,   92.0,  28.9301,  31.4800,  31.7004,  9313700
20240208, 4.8552,  12.0, GBTC  ,   85.8,  36.2928,  40.4602,  41.1480,  8703761
20240208, 1.5762,   6.1, NWSA  ,   93.4,  24.3671,  25.8400,  25.9434,  8397327
20240208, 5.4965,   5.7, SBUX  ,   82.5,  91.8978,  96.4300,  97.3943,  7979828
20240208, 1.8178,   6.2, BKR   ,   80.6,  27.8540,  29.3200,  29.6718,  7748263
20240208, 2.0651,   5.7, BP    ,  100.0,  34.1649,  36.2300,  36.2300,  7548247
20240208, 3.0637,   7.1, TPR   ,   94.4,  40.2589,  43.1500,  43.3226,  7497790
20240208,10.3858,  15.1, SQ    ,   84.1,  60.0449,  68.7800,  70.4307,  7047135
20240208, 1.4196,  16.9, XPEV  ,   93.5,   7.0728,   8.4000,   8.4924,  7015234
20240208, 3.9753,  14.8, AI    ,   93.9,  23.1265,  26.8600,  27.1017,  6615741
20240208, 1.7812,   7.4, STLA  ,   98.6,  22.3129,  24.0700,  24.0941,  6567875
20240208, 1.1699,   6.2, MAT   ,   83.9,  17.8888,  18.8700,  19.0587,  6489648
20240208, 1.1946,  11.0, ROIV  ,   89.1,   9.7957,  10.8600,  10.9903,  6484119
20240208, 5.2443,   3.0, PEP   ,  100.0, 169.5655, 174.8098, 174.8098,  6451143
20240208, 1.2654,   8.8, CPNG  ,   88.6,  13.2584,  14.3800,  14.5238,  5741002
20240208, 1.1978,   3.8, KDP   ,   81.6,  30.5429,  31.5200,  31.7406,  5585850
20240208, 5.7630,   5.1, COP   ,   88.2, 107.9150, 113.0000, 113.6780,  5556811
20240208, 7.3378,   7.6, KKR   ,   98.7,  89.3088,  96.5500,  96.6465,  5545706
20240208, 2.1045,   6.9, APA   ,   82.6,  28.7615,  30.5000,  30.8660,  5498869
20240208, 1.8672,   9.7, FTI   ,   83.5,  17.6908,  19.2500,  19.5580,  5379205
20240208,22.9340,  19.6, ENPH  ,   94.9,  95.2461, 117.0100, 118.1801,  5249780
20240208, 1.8307,  18.7, BILI  ,   93.6,   8.0767,   9.7900,   9.9075,  5171308
20240208, 2.5543,  23.2, ENVX  ,   88.4,   8.7530,  11.0100,  11.3073,  5096820
20240208, 4.3993,   8.2, LVS   ,   87.8,  49.7872,  53.6500,  54.1865,  5069316
20240208, 1.5987,  14.6, IONQ  ,   96.6,   9.4060,  10.9500,  11.0047,  4957131
20240208,12.4500,  12.0, NKE   ,   99.2,  91.4038, 103.7500, 103.8538,  4883295
20240208, 7.7672,   7.3, WYNN  ,   97.3,  98.8456, 106.4000, 106.6128,  4773712
20240208, 1.0986,   3.9, XSOE  ,   89.7,  27.1841,  28.1700,  28.2827,  4728232
20240208,11.5644,  12.2, ROKU  ,   88.5,  84.5527,  94.7900,  96.1171,  4691236
20240208, 1.4000,   6.1, ASHR  ,   95.1,  21.6189,  22.9500,  23.0189,  4625632
20240208, 3.3638,   9.6, IP    ,   93.8,  31.8864,  35.0400,  35.2502,  4472022
20240208, 6.4684,  22.8, WOLF  ,   98.2,  22.0151,  28.3700,  28.4835,  4408466
20240208, 2.2050,  10.0, DXC   ,   93.0,  19.9993,  22.0500,  22.2044,  4407440
20240208, 4.5741,   8.3, JCI   ,   84.3,  51.2523,  55.1100,  55.8264,  4326244
20240208, 1.9258,   3.8, UL    ,   97.4,  48.8048,  50.6800,  50.7307,  4311122
20240208, 5.9389,   8.1, MAS   ,   95.1,  67.6744,  73.3200,  73.6133,  4213750
20240208, 7.3766,   5.5, ICE   ,   90.9, 127.4140, 134.1200, 134.7906,  4212982
20240208, 6.2393,  21.1, S     ,   80.1,  24.5727,  29.5700,  30.8119,  4178510
20240208, 1.8161,  12.7, BZ    ,   89.0,  12.6841,  14.3000,  14.5002,  4128268
20240208, 1.4859,   6.5, BRX   ,   83.1,  21.6256,  22.8600,  23.1115,  4011404
20240208, 3.1377,  15.4, ETHE  ,   89.0,  17.5836,  20.3750,  20.7214,  3848165
20240208, 3.1475,   3.2, TJX   ,   81.3,  95.8026,  98.3600,  98.9502,  3623118
20240208, 3.0593,  16.8, SONO  ,   89.9,  15.4603,  18.2100,  18.5196,  3552779
20240208, 2.4751,   8.3, OHI   ,  100.0,  27.3449,  29.8200,  29.8200,  3543993
20240208, 9.6914,   9.4, EMR   ,   87.2,  94.6458, 103.1000, 104.3372,  3534672
20240208, 4.1040,  13.5, LI    ,   95.6,  26.4784,  30.4000,  30.5824,  3490982
20240208, 4.5060,   9.8, CG    ,   98.0,  41.5659,  45.9800,  46.0720,  3468110
20240208, 3.1846,  11.1, ONON  ,   88.3,  25.8784,  28.6900,  29.0630,  3410422
20240208, 1.3838,   9.3, CNK   ,   97.8,  13.5259,  14.8800,  14.9098,  3380021
20240208, 5.6700,  12.6, PSTG  ,   81.7,  40.3650,  45.0000,  46.0350,  3374337
20240208, 1.6009,  20.9, LESL  ,   84.7,   6.3042,   7.6600,   7.9051,  3319107
20240208, 1.8018,   6.3, RRC   ,   92.1,  26.9412,  28.6000,  28.7430,  3317129
20240208, 4.1058,   5.5, CRH   ,   81.8,  71.2908,  74.6500,  75.3965,  3294430
20240208, 4.5389,  10.6, WRK   ,   91.5,  38.6665,  42.8200,  43.2054,  3273615
20240208, 1.8416,  14.9, HLF   ,   93.3,  10.6420,  12.3600,  12.4836,  3268650
20240208, 9.8186,  11.3, EDU   ,   98.2,  77.2452,  86.8900,  87.0638,  3243147
20240208,17.5955,  10.3, RL    ,   99.0, 153.4053, 170.8300, 171.0008,  3239642
20240208, 1.9171,  11.9, OI    ,   99.2,  14.2090,  16.1100,  16.1261,  3213453
20240208, 9.7109,   4.8, HSY   ,   81.3, 194.4199, 202.3100, 204.1308,  3084830
20240208, 2.1844,   9.7, PENN  ,   91.8,  20.5157,  22.5200,  22.7002,  3052827
20240208, 2.9455,   4.3, SO    ,   90.7,  65.8285,  68.5000,  68.7740,  3049497
20240208,14.2913,   4.9, MCD   ,   83.7, 279.7019, 291.6600, 293.9933,  3037608
20240208, 8.1515,  11.9, LSCC  ,   95.0,  60.7595,  68.5000,  68.9110,  2952333
20240208, 8.5916,  13.9, COHR  ,   91.4,  53.9601,  61.8100,  62.5517,  2927680
20240208, 5.6628,  14.3, YUMC  ,   82.5,  34.9272,  39.6000,  40.5900,  2891195
20240208, 9.8898,  10.6, MMM   ,   80.2,  85.3695,  93.3000,  95.2593,  2875031
20240208, 1.9775,   6.9, MT    ,   98.6,  26.7111,  28.6600,  28.6887,  2767802
20240208, 4.3388,   6.5, MET   ,   87.7,  62.9453,  66.7500,  67.2840,  2614242
20240208, 1.2924,  20.1, NVTS  ,   89.1,   5.2790,   6.4300,   6.5715,  2599982
20240208, 2.1098,  13.7, SHLS  ,   83.2,  13.6444,  15.4000,  15.7542,  2590280
20240208, 3.6288,  12.8, SPR   ,   88.3,  25.1465,  28.3500,  28.7752,  2587600
20240208, 1.8850,  11.6, UTI   ,   85.3,  14.6412,  16.2500,  16.5263,  2574328
20240208, 5.8709,  24.2, HCP   ,   80.2,  19.5536,  24.2600,  25.4245,  2558221
20240208, 2.8896,  12.0, HIW   ,   85.8,  21.5998,  24.0800,  24.4894,  2490723
20240208, 9.3465,   7.9, DASH  ,   97.5, 109.2001, 118.3100, 118.5466,  2432731
20240208, 1.5512,   8.7, LEVI  ,   98.9,  16.2966,  17.8300,  17.8478,  2311030
20240208,26.9880,   5.2, UNH   ,   94.2, 493.5690, 519.0000, 520.5570,  2270804
20240208, 9.9308,  14.8, DD    ,   98.6,  57.3034,  67.1000,  67.2342,  2257502
20240208, 2.3100,  10.5, MANU  ,   82.9,  20.0860,  22.0000,  22.3960,  2239117
20240208, 6.3314,   5.6, EOG   ,   96.4, 106.9548, 113.0600, 113.2861,  2224752
20240208, 2.9587,   7.3, BN    ,   87.7,  37.9361,  40.5300,  40.8948,  2204536
20240208,27.1670,  12.3, APD   ,   94.3, 195.2491, 220.8700, 222.4161,  2181757
20240208, 4.3160,  20.0, AEO   ,   86.0,  17.8682,  21.5800,  22.1842,  2148469
20240208,16.8150,  11.4, UPS   ,   95.6, 131.4225, 147.5000, 148.2375,  2140232
20240208, 4.9312,   4.6, APO   ,   87.0, 102.9120, 107.2000, 107.8432,  2104737
20240208, 1.5914,  21.8, INDI  ,   96.8,   5.7597,   7.3000,   7.3511,  2102135
20240208, 1.0998,  11.2, HIMS  ,   95.5,   8.7693,   9.8200,   9.8691,  2083337
20240208, 3.5952,   4.2, IR    ,   90.5,  82.3472,  85.6000,  85.9424,  1982618
20240208, 1.4855,  12.4, SG    ,   97.6,  10.5304,  11.9800,  12.0159,  1980145
20240208, 6.6330,   4.5, TGT   ,   91.1, 141.3566, 147.4000, 147.9896,  1966629
20240208, 4.6787,  19.8, GPRE  ,  100.0,  18.9513,  23.6300,  23.6300,  1927588
20240208, 7.9900,  13.6, CELH  ,   97.8,  50.9363,  58.7500,  58.9263,  1926882
20240208, 6.8495,  14.9, AZEK  ,   88.6,  39.9020,  45.9700,  46.7515,  1853141
20240208, 5.3636,  10.6, VRNS  ,  100.0,  45.2364,  50.6000,  50.6000,  1852181
20240208, 5.7350,   9.8, RPD   ,   99.0,  52.8436,  58.5200,  58.5785,  1807239
20240208, 9.9462,  12.1, GEHC  ,   98.3,  72.4182,  82.2000,  82.3644,  1806861
20240208, 5.4820,  10.0, GFS   ,   84.0,  50.2151,  54.8200,  55.6971,  1802631
20240208, 2.1632,  10.6, TDOC  ,   95.3,  18.3468,  20.4080,  20.5100,  1777158
20240208, 2.4522,   6.7, G     ,   88.1,  34.4406,  36.6000,  36.8928,  1772398
20240208, 5.0961,   8.8, RRR   ,  100.0,  52.8139,  57.9100,  57.9100,  1769824
20240208, 4.2160,  24.8, AEHR  ,   89.5,  13.2260,  17.0000,  17.4420,  1761842
20240208,23.8000,  20.0, XPO   ,   86.0,  98.5320, 119.0000, 122.3320,  1760522
20240208, 1.9995,  12.9, PK    ,   84.5,  13.8105,  15.5000,  15.8100,  1741114
20240208, 1.4205,  12.1, ALTG  ,   86.8,  10.5073,  11.7400,  11.9278,  1737494
20240208, 1.2658,   4.5, UUP   ,   84.4,  27.0610,  28.1299,  28.3268,  1674102
20240208, 1.7667,   6.5, NWS   ,   96.9,  25.4677,  27.1800,  27.2344,  1659282
20240208, 5.2921,  10.3, TENB  ,   98.1,  46.1906,  51.3800,  51.4828,  1642330
20240208,15.5423,   6.5, SPOT  ,   80.0, 226.6781, 239.1119, 242.2204,  1627521
20240208, 2.7988,   4.7, HWM   ,   83.0,  57.2276,  59.5500,  60.0264,  1615612
20240208, 3.4651,   5.3, TTE   ,   83.0,  62.5033,  65.3800,  65.9684,  1605842
20240208,10.8440,   8.0, ARES  ,   90.0, 125.7904, 135.5500, 136.6344,  1539692
20240208, 1.3321,  14.9, WB    ,   99.3,   7.6169,   8.9400,   8.9489,  1492933
20240208, 3.9689,  20.9, ASAN  ,   88.5,  15.4768,  18.9900,  19.4458,  1491905
20240208, 1.2407,  10.4, AVDX  ,   93.3,  10.7728,  11.9300,  12.0135,  1478289
20240208, 3.2527,   5.5, BALL  ,   85.5,  56.3604,  59.1400,  59.6131,  1453079
20240208, 4.2902,  10.9, VVV   ,   96.3,  35.2272,  39.3600,  39.5174,  1450174
20240208, 3.0035,   8.1, PNM   ,   96.3,  34.1878,  37.0800,  37.1912,  1393104
20240208, 5.5028,   8.4, BUD   ,   82.1,  60.9898,  65.5100,  66.4927,  1373359
20240208, 6.3648,  24.1, MBLY  ,   83.0,  21.1280,  26.4100,  27.4928,  1368084
20240208,10.7304,  10.2, SWKS  ,   88.2,  95.7320, 105.2000, 106.4624,  1345126
20240208,41.4220,  14.9, ROK   ,   87.2, 241.8600, 278.0000, 283.2820,  1330976
20240208,28.2848,  11.7, FDX   ,   82.1, 218.5420, 241.7500, 246.8268,  1305073
20240208,15.1675,  20.1, SEDG  ,   89.1,  61.9527,  75.4600,  77.1201,  1299997
20240208, 5.9736,   5.5, PRU   ,   98.2, 102.7451, 108.6100, 108.7186,  1299074
20240208, 3.4193,   3.6, LYB   ,   88.9,  91.9406,  94.9800,  95.3599,  1294101
20240208, 2.2278,   6.7, ZWS   ,   98.5,  31.0555,  33.2500,  33.2833,  1290932
20240208, 4.6944,   3.6, YUM   ,   97.2, 125.8360, 130.4000, 130.5304,  1288021
20240208, 8.3039,  11.1, CHRW  ,   83.8,  67.8527,  74.8100,  76.1566,  1283637
20240208, 6.7956,   8.7, AFL   ,   98.9,  71.3925,  78.1100,  78.1881,  1269963
20240208,21.6772,   8.6, EFX   ,   81.4, 234.4158, 252.0600, 256.0930,  1248445
20240208, 2.4552,  17.5, MLYS  ,   89.1,  11.8413,  14.0300,  14.2966,  1236324
20240208, 7.1927,   4.7, FANG  ,   87.2, 146.7618, 153.0363, 153.9545,  1226642
20240208, 9.4884,   4.9, AMT   ,   85.7, 185.5071, 193.6400, 194.9955,  1220566
20240208, 1.3850,   9.1, TTMI  ,   96.7,  13.8805,  15.2199,  15.2656,  1216130
20240208, 1.5659,  12.7, TALO  ,   85.8,  10.9860,  12.3300,  12.5519,  1206341
20240208, 6.0984,   4.4, EA    ,   93.2, 132.9173, 138.5999, 139.0157,  1202354
20240208, 1.4071,   8.8, SHC   ,   90.9,  14.7108,  15.9900,  16.1179,  1186601
20240208,18.1148,  18.4, WFRD  ,   94.0,  81.4181,  98.4500,  99.5329,  1180376
20240208, 1.2144,  19.4, BORR  ,   89.7,   5.1708,   6.2600,   6.3852,  1174317
20240208, 3.4059,   8.5, FLR   ,   89.4,  37.0247,  40.0700,  40.4306,  1163349
20240208, 4.0710,   6.9, MGA   ,   97.1,  55.0470,  59.0000,  59.1180,  1142866
20240208, 9.6284,   4.0, BDX   ,   80.0, 233.0073, 240.7100, 242.6357,  1134183
20240208, 1.9026,  11.4, VIRT  ,   82.5,  15.1204,  16.6892,  17.0230,  1122823
20240208,35.6669,   9.7, HUM   ,   84.5, 337.5486, 367.7000, 373.2155,  1103865
20240208, 1.6748,  10.3, NEOG  ,   97.1,  14.6340,  16.2600,  16.3088,  1099839
20240208, 5.5273,  12.1, YETI  ,   94.2,  40.4725,  45.6800,  45.9998,  1095331
20240208, 3.2287,   6.3, BKH   ,   93.7,  48.2263,  51.2500,  51.4550,  1069001
20240208, 6.4240,   7.3, STX   ,   82.2,  82.7200,  88.0000,  89.1440,  1058085
20240208, 3.5860,   4.0, SCHG  ,   82.5,  86.6916,  89.6500,  90.2776,  1052345
20240208,24.6098,   9.8, ZS    ,   95.9, 227.5147, 251.1200, 252.1245,  1035788
20240208, 5.7953,   7.5, CHK   ,   90.7,  72.0156,  77.2700,  77.8109,  1023895
20240208,20.5277,  12.1, QLYS  ,   84.3, 152.3457, 169.6500, 172.8734,  1021400
20240208, 1.9221,  12.9, QNST  ,   99.2,  12.9927,  14.8999,  14.9148,  1008746
20240208,14.2352,  11.4, ENTG  ,   83.3, 113.0074, 124.8700, 127.2425,  1007715
20240208,23.8535,  15.1, WMS   ,   94.7, 135.3803, 157.9700, 159.2338,   994125
20240208, 1.2512,   8.5, MBC   ,   98.8,  13.4835,  14.7200,  14.7347,   983818
20240208,11.8409,  10.5, QRVO  ,   83.8, 102.8462, 112.7700, 114.6871,   978502
20240208, 3.9120,   9.6, ATI   ,   97.9,  36.9195,  40.7500,  40.8315,   962956
20240208, 3.2054,   6.3, FNF   ,   93.7,  47.8781,  50.8800,  51.0835,   962251
20240208, 8.3682,  12.9, VAL   ,   91.5,  57.2153,  64.8700,  65.5836,   962212
20240208, 4.2890,  12.3, APG   ,   95.9,  30.7553,  34.8700,  35.0443,   946882
20240208, 1.0618,  11.2, HLX   ,   81.2,   8.6173,   9.4800,   9.6791,   937320
20240208, 5.7020,   7.3, HAE   ,   97.3,  72.5642,  78.1100,  78.2662,   928793
20240208, 4.7318,  11.8, MRUS  ,   82.2,  36.2103,  40.1000,  40.9421,   926604
20240208, 1.2248,  21.3, GDS   ,  100.0,   4.5252,   5.7500,   5.7500,   924943
20240208, 6.1369,   7.7, BRO   ,   80.5,  74.7586,  79.7000,  80.8955,   915877
20240208, 2.3993,  10.5, SBLK  ,   84.8,  20.8164,  22.8500,  23.2156,   914811
20240208, 5.3619,   6.1, TRGP  ,   85.2,  83.3292,  87.9000,  88.6911,   913125
20240208, 9.5951,  19.8, TXG   ,   89.9,  39.8341,  48.4600,  49.4292,   906636
20240208, 1.9458,   6.0, OPCH  ,   80.0,  30.8734,  32.4300,  32.8192,   905120
20240208,21.5026,   7.0, AON   ,  100.0, 285.6774, 307.1800, 307.1800,   903004
20240208, 2.1504,  10.5, PYCR  ,   97.1,  18.3910,  20.4800,  20.5414,   896452
20240208, 1.7590,   3.7, LKQ   ,  100.0,  45.7810,  47.5400,  47.5400,   883312
20240208, 3.9225,  14.3, NTLA  ,   97.2,  23.6172,  27.4300,  27.5397,   883037
20240208, 2.6964,   5.6, NFG   ,   98.2,  45.5018,  48.1500,  48.1981,   870634
20240208, 1.2445,   9.5, HAYW  ,   93.7,  11.9341,  13.1000,  13.1786,   870119
20240208,19.8458,  14.6, JBL   ,   81.5, 119.7543, 135.9300, 139.6001,   846736
20240208, 4.4625,   3.5, AKAM  ,   85.7, 123.6750, 127.5000, 128.1375,   835864
20240208, 2.1767,  13.9, RVLV  ,   87.8,  13.7495,  15.6600,  15.9262,   828788
20240208, 2.6239,   9.7, BOX   ,   83.5,  24.8590,  27.0500,  27.4828,   823798
20240208, 2.0607,   8.2, GO    ,   92.7,  23.2201,  25.1300,  25.2808,   823700
20240208, 3.9986,   6.3, TRNO  ,   96.8,  59.5983,  63.4700,  63.5969,   823020
20240208, 3.2431,   8.6, SM    ,   87.2,  34.8818,  37.7100,  38.1248,   822331
20240208, 5.4312,   9.8, MTDR  ,   85.7,  50.7647,  55.4200,  56.1959,   813386
20240208, 2.2411,  14.6, TMCI  ,   82.9,  13.4926,  15.3500,  15.7337,   803924
20240208, 3.4743,  13.7, INMD  ,   94.2,  22.0886,  25.3600,  25.5629,   802397
20240208, 5.2782,   3.0, RSG   ,   80.0, 171.7174, 175.9400, 176.9956,   800410
20240208, 2.7495,  14.1, DQ    ,   95.0,  16.8870,  19.5000,  19.6365,   793714
20240208, 2.1497,   5.2, FLS   ,   84.6,  39.5210,  41.3400,  41.6707,   785112
20240208,13.3824,   6.8, MMC   ,   94.1, 184.2048, 196.8000, 197.5872,   774031
20240208, 2.1447,   7.3, BNO   ,   91.8,  27.4115,  29.3800,  29.5563,   774006
20240208, 5.6602,   7.0, CRI   ,   94.3,  75.5232,  80.8600,  81.1834,   772438
20240208, 1.3543,   5.8, CDP   ,   87.9,  22.1592,  23.3500,  23.5135,   767898
20240208, 4.1681,   6.7, CIVI  ,   82.1,  58.7884,  62.2100,  62.9565,   755649
20240208,25.2060,   8.2, CDNS  ,   81.7, 286.7949, 307.3900, 312.0009,   748931
20240208,64.5975,  13.5, MDB   ,   93.3, 418.2090, 478.5000, 482.8065,   738295
20240208,10.3500,  11.5, TREX  ,   96.5,  80.0100,  90.0000,  90.3600,   731297
20240208, 4.8510,  21.0, IMNM  ,   96.7,  18.4107,  23.1000,  23.2617,   726773
20240208, 2.7979,   7.8, CAKE  ,   91.0,  33.3232,  35.8700,  36.1211,   723084
20240208, 9.4525,   7.7, PAYX  ,   83.1, 114.9034, 122.7600, 124.3559,   722278
20240208,17.9123,  17.1, NTES  ,   81.3,  90.1898, 104.7500, 108.1020,   720527
20240208, 6.4176,   5.7, GDDY  ,   87.7, 106.9605, 112.5900, 113.3781,   716065
20240208, 5.4567,   9.4, PLAY  ,   98.9,  52.6513,  58.0500,  58.1080,   715078 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
