[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【次近顶】【240201 收市后197个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-01 21:34 已读 1111 次  

StockUp的个人频道

. 6park.com

【次近顶】【240201 收市后197个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z7 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

为避免墙街开盘前抢先散户下单(FrontRunning)或捣蛋(恶意挤空),
开盘前先提供近顶度在75以上但非最高的股票。开盘后才提供更高的。
很多近顶的股票,在盘前或盘后会达到高峰甚至变超买,可考虑卖空。 6park.com

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。 6park.com

.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。 6park.com

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。 6park.com

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240201, 0.9211,   7.6, F     ,   77.6,  11.4049,  12.1200,  12.3260, 76827669
20240201, 0.9198,   7.4, TEVA  ,   77.0,  11.7215,  12.4300,  12.6413, 15450019
20240201, 0.5597,   9.7, KGC   ,   78.4,   5.3315,   5.7700,   5.8912, 10945688
20240201, 3.5820,  10.0, NEM   ,   72.0,  33.2410,  35.8200,  36.8230, 10353751
20240201, 5.4378,   4.3, MRK   ,   79.1, 122.1604, 126.4600, 127.5981,  8916787
20240201, 3.0653,   4.8, SHEL  ,   70.8,  61.6888,  63.8600,  64.7540,  8662091
20240201,24.1788,  11.5, BA    ,   72.2, 192.7993, 210.2500, 216.9780,  7940353
20240201, 0.5180,   4.0, WU    ,   80.0,  12.5356,  12.9500,  13.0536,  6654121
20240201, 8.5914,   5.4, PG    ,   77.8, 152.4178, 159.1000, 161.0092,  5822298
20240201, 2.9281,   3.4, CL    ,   79.4,  83.7948,  86.1200,  86.7228,  5639124
20240201, 1.2792,   2.6, BNDX  ,   73.1,  48.2652,  49.2000,  49.5444,  5486187
20240201, 1.2740,   9.8, GOOS  ,   70.4,  12.1030,  13.0000,  13.3770,  5452470
20240201, 1.2862,  11.8, RCM   ,   76.3,   9.9190,  10.9000,  11.2052,  5204120
20240201, 0.5146,   5.4, MUFG  ,   75.9,   9.1393,   9.5300,   9.6539,  4887527
20240201, 3.1518,   9.0, EXC   ,   71.1,  32.7787,  35.0200,  35.9305,  4682728
20240201, 1.4082,   5.3, PPL   ,   79.2,  25.4541,  26.5700,  26.8623,  4668592
20240201, 1.8377,   5.7, GLW   ,   73.7,  30.8859,  32.2400,  32.7236,  4346357
20240201, 7.4817,   2.7, V     ,   74.1, 271.5580, 277.1000, 279.0397,  4299579
20240201, 2.1112,   7.0, BTI   ,   75.7,  28.5615,  30.1600,  30.6727,  4226314
20240201, 3.5367,   3.8, PM    ,   76.3,  90.3710,  93.0700,  93.9076,  4063407
20240201, 5.8245,   7.4, EW    ,   79.7,  74.0661,  78.7100,  79.8906,  4015473
20240201, 3.9503,   6.7, BALL  ,   70.1,  56.1889,  58.9600,  60.1392,  3994693
20240201, 2.8905,   4.1, SO    ,   80.5,  68.1735,  70.5000,  71.0640,  3781577
20240201, 1.6344,  11.6, PAAS  ,   70.7,  12.9345,  14.0899,  14.5690,  3707454
20240201, 1.2433,   4.5, UUP   ,   77.8,  26.6629,  27.6300,  27.9063,  3700922
20240201, 2.5159,   5.4, D     ,   72.2,  44.7730,  46.5900,  47.2889,  3644907
20240201,11.6560,   8.0, PSX   ,   70.0, 137.5408, 145.7000, 149.1968,  3578898
20240201, 4.0736,   4.2, TJX   ,   73.8,  93.9833,  96.9900,  98.0569,  3164860
20240201, 1.8014,   3.1, VXUS  ,   71.0,  56.8316,  58.1100,  58.6330,  2983442
20240201, 4.0890,   5.0, WEC   ,   78.0,  78.5906,  81.7800,  82.6796,  2959057
20240201, 1.2069,   8.3, IRWD  ,   72.3,  13.6685,  14.5410,  14.8754,  2958343
20240201, 1.2046,   9.5, AGI   ,   80.0,  11.7163,  12.6800,  12.9209,  2880073
20240201, 7.8566,   9.9, BOOT  ,   77.8,  73.2493,  79.3600,  81.1059,  2511917
20240201, 2.4484,  13.1, AU    ,   74.0,  16.8771,  18.6900,  19.3255,  2511617
20240201, 1.3621,   4.6, OHI   ,   73.9,  28.6033,  29.6100,  29.9653,  2477599
20240201, 4.1140,  20.0, AEO   ,   72.0,  17.6079,  20.5700,  21.7219,  2387077
20240201,13.3169,  10.1, DDOG  ,   76.2, 121.6975, 131.8500, 135.0144,  2352389
20240201, 5.7536,  26.6, CORT  ,   71.8,  17.4987,  21.6300,  23.2523,  2339579
20240201,18.0523,   8.2, LOW   ,   74.4, 206.7209, 220.1500, 224.7732,  2320045
20240201, 2.0526,   5.5, FE    ,   76.4,  35.7526,  37.3200,  37.8052,  2233239
20240201, 4.5712,   9.4, WSC   ,   71.3,  45.3718,  48.6300,  49.9430,  2165937
20240201, 3.1968,   3.6, HIG   ,   75.0,  86.4024,  88.8000,  89.5992,  2150539
20240201,13.7375,   8.2, MPC   ,   80.5, 156.4730, 167.5300, 170.2105,  2141641
20240201, 6.6474,   7.7, DELL  ,   71.4,  81.5819,  86.3300,  88.2293,  2128749
20240201, 4.2066,   5.3, AEP   ,   75.5,  76.1952,  79.3700,  80.4018,  2125278
20240201,12.7969,   4.3, MCD   ,   74.4, 288.0786, 297.6019, 300.8755,  2090023
20240201,12.6022,   5.2, BDX   ,   78.8, 232.4136, 242.3500, 245.0159,  2073467
20240201, 4.5561,  15.7, SARK  ,   79.0,  25.4215,  29.0200,  29.9777,  2060754
20240201, 2.7412,   5.5, LNT   ,   72.7,  47.8464,  49.8400,  50.5876,  2010437
20240201, 2.0403,  14.1, BZ    ,   74.5,  12.9507,  14.4700,  14.9909,  2004878
20240201,14.8182,   6.3, TSCO  ,   77.8, 223.6847, 235.2100, 238.5029,  1997128
20240201, 4.4123,   4.5, DUK   ,   77.8,  94.6183,  98.0500,  99.0305,  1940988
20240201, 2.3246,   8.7, WNC   ,   75.9,  24.9565,  26.7200,  27.2811,  1902827
20240201, 4.7439,   6.3, CNC   ,   76.2,  71.6856,  75.3000,  76.4295,  1898503
20240201, 6.1452,   6.0, APH   ,   70.0,  98.1184, 102.4200, 104.2636,  1852662
20240201, 1.9309,   3.9, UL    ,   76.9,  48.0247,  49.5100,  49.9556,  1783870
20240201, 3.4112,   4.2, VCLT  ,   78.6,  78.5397,  81.2200,  81.9510,  1748327
20240201, 2.9874,   5.2, HWM   ,   76.9,  55.1520,  57.4500,  58.1394,  1741647
20240201, 5.9787,   7.9, BBY   ,   70.9,  71.4419,  75.6800,  77.4206,  1708228
20240201, 0.8113,  12.2, NTCO  ,   77.0,   6.0249,   6.6500,   6.8362,  1683590
20240201, 4.4410,   6.4, ELS   ,   76.6,  65.9899,  69.3900,  70.4309,  1533323
20240201,13.0458,   7.3, PGR   ,   75.3, 168.8810, 178.7100, 181.9268,  1491047
20240201,10.0054,   6.5, LEN   ,   72.3, 146.6953, 153.9300, 156.7007,  1416018
20240201,36.4628,   5.5, LLY   ,   72.7, 636.4416, 662.9600, 672.9044,  1392190
20240201,10.4889,   6.7, DOV   ,   73.1, 148.8791, 156.5500, 159.3679,  1386384
20240201, 3.6549,   6.7, CIEN  ,   79.1,  51.6588,  54.5500,  55.3137,  1368220
20240201, 1.2312,   4.8, USDU  ,   79.2,  24.6753,  25.6500,  25.9065,  1344506
20240201, 0.8931,   2.0, FIXD  ,   75.0,  43.9852,  44.6550,  44.8783,  1320478
20240201, 2.0813,   6.1, GNTX  ,   73.8,  32.5846,  34.1200,  34.6659,  1286245
20240201, 5.1897,   9.1, BF.B  ,   73.6,  53.2090,  57.0300,  58.3987,  1260808
20240201, 1.8710,  23.3, GRFS  ,   72.1,   6.6810,   8.0300,   8.5519,  1192330
20240201, 0.6362,   3.2, OUNZ  ,   78.1,  19.3830,  19.8800,  20.0192,  1145300
20240201,10.5311,   5.3, HSY   ,   75.5, 190.7520, 198.7000, 201.2831,  1134620
20240201,13.1395,   3.2, LIN   ,   78.1, 400.3448, 410.6100, 413.4843,  1112652
20240201,10.1556,  11.7, TREX  ,   70.1,  79.6824,  86.8000,  89.8380,  1078876
20240201, 8.5456,  10.9, EDU   ,   74.3,  72.0496,  78.4000,  80.5952,  1060181
20240201, 2.1688,   6.7, RYN   ,   79.1,  30.6544,  32.3700,  32.8232,  1057915
20240201,19.1756,  14.6, JBL   ,   73.3, 117.2866, 131.3400, 136.4623,  1020227
20240201, 1.5919,   4.7, OGE   ,   76.6,  32.6507,  33.8700,  34.2426,  1016242
20240201, 8.2655,   6.9, STLD  ,   75.4, 113.5609, 119.7900, 121.8264,  1005905
20240201, 1.0593,   6.6, SBS   ,   72.7,  15.2796,  16.0500,  16.3389,   999136
20240201, 2.0024,  24.6, SLRN  ,   78.0,   6.5771,   8.1400,   8.5796,   994375
20240201, 8.1907,  23.7, CALX  ,   73.0,  28.5811,  34.5600,  36.7718,   981003
20240201, 5.9808,   4.7, ZBH   ,   76.6, 122.6690, 127.2500, 128.6498,   935561
20240201,17.2881,  17.1, NTES  ,   70.2,  88.9680, 101.1000, 106.2561,   907428
20240201, 0.7711,   7.2, SXC   ,   73.6,  10.1424,  10.7100,  10.9135,   840120
20240201, 0.8840,  17.3, INTR  ,   73.4,   4.4610,   5.1100,   5.3451,   839479
20240201, 5.2037,   4.1, CNI   ,   73.2, 123.1124, 126.9200, 128.3161,   835312
20240201, 5.1181,   4.8, DTE   ,   79.2, 102.5749, 106.6267, 107.6930,   827720
20240201, 6.4106,   9.5, HXL   ,   71.6,  62.8914,  67.4800,  69.3020,   803215
20240201, 1.1976,   2.3, HYD   ,   73.9,  51.1848,  52.0700,  52.3824,   789238
20240201, 2.3654,   5.6, RELX  ,   73.2,  40.5082,  42.2400,  42.8736,   787398
20240201,57.1050,  13.5, MDB   ,   71.9, 381.9690, 423.0000, 439.0740,   765481
20240201, 3.9236,  10.8, SPHR  ,   71.3,  33.5326,  36.3300,  37.4562,   762643
20240201, 4.5091,   6.9, BJ    ,   76.8,  61.8864,  65.3500,  66.3956,   753047
20240201, 1.0080,  14.4, MUX   ,   78.5,   6.2090,   7.0000,   7.2170,   729258
20240201,14.1690,  15.0, ASH   ,   76.0,  83.6916,  94.4600,  97.8606,   725135
20240201, 3.1903,   6.3, FNF   ,   73.0,  48.3106,  50.6400,  51.5009,   680956
20240201, 8.5287,   5.1, DRI   ,   72.5, 161.0425, 167.2300, 169.5712,   665098
20240201,14.1007,  26.6, LNTH  ,   72.6,  42.7791,  53.0100,  56.8797,   636345
20240201,21.0602,   4.9, LMT   ,   79.6, 413.0378, 429.8000, 434.0980,   627429
20240201,21.3035,   4.3, ELV   ,   76.7, 479.0808, 495.4300, 500.3843,   595257
20240201, 1.0214,  11.2, ARLO  ,   74.1,   8.3630,   9.1200,   9.3845,   590505
20240201, 1.3357,   8.1, VRE   ,   74.1,  15.5006,  16.4900,  16.8363,   590344
20240201, 5.2149,   3.0, RSG   ,   76.7, 169.8319, 173.8300, 175.0468,   588926
20240201, 7.1788,   5.1, FMX   ,   74.5, 135.4111, 140.7600, 142.5899,   515642
20240201, 3.6120,   7.0, SFM   ,   74.3,  48.9168,  51.6000,  52.5288,   502056
20240201, 2.8440,   7.9, CAKE  ,   74.7,  33.8760,  36.0000,  36.7200,   501353
20240201, 8.7548,   7.9, ALV   ,   77.2, 104.0600, 110.8200, 112.8148,   496723
20240201, 1.0726,   8.2, WSR   ,   70.7,  12.3214,  13.0800,  13.3939,   491278
20240201, 1.0936,   6.6, BSM   ,   74.2,  15.7576,  16.5695,  16.8512,   460281
20240201,10.4410,   6.4, UHS   ,   70.3, 155.7987, 163.1400, 166.2397,   444690
20240201, 4.4819,  14.9, PDCO  ,   77.2,  26.6208,  30.0800,  31.1027,   432266
20240201, 4.6471,  13.4, MORF  ,   70.1,  31.4201,  34.6800,  36.0672,   424967
20240201, 2.3130,   9.0, SIX   ,   71.1,  24.0552,  25.7000,  26.3682,   415278
20240201, 5.1468,   4.0, TXRH  ,   75.0, 124.8099, 128.6700, 129.9567,   415007
20240201, 3.2515,  14.1, GES   ,   72.3,  20.7079,  23.0600,  23.9593,   403698
20240201, 6.5472,   8.8, OLLI  ,   72.7,  69.6384,  74.4000,  76.1856,   401876
20240201, 1.4368,  15.6, SDA   ,   76.9,   8.1048,   9.2100,   9.5416,   400599
20240201, 4.5158,   3.9, ATO   ,   71.8, 112.5479, 115.7900, 117.0637,   397894
20240201, 3.2200,  12.5, BASE  ,   72.0,  23.4416,  25.7600,  26.6616,   396967
20240201, 3.2305,   7.1, OTEX  ,   80.3,  42.9065,  45.5000,  46.1370,   371514
20240201, 1.0673,  13.0, DRD   ,   76.2,   7.3972,   8.2100,   8.4645,   368367
20240201, 1.5677,  15.9, TH    ,   78.0,   8.6374,   9.8600,  10.2051,   340827
20240201, 5.1740,   6.1, DLB   ,   73.8,  81.0031,  84.8200,  86.1771,   340430
20240201, 2.6565,  13.8, SVV   ,   76.8,  17.2095,  19.2500,  19.8660,   340337
20240201, 2.2579,  14.4, DAWN  ,   70.1,  14.0963,  15.6800,  16.3542,   329915
20240201, 3.1992,   4.8, DCI   ,   79.2,  64.1173,  66.6500,  67.3165,   319869
20240201, 0.6586,   4.9, RWAY  ,   71.4,  12.9696,  13.4400,  13.6282,   317578
20240201,10.0742,  10.8, CCS   ,   75.9,  85.6310,  93.2800,  95.7053,   311722
20240201, 5.1948,   9.0, NARI  ,   78.9,  53.6219,  57.7200,  58.8167,   304498
20240201,75.1881,  19.5, ARGX  ,   70.3, 332.7555, 385.5800, 407.9436,   294103
20240201, 1.2717,   6.9, PRDO  ,   72.5,  17.5085,  18.4300,  18.7802,   281826
20240201, 9.1814,   5.8, OC    ,   77.6, 151.1764, 158.2999, 160.3578,   280633
20240201,10.2720,  10.7, CEIX  ,   76.6,  88.1280,  96.0000,  98.4000,   262180
20240201,17.7584,   8.0, FN    ,   75.0, 208.6612, 221.9800, 226.4196,   252051
20240201, 4.7293,   7.4, SIMO  ,   74.3,  60.3949,  63.9100,  65.1243,   244986
20240201, 1.0004,  10.7, MIXT  ,   77.6,   8.5740,   9.3500,   9.5744,   225299
20240201, 7.3982,   7.1, EEFT  ,   73.2,  98.7816, 104.2000, 106.1798,   224830
20240201,10.8565,  13.8, STRL  ,   74.6,  70.5670,  78.6700,  81.4235,   219318
20240201,10.7268,   4.3, WTW   ,   74.4, 241.4773, 249.4600, 252.2041,   216123
20240201, 2.9886,   9.7, PHIN  ,   77.3,  28.4993,  30.8100,  31.4878,   209140
20240201, 0.7487,   2.7, REYN  ,   77.8,  27.1477,  27.7300,  27.8964,   201573
20240201, 1.4807,  11.1, NABL  ,   77.5,  12.1928,  13.3400,  13.6735,   200711
20240201, 1.0905,   8.5, HDSN  ,   71.8,  12.0474,  12.8300,  13.1379,   200691
20240201,36.4800,   9.6, EG    ,   75.0, 352.6400, 380.0000, 389.1200,   192899
20240201,13.7983,   5.9, EXP   ,   74.6, 223.5797, 233.8700, 237.3781,   191176
20240201,35.1998,   5.7, CTAS  ,   70.2, 592.8384, 617.5400, 628.0382,   181202
20240201, 1.9788,   6.0, CHEF  ,   71.7,  31.5619,  32.9800,  33.5407,   180618
20240201, 1.1275,   5.8, IFN   ,   74.1,  18.6041,  19.4400,  19.7316,   179215
20240201, 3.6253,  10.9, STVN  ,   80.7,  30.3331,  33.2600,  33.9585,   172707
20240201, 0.5851,   4.6, FTRI  ,   73.9,  12.2875,  12.7200,  12.8726,   170581
20240201, 1.3342,  15.3, HNRG  ,   75.2,   7.7172,   8.7200,   9.0514,   159259
20240201, 3.5594,  18.3, AVNS  ,   73.2,  16.8437,  19.4500,  20.4031,   153095
20240201,32.6907,   7.0, IT    ,   77.1, 441.7915, 467.0100, 474.4822,   148140
20240201, 0.5508,   3.4, NBB   ,   70.6,  15.8112,  16.2000,  16.3620,   145805
20240201, 1.9862,   8.7, BBW   ,   79.3,  21.2547,  22.8300,  23.2409,   143858
20240201, 0.6801,   6.2, PDT   ,   74.2,  10.4654,  10.9700,  11.1455,   143491
20240201, 1.9080,  10.6, ATAT  ,   74.5,  16.5780,  18.0000,  18.4860,   132345
20240201, 1.4592,   4.0, BST   ,   72.5,  35.4221,  36.4800,  36.8813,   128511
20240201, 1.0215,   7.9, THW   ,   73.4,  12.1801,  12.9300,  13.2015,   114880
20240201,13.9008,   4.8, RS    ,   75.0, 279.1744, 289.6000, 293.0752,   112627
20240201,21.5090,   9.3, WIRE  ,   76.3, 214.8591, 231.2800, 236.3682,    99090
20240201,12.9177,   9.0, IPAR  ,   73.3, 134.0570, 143.5300, 146.9747,    99005
20240201, 0.5171,   5.1, MFIN  ,   80.4,   9.7243,  10.1400,  10.2414,    96599
20240201,27.6205,   5.7, FDS   ,   80.7, 462.2798, 484.5700, 489.9003,    93093
20240201, 1.1312,   4.4, NSS   ,   70.5,  24.9130,  25.7100,  26.0442,    92197
20240201, 1.5920,  17.1, NPWR  ,   73.1,   8.1463,   9.3100,   9.7383,    85985
20240201, 1.0109,   5.2, HTD   ,   73.1,  18.7013,  19.4400,  19.7122,    82902
20240201, 2.3515,  13.8, SPOK  ,   71.7,  15.3530,  17.0400,  17.7046,    81305
20240201, 0.9919,   9.1, FEIM  ,   74.7,  10.1588,  10.9000,  11.1507,    77620
20240201, 1.0214,   3.4, QAI   ,   70.6,  29.3190,  30.0400,  30.3404,    76547
20240201, 4.6440,   7.2, AZZ   ,   70.8,  61.2105,  64.5000,  65.8545,    73541
20240201, 2.6227,   7.5, CDRE  ,   72.0,  33.0816,  34.9700,  35.7044,    72748
20240201, 2.4668,  14.0, LQDT  ,   75.0,  15.7699,  17.6200,  18.2367,    68815
20240201, 1.8962,   3.9, FCOM  ,   76.9,  47.1614,  48.6200,  49.0576,    68765
20240201, 1.0897,  10.8, JYNT  ,   71.3,   9.3131,  10.0900,  10.4028,    67932
20240201, 2.6182,   5.2, DCO   ,   73.1,  48.4367,  50.3500,  51.0549,    65625
20240201,14.7387,   6.7, CSWI  ,   80.6, 208.1011, 219.9800, 222.8397,    55135
20240201, 0.7630,   3.4, AEFC  ,   70.6,  21.9014,  22.4400,  22.6644,    53321
20240201, 0.6577,  12.6, FCO   ,   72.2,   4.7450,   5.2200,   5.4027,    53203
20240201,14.5725,   5.2, MORN  ,   76.9, 269.0304, 280.2400, 283.6029,    48914
20240201, 6.7865,   7.0, TNC   ,   72.9,  92.0055,  96.9500,  98.7921,    47516
20240201, 1.1275,   3.6, KCCA  ,   75.0,  30.4744,  31.3200,  31.6019,    44153
20240201, 0.9593,  18.1, PPSI  ,   70.2,   4.6269,   5.3000,   5.5862,    42151
20240201, 6.8536,  20.8, MPTI  ,   73.6,  27.9087,  32.9500,  34.7623,    41558
20240201, 2.5948,   5.9, GIC   ,   79.7,  41.9129,  43.9800,  44.5078,    39249
20240201, 4.2939,   6.5, CNXN  ,   72.3,  62.9552,  66.0600,  67.2491,    34373
20240201, 0.8237,   3.9, UZD   ,   71.8,  20.5286,  21.1200,  21.3523,    32618
20240201, 2.1575,   6.6, VPG   ,   71.2,  31.1536,  32.6900,  33.3111,    31174
20240201, 3.5080,  12.4, CTRN  ,   72.6,  25.7439,  28.2900,  29.2519,    31170
20240201, 0.8086,   2.8, FEMB  ,   78.6,  28.2446,  28.8800,  29.0533,    28303
20240201, 0.6683,   2.9, EAI   ,   75.9,  22.5368,  23.0438,  23.2051,    27522
20240201, 3.1361,   6.3, UTL   ,   74.6,  47.4403,  49.7800,  50.5765,    26095
20240201, 0.4908,   6.0, PNF   ,   78.3,   7.7955,   8.1800,   8.2863,    23815
20240201, 1.4471,  18.6, DLA   ,   71.0,   6.7530,   7.7800,   8.2001,    21824
20240201, 0.6363,  12.7, PRPH  ,   71.7,   4.5541,   5.0100,   5.1904,    21161 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回博论天下首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...





[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]