[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【240124 收市后185个,依【近顶度】排序,有利高峰卖空的美股】~z5
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-01-24 23:16 已读 1238 次  

StockUp的个人频道

. 6park.com

【240124 收市后185个,依【近顶度】排序,有利高峰卖空的美股】~z5 6park.com

受篇幅长度限制,为避免发多个贴,决定只提供少于190个预测。
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。 6park.com

.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。 6park.com

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。 6park.com

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。
.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240124, 0.9648,   8.0, TEVA  ,  100.0,  11.0952,  12.0600,  12.0600, 14923511
20240124, 1.3500,   5.4, CTRA  ,  100.0,  23.6500,  25.0000,  25.0000,  6284637
20240124, 1.9474,   9.3, NOV   ,  100.0,  18.9926,  20.9400,  20.9400,  4779894
20240124, 1.3525,  15.6, WB    ,  100.0,   7.3175,   8.6700,   8.6700,  1534939
20240124, 4.0351,   6.9, AXS   ,  100.0,  54.4449,  58.4800,  58.4800,   916308
20240124, 3.1671,   9.0, HP    ,  100.0,  32.0229,  35.1900,  35.1900,   893239
20240124,12.9317,   5.8, PXD   ,  100.0, 210.0283, 222.9600, 222.9600,   884575
20240124, 1.1258,   7.5, CXW   ,  100.0,  13.8842,  15.0100,  15.0100,   884236
20240124, 0.7357,   3.2, FTGC  ,  100.0,  22.2543,  22.9900,  22.9900,   621114
20240124, 0.5168,   8.0, NR    ,  100.0,   5.9432,   6.4600,   6.4600,   550281
20240124, 5.2185,  16.4, YY    ,  100.0,  26.6015,  31.8200,  31.8200,   387002
20240124, 1.1868,   9.2, QNST  ,  100.0,  11.7132,  12.9000,  12.9000,   370670
20240124, 3.6708,  18.7, KURA  ,   99.5,  15.9788,  19.6300,  19.6496, 13625110
20240124, 0.7238,  14.0, GTE   ,   99.3,   4.4514,   5.1700,   5.1752,   805352
20240124, 0.7303,  12.7, RIG   ,   99.2,   5.0255,   5.7500,   5.7558, 26139070
20240124, 1.3606,  12.8, DOMO  ,   99.2,   9.2800,  10.6300,  10.6406,   665164
20240124, 4.2994,  10.6, WHD   ,   99.1,  36.3012,  40.5600,  40.6006,   361479
20240124, 0.8942,   8.5, PTEN  ,   98.8,   9.6363,  10.5200,  10.5305,  6029927
20240124, 1.7256,  24.9, SLRN  ,   98.8,   5.2252,   6.9300,   6.9508,   693532
20240124, 0.6906,   7.3, MUFG  ,   98.6,   8.7789,   9.4600,   9.4695,  3580721
20240124, 5.7117,   6.7, TXT   ,   98.5,  79.6235,  85.2500,  85.3353,  2418695
20240124, 0.9791,  12.9, SOI   ,   98.4,   6.6261,   7.5900,   7.6052,   363234
20240124, 3.0853,  11.7, TARS  ,   98.3,  23.3375,  26.3700,  26.4227,   560239
20240124, 6.4746,  16.5, SE    ,   98.2,  32.8831,  39.2400,  39.3577,  5495000
20240124, 2.1863,   5.3, VZ    ,   98.1,  39.1050,  41.2500,  41.2912, 24825603
20240124, 0.9504,   9.2, SMFG  ,   97.8,   9.4003,  10.3300,  10.3507,  1606482
20240124,13.5554,   7.6, PGR   ,   97.4, 165.1614, 178.3600, 178.7167,  3176818
20240124,14.1611,  11.5, JAZZ  ,   97.4, 109.3483, 123.1400, 123.5094,   607397
20240124, 7.7347,  10.2, EDU   ,   97.1,  68.3228,  75.8300,  76.0575,  3706640
20240124, 2.6271,  20.9, TNGX  ,   97.1,  10.0183,  12.5700,  12.6454,   761205
20240124, 0.6405,   3.3, BCI   ,   97.0,  18.7889,  19.4100,  19.4294,   652513
20240124, 1.4490,   6.0, CPER  ,   96.7,  22.7489,  24.1496,  24.1979,   294333
20240124, 2.7606,   8.8, APA   ,   96.6,  28.7036,  31.3700,  31.4641,  4850211
20240124, 5.1085,   8.5, LEGN  ,   96.5,  55.1718,  60.1000,  60.2803,  1131347
20240124, 4.5761,   4.6, XOM   ,   95.7,  95.1029,  99.4800,  99.6790, 14509573
20240124, 0.7797,  11.3, RES   ,   95.6,   6.1548,   6.9000,   6.9345,  3050113
20240124,17.7056,  17.6, NTES  ,   95.5,  83.6992, 100.6000, 101.4048,  2401887
20240124,13.2879,   6.5, MMC   ,   95.4, 191.7539, 204.4285, 205.0418,   913473
20240124, 1.0432,   8.6, ENLC  ,   95.3,  11.1353,  12.1300,  12.1785,  2042590
20240124, 2.6536,  12.6, NS    ,   95.2,  18.5328,  21.0600,  21.1864,  1255019
20240124,11.1091,   5.9, IBM   ,   94.9, 177.7458, 188.2900, 188.8549,  6538476
20240124, 1.1115,   7.8, CFB   ,   94.9,  13.1955,  14.2500,  14.3070,   455532
20240124, 1.7799,   9.7, COUR  ,   94.8,  16.6618,  18.3500,  18.4418,  1174794
20240124, 8.1301,  24.4, TREE  ,   94.7,  25.6231,  33.3200,  33.7532,   360397
20240124, 8.3960,  12.7, FTNT  ,   94.5,  58.1768,  66.1100,  66.5728,  5511343
20240124, 8.2091,   5.4, PG    ,   94.4, 144.2670, 152.0200, 152.4761,  8537375
20240124, 4.0662,  13.5, JKS   ,   94.1,  26.2948,  30.1200,  30.3610,   752684
20240124, 0.9558,  11.6, PUMP  ,   94.0,   7.3418,   8.2400,   8.2977,  1281393
20240124,15.1470,   8.1, RMD   ,   93.8, 172.7880, 187.0000, 187.9350,   848128
20240124, 1.8374,  11.3, CLB   ,   93.8,  14.5364,  16.2600,  16.3738,   458099
20240124, 1.9695,   7.9, KWEB  ,   93.7,  23.0852,  24.9300,  25.0546, 42372361
20240124, 2.0930,  12.7, VIPS  ,   93.7,  14.5189,  16.4800,  16.6118,  4810931
20240124, 1.6606,  19.0, MLCO  ,   93.7,   7.1843,   8.7400,   8.8449,  3868294
20240124, 1.0805,   4.8, FENY  ,   93.7,  21.4971,  22.5100,  22.5775,   624312
20240124, 1.1996,   7.8, CVE   ,   93.6,  14.2573,  15.3800,  15.4569, 12403047
20240124, 0.5340,   6.0, BBVA  ,   93.3,   8.4016,   8.9000,   8.9356,   557404
20240124, 0.6919,  10.5, OBE   ,   93.3,   5.9442,   6.5900,   6.6361,   288860
20240124, 0.6459,   8.8, BGC   ,   93.2,   6.7381,   7.3400,   7.3840,  3050904
20240124, 1.9074,  20.4, MDRX  ,   93.1,   7.5735,   9.3500,   9.4809,   796292
20240124, 4.3534,  18.7, CSIQ  ,   93.0,  19.2293,  23.2800,  23.5826,  1407350
20240124, 2.3607,   7.1, HTHT  ,   93.0,  31.0555,  33.2500,  33.4162,  1271609
20240124, 3.5448,   8.4, OVV   ,   92.9,  38.9084,  42.2000,  42.4532,  2059874
20240124, 1.0752,  11.2, MGNI  ,   92.9,   8.6016,   9.6000,   9.6768,   792185
20240124, 2.8966,  10.8, SBOW  ,   92.6,  24.1380,  26.8200,  27.0346,   263768
20240124, 2.2886,   7.9, WES   ,   92.4,  26.8552,  28.9700,  29.1438,   724845
20240124,11.7430,  10.3, ORCL  ,   92.2, 103.1791, 114.0101, 114.9222,  8890579
20240124, 1.9914,   8.7, VRRM  ,   92.0,  21.0588,  22.8900,  23.0502,   932290
20240124, 6.9103,  19.4, DWAC  ,   91.8,  29.2796,  35.6200,  36.1899, 11746102
20240124,12.7978,   4.9, GD    ,   91.8, 249.4269, 261.1800, 262.2247,  1719236
20240124, 8.1017,   4.9, LNG   ,   91.8, 157.8997, 165.3400, 166.0014,  1400086
20240124, 0.7329,   7.3, DNOW  ,   91.8,   9.3673,  10.0400,  10.1002,  1258081
20240124, 8.4194,  11.0, HQY   ,   91.8,  68.8095,  76.5400,  77.2289,   690712
20240124, 1.3814,   9.6, BEKE  ,   91.7,  13.1237,  14.3900,  14.5051, 13303418
20240124, 0.8171,  13.2, AMPY  ,   91.7,   5.4410,   6.1900,   6.2581,   661665
20240124, 5.7523,   8.4, VAL   ,   91.7,  63.2070,  68.4800,  68.9594,   496098
20240124, 6.5105,   5.8, EOG   ,   91.4, 106.3007, 112.2500, 112.8113,  2626087
20240124, 1.8134,  15.2, OCS   ,   91.4,  10.2717,  11.9300,  12.0851,   384852
20240124, 1.3723,  14.9, ZUO   ,   91.3,   7.9574,   9.2100,   9.3297,   737560
20240124, 5.9885,  14.5, UAL   ,   91.0,  35.8484,  41.3000,  41.8369,  7246046
20240124, 6.0528,   7.8, BRO   ,   91.0,  72.0904,  77.6000,  78.1432,  1236703
20240124, 2.1902,  18.8, AMSC  ,   91.0,   9.6578,  11.6500,  11.8481,   412916
20240124, 2.8398,   7.7, NBHC  ,   90.9,  34.2984,  36.8800,  37.1382,   364850
20240124, 3.9689,   6.5, FIS   ,   90.8,  57.4575,  61.0600,  61.4264, 15271878
20240124, 1.8519,  18.5, BILI  ,   90.8,   8.3283,  10.0100,  10.1802, 11257095
20240124, 4.3904,   9.8, PBF   ,   90.8,  40.8128,  44.8000,  45.2032,  1303151
20240124, 3.9744,  10.8, HAL   ,   90.7,  33.1936,  36.8000,  37.1680, 12611895
20240124, 1.4835,   4.3, BP    ,   90.7,  33.1545,  34.5000,  34.6380,  7322312
20240124,13.0867,   7.5, SAP   ,   90.7, 162.6247, 174.4900, 175.7114,  1912296
20240124, 1.9838,  10.7, XPRO  ,   90.7,  16.7416,  18.5400,  18.7254,  1143493
20240124, 0.6950,   6.4, VGR   ,   90.6,  10.2301,  10.8600,  10.9252,   654973
20240124, 1.4804,   7.3, MGY   ,   90.4,  18.9415,  20.2800,  20.4220,  1950689
20240124,13.7898,  18.8, TDW   ,   90.4,  60.8805,  73.3500,  74.6703,   546300
20240124, 1.3915,  17.2, BLZE  ,   90.1,   6.8361,   8.0900,   8.2275,   342442
20240124, 0.6290,  10.0, OIS   ,   90.0,   5.7239,   6.2900,   6.3529,   401323
20240124, 7.3776,  15.9, RYTM  ,   89.9,  39.7648,  46.4000,  47.1424,  1403980
20240124, 1.9570,   5.9, HESM  ,   89.8,  31.4120,  33.1700,  33.3690,   748670
20240124, 1.9645,   8.7, MRO   ,   89.7,  20.8188,  22.5800,  22.7832,  7687297
20240124, 7.0171,  10.7, CIVI  ,   89.7,  59.2843,  65.5800,  66.3014,   468183
20240124, 1.2947,  21.4, PSQH  ,   89.7,   4.8884,   6.0500,   6.1831,   282761
20240124, 2.3647,   8.5, CHX   ,   89.4,  25.7057,  27.8200,  28.0704,  1754297
20240124, 6.6030,  18.7, WOLF  ,   89.3,  29.4132,  35.3100,  36.0162,  2463443
20240124, 2.1328,   8.2, USAC  ,   89.0,  24.1113,  26.0100,  26.2441,   911381
20240124,10.5185,  10.9, CPA   ,   89.0,  87.1395,  96.5000,  97.6580,   322010
20240124, 1.1360,   8.0, ERF   ,   88.7,  13.1918,  14.2000,  14.3278,   693541
20240124, 1.8735,   8.8, FWRG  ,   88.6,  19.6294,  21.2900,  21.5029,   403717
20240124, 0.5213,   7.7, BRY   ,   88.3,   6.3096,   6.7700,   6.8309,   647920
20240124, 0.5822,   6.7, KYN   ,   88.1,   8.1773,   8.6900,   8.7595,   577170
20240124, 1.8967,  24.1, DAKT  ,   88.0,   6.2016,   7.8700,   8.0982,   440468
20240124, 1.8824,  16.2, CRGY  ,   87.7,   9.9700,  11.6200,  11.8524,   659264
20240124, 0.9281,   7.2, NWBI  ,   87.5,  12.0779,  12.8900,  13.0060,   769161
20240124, 6.6294,   8.7, EWBC  ,   87.4,  70.4088,  76.2000,  77.0382,  1927986
20240124, 5.9760,  24.9, FLEX  ,   87.1,  18.7920,  24.0000,  24.7680,  3098677
20240124, 3.1636,  13.9, PRVA  ,   87.1,  20.0060,  22.7600,  23.1697,   770565
20240124, 1.1570,  13.0, IE    ,   86.9,   7.8943,   8.9000,   9.0513,   508978
20240124,14.0757,   9.8, TEL   ,   86.7, 131.4214, 143.6300, 145.4972,  2815100
20240124, 0.9678,   6.0, FXN   ,   86.7,  15.2912,  16.1300,  16.2590,  1187942
20240124, 8.9298,  11.9, BABA  ,   86.6,  67.3109,  75.0400,  76.2406, 31279993
20240124, 3.9622,   5.1, WRB   ,   86.3,  74.2716,  77.6900,  78.2338,  1358582
20240124, 4.4370,   8.7, LVS   ,   86.2,  47.1751,  51.0001,  51.6121,  7844248
20240124,62.6750,  11.5, NFLX  ,   86.1, 491.0450, 545.0000, 553.7200, 18807142
20240124, 1.0509,   8.6, SPNT  ,   86.0,  11.3157,  12.2200,  12.3666,  2019485
20240124, 0.9579,  18.6, BGFV  ,   86.0,   4.3260,   5.1500,   5.2839,   252318
20240124, 1.2776,   7.8, BSM   ,   85.9,  15.2825,  16.3800,  16.5602,   277453
20240124, 1.8656,  19.7, TH    ,   85.8,   7.8696,   9.4700,   9.7352,   419121
20240124, 1.4411,   4.9, CAG   ,   85.7,  28.1748,  29.4100,  29.6159,  4513127
20240124, 0.5208,   4.2, WU    ,   85.7,  11.9536,  12.4000,  12.4744,  2403740
20240124, 0.9390,   8.9, HAIN  ,   85.4,   9.7482,  10.5500,  10.6872,   791885
20240124, 6.5925,   7.5, STX   ,   85.3,  82.2744,  87.9000,  88.8669,  2601384
20240124, 0.9509,   8.1, GEO   ,   85.2,  10.9299,  11.7400,  11.8809,  3274279
20240124, 1.0648,  17.6, GDS   ,   85.2,   5.1425,   6.0500,   6.2073,  1561668
20240124, 1.2258,   2.7, MAIN  ,   85.2,  44.3558,  45.4000,  45.5816,   303596
20240124, 0.8202,   8.8, PANL  ,   85.2,   8.6210,   9.3200,   9.4412,   284944
20240124, 5.9934,  14.0, VTLE  ,   85.0,  37.7156,  42.8100,  43.7090,   486375
20240124, 3.9856,  10.6, YUMC  ,   84.9,  34.2160,  37.6000,  38.2016,  4129382
20240124, 4.0808,   9.9, TBBK  ,   84.8,  37.7575,  41.2200,  41.8383,   255413
20240124, 4.6535,   5.2, RTX   ,   84.6,  85.5524,  89.4900,  90.2059,  9016516
20240124, 1.0106,  16.9, YEXT  ,   84.6,   5.1249,   5.9800,   6.1355,   456888
20240124,15.5735,  14.1, BIDU  ,   84.4,  97.3064, 110.4500, 112.8799,  3554253
20240124, 2.6887,   7.0, MUR   ,   84.3,  36.1438,  38.4100,  38.8325,  2629930
20240124, 2.1405,  15.3, TROX  ,   84.3,  12.1853,  13.9900,  14.3258,  1511191
20240124, 4.1708,  11.3, CRNX  ,   84.1,  33.4035,  36.9100,  37.5744,   606138
20240124, 1.0609,  20.6, OLO   ,   84.0,   4.2591,   5.1500,   5.3200,   789455
20240124,46.9269,   8.7, SNPS  ,   83.9, 500.0145, 539.3900, 546.9415,   711743
20240124, 0.9207,   6.2, KRP   ,   83.9,  14.0778,  14.8500,  14.9985,   285161
20240124, 4.1492,   9.2, NE    ,   83.7,  41.6273,  45.1000,  45.7765,   545593
20240124, 1.9392,   9.1, PUK   ,   83.5,  19.6904,  21.3100,  21.6296,   682905
20240124, 1.0340,   9.7, SLCA  ,   83.5,   9.7965,  10.6600,  10.8306,   634425
20240124, 1.4145,  11.5, WEAV  ,   83.5,  11.1192,  12.3000,  12.5337,   538373
20240124, 4.9480,  10.1, FUTU  ,   83.2,  44.8748,  48.9900,  49.8228,  1746117
20240124, 5.8167,   4.7, AKAM  ,   83.0, 118.9334, 123.7600, 124.7501,  1531342
20240124, 1.9608,   9.4, OII   ,   83.0,  19.2329,  20.8600,  21.1938,   950271
20240124, 2.6624,   6.4, DVN   ,   82.8,  39.3952,  41.6000,  42.0576,  7154087
20240124, 3.8158,   5.2, SF    ,   82.7,  70.2247,  73.3800,  74.0404,   892931
20240124, 3.2359,  13.7, JD    ,   82.5,  20.9509,  23.6200,  24.1869, 21891671
20240124, 4.1846,  24.5, VERA  ,   82.4,  13.6298,  17.0800,  17.8144,   765308
20240124, 1.8960,   9.6, FTI   ,   82.3,  18.1898,  19.7500,  20.0858,  3625707
20240124, 1.2970,  12.4, RCM   ,   82.3,   9.3931,  10.4600,  10.6901,  3454815
20240124, 2.4025,   6.2, HSBC  ,   82.3,  36.7737,  38.7500,  39.1763,  1482793
20240124, 1.0345,   4.5, ASHR  ,   82.2,  22.1394,  22.9900,  23.1739, 12172391
20240124,29.1576,  11.7, FDX   ,   82.1, 225.2858, 249.2100, 254.4434,  1360936
20240124, 1.7933,   8.9, CNX   ,   82.0,  18.6791,  20.1500,  20.4724,  3419803
20240124, 5.5457,   5.5, PCAR  ,   81.8,  96.2926, 100.8300, 101.8383,  2369960
20240124,10.3752,   4.4, CMI   ,   81.8, 227.3112, 235.8000, 237.6864,   816871
20240124, 2.0651,   7.7, MLKN  ,   81.8,  25.1303,  26.8200,  27.1955,   391979
20240124,22.0388,   4.3, UNH   ,   81.4, 494.5914, 512.5300, 516.6302,  1653287
20240124,10.7590,   7.0, CHRD  ,   81.4, 144.9391, 153.7000, 155.6981,   256434
20240124,12.3552,  13.2, AXSM  ,   81.1,  83.5848,  93.6000,  95.9400,   939125
20240124, 1.4874,  11.1, NABL  ,   81.1,  12.1940,  13.4000,  13.6814,   310000
20240124, 5.4249,   7.9, CDAY  ,   81.0,  64.2751,  68.6700,  69.7001,  1096296
20240124, 1.8261,  22.6, ELP   ,   81.0,   6.6014,   8.0800,   8.4274,   890327
20240124, 1.2037,   8.4, SD    ,   81.0,  13.3556,  14.3300,  14.5593,   457259
20240124, 4.5625,  12.5, TRMD  ,   80.8,  32.8135,  36.5000,  37.3760,   931951
20240124,21.7888,   4.6, ELV   ,   80.4, 456.1442, 473.6700, 477.9330,  1479799
20240124, 1.9768,  11.2, GNK   ,   80.4,  16.0615,  17.6500,  18.0383,   768618
20240124, 1.2424,  10.2, ADEA  ,   80.4,  11.1812,  12.1800,  12.4236,   326294
20240124, 6.1000,   6.1, APH   ,   80.3,  95.1000, 100.0000, 101.2000,  4949138
20240124, 6.6779,   8.6, CHK   ,   80.2,  72.2922,  77.6500,  78.9701,  1822858
20240124, 1.0738,   9.1, EC    ,   80.2,  10.9386,  11.8000,  12.0124,  1248360
20240124,55.2120,   8.6, KLAC  ,   80.2, 597.7020, 642.0000, 652.9140,   607212
20240124, 1.8500,  16.2, XPER  ,   80.2,   9.9354,  11.4200,  11.7854,   252789
20240124, 2.9978,  17.5, AU    ,   80.0,  14.7318,  17.1300,  17.7295,  2890839
20240124, 6.5693,   9.5, STNG  ,   80.0,  63.8946,  69.1500,  70.4639,  1581416
20240124, 1.0710,   3.5, ORI   ,   80.0,  29.7432,  30.6000,  30.8142,  1057753
20240124, 5.4587,   6.5, TRGP  ,   80.0,  79.6130,  83.9800,  85.0717,   719520
20240124,18.2637,  13.0, ACLS  ,   80.0, 125.8790, 140.4900, 144.1427,   567435 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回博论天下首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...





    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]