[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集】【240123 收市后561个,依【近顶度】排序,有利高峰卖空的美股】~z5
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-01-24 1:48 已读 1048 次  

StockUp的个人频道

. 6park.com

【下集】【240123 收市后561个,依【近顶度】排序,有利高峰卖空的美股】~z5 6park.com

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。 6park.com

.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。 6park.com

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。 6park.com

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。
.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240123, 1.0598,  13.8, RPAY  ,   79.7,   6.8352,   7.6800,   7.8950,   669618
20240123, 3.1776,   6.4, SRCL  ,   79.7,  47.1178,  49.6500,  50.2954,   516186
20240123, 1.0254,   7.9, LAUR  ,   79.7,  12.1623,  12.9800,  13.1877,   438222
20240123, 1.0608,  11.8, ARLO  ,   79.7,   8.1449,   8.9900,   9.2058,   377185
20240123, 4.3567,  13.8, MRCY  ,   79.7,  28.0973,  31.5700,  32.4540,   214003
20240123, 1.1557,  18.2, CLAR  ,   79.7,   5.4292,   6.3500,   6.5850,   195306
20240123, 3.3555,   6.4, CASH  ,   79.7,  49.7561,  52.4300,  53.1116,   182075
20240123, 3.6260,   7.4, SLVM  ,   79.7,  46.1090,  49.0000,  49.7350,   115242
20240123, 1.4406,   4.9, CAG   ,   79.6,  28.2534,  29.4000,  29.6940,  3585364
20240123, 3.1775,  10.3, CLS   ,   79.6,  28.3203,  30.8500,  31.4978,  1521146
20240123, 3.0360,   4.4, AIG   ,   79.5,  66.5850,  69.0000,  69.6210,  2049009
20240123, 0.9684,   4.4, CTRE  ,   79.5,  21.2397,  22.0100,  22.2081,   599837
20240123, 2.8372,   3.9, L     ,   79.5,  70.4947,  72.7500,  73.3320,   354105
20240123, 7.3806,   4.4, MSA   ,   79.5, 161.8691, 167.7400, 169.2497,    62413
20240123, 1.4657,  10.2, KEY   ,   79.4,  13.2060,  14.3700,  14.6718, 16060458
20240123, 5.7266,  21.4, S     ,   79.4,  22.2108,  26.7600,  27.9374,  4179386
20240123, 1.9602,  19.9, SKYT  ,   79.4,   8.2937,   9.8500,  10.2538,   253465
20240123, 2.8590,  10.7, TITN  ,   79.4,  24.4488,  26.7200,  27.3078,    96207
20240123, 2.1160,   9.2, UGI   ,   79.3,  21.3210,  23.0000,  23.4370,  1509069
20240123, 3.2872,  14.5, GES   ,   79.3,  20.0630,  22.6700,  23.3501,   767872
20240123, 8.0360,  16.4, SLNO  ,   79.3,  42.6300,  49.0000,  50.6660,   135241
20240123, 1.0642,   4.8, FENY  ,   79.2,  21.3275,  22.1700,  22.3917,   497988
20240123,12.3502,   7.2, CLH   ,   79.2, 161.7528, 171.5300, 174.1029,   204750
20240123,10.3611,   7.7, ICFI  ,   79.2, 126.3518, 134.5600, 136.7130,    76510
20240123, 1.8490,  10.5, LBRT  ,   79.0,  16.1484,  17.6100,  17.9974,  4368751
20240123,11.0949,   6.2, PTC   ,   79.0, 170.1814, 178.9500, 181.2763,   384890
20240123, 4.0176,  12.4, SPHR  ,   79.0,  29.2248,  32.4000,  33.2424,   272675
20240123, 1.0296,  19.5, NISN  ,   79.0,   4.4669,   5.2800,   5.4965,   103835
20240123, 1.6872,   5.7, OHI   ,   78.9,  28.2680,  29.6000,  29.9552,  1053962
20240123, 4.2300,   9.0, UNM   ,   78.9,  43.6630,  47.0000,  47.8930,   744862
20240123, 1.0289,   9.5, LZ    ,   78.9,  10.0177,  10.8300,  11.0466,   663026
20240123, 4.7685,   8.5, NTNX  ,   78.8,  52.3413,  56.1000,  57.1098,  1637430
20240123, 5.7883,  13.7, VCEL  ,   78.8,  37.6870,  42.2500,  43.4753,   467702
20240123, 2.0249,   6.6, PRG   ,   78.8,  29.0846,  30.6800,  31.1095,   137735
20240123, 1.5714,  10.4, URGN  ,   78.8,  13.8710,  15.1100,  15.4424,    89589
20240123, 5.2688,   6.6, CVLT  ,   78.8,  75.6788,  79.8300,  80.9476,    82680
20240123,10.0192,  15.5, SPT   ,   78.7,  56.7539,  64.6400,  66.7731,   291156
20240123, 5.0712,   8.9, JOE   ,   78.7,  52.9914,  56.9800,  58.0626,    66667
20240123, 0.7294,   4.7, EIC   ,   78.7,  14.9458,  15.5200,  15.6752,    53640
20240123, 5.8643,  19.6, AA    ,   78.6,  25.3123,  29.9200,  31.1766,  7859381
20240123, 2.9173,   4.2, MET   ,   78.6,  67.1678,  69.4600,  70.0851,  2270646
20240123, 4.2993,   9.8, PBF   ,   78.6,  40.4920,  43.8700,  44.7913,  1748284
20240123,12.2853,   2.8, MA    ,   78.6, 429.1073, 438.7600, 441.3926,  1181516
20240123, 5.6650,   8.4, VAL   ,   78.6,  62.9890,  67.4400,  68.6539,   313062
20240123, 4.7411,  10.3, DIN   ,   78.6,  42.3016,  46.0300,  47.0427,   102895
20240123, 1.8693,   9.3, NOV   ,   78.5,  18.6327,  20.1000,  20.5020,  2375606
20240123, 1.9014,  10.7, XPRO  ,   78.5,  16.2773,  17.7700,  18.1787,   539355
20240123, 7.1482,  13.5, CUBI  ,   78.5,  47.3373,  52.9500,  54.4856,   244033
20240123, 3.6998,  13.0, MODN  ,   78.5,  25.5571,  28.4600,  29.2569,   116786
20240123, 0.8599,   5.1, UVE   ,   78.4,  16.1856,  16.8600,  17.0455,    88173
20240123, 6.5754,   5.1, THG   ,   78.4, 123.7728, 128.9300, 130.3482,    81923
20240123,21.9829,   4.6, ELV   ,   78.3, 460.6860, 477.8900, 482.6689,   930401
20240123, 5.2173,   4.6, RJF   ,   78.3, 109.3369, 113.4200, 114.5542,   654845
20240123, 3.4830,  12.9, BLBD  ,   78.3,  24.2730,  27.0000,  27.7560,   245382
20240123,28.2546,   6.0, FDS   ,   78.3, 448.7772, 470.9100, 477.0318,    73607
20240123, 0.6360,  12.0, FCO   ,   78.3,   4.8018,   5.3000,   5.4378,    55081
20240123, 1.8942,  11.0, ATRO  ,   78.2,  15.7391,  17.2200,  17.6333,    65081
20240123, 5.3278,   5.5, FELE  ,   78.2,  92.7046,  96.8700,  98.0324,    58448
20240123, 3.3382,   3.2, PRU   ,   78.1, 101.7120, 104.3200, 105.0502,   661109
20240123, 4.2289,   7.3, NVT   ,   78.1,  54.6280,  57.9300,  58.8569,   502813
20240123,24.7230,  20.1, BULZ  ,   78.1, 103.6889, 122.9999, 128.4119,    95479
20240123, 2.9400,  10.0, RRC   ,   78.0,  27.1068,  29.4000,  30.0468,  2092689
20240123, 6.0794,  11.8, SANM  ,   78.0,  46.7802,  51.5200,  52.8595,   210414
20240123, 1.9110,   9.1, VTS   ,   78.0,  19.5090,  21.0000,  21.4200,   185078
20240123, 1.3269,  17.3, MNTK  ,   78.0,   6.6346,   7.6700,   7.9615,    78985
20240123, 5.2498,  10.4, SLB   ,   77.9,  46.3897,  50.4785,  51.6395,  9023820
20240123,27.4827,  11.3, ZS    ,   77.9, 221.8075, 243.2100, 249.2903,  1260944
20240123, 6.2671,   9.5, IRON  ,   77.9,  61.0882,  65.9700,  67.3554,   642786
20240123, 4.6294,   8.6, IBOC  ,   77.9,  50.2234,  53.8300,  54.8528,   191485
20240123, 2.6520,   6.8, NWN   ,   77.9,  36.9330,  39.0000,  39.5850,   121625
20240123, 0.9048,   7.7, HONE  ,   77.9,  11.0450,  11.7500,  11.9498,    67145
20240123, 1.5440,   4.5, BP    ,   77.8,  33.1091,  34.3100,  34.6531,  7371703
20240123, 9.6525,   9.9, WK    ,   77.8,  89.9925,  97.5000,  99.6450,   305648
20240123, 1.0249,   3.6, KMLM  ,   77.8,  27.6728,  28.4700,  28.6978,    80799
20240123, 2.4864,  14.8, EXTR  ,   77.7,  14.8680,  16.8000,  17.3544,   812643
20240123, 6.9743,  10.7, CIVI  ,   77.6,  59.7701,  65.1800,  66.7443,   466625
20240123,46.7700,   4.9, REGN  ,   77.6, 918.2194, 954.4900, 964.9894,   303753
20240123, 3.6850,   6.7, FNDA  ,   77.6,  52.1400,  55.0000,  55.8250,   286905
20240123, 3.3291,   9.8, STBA  ,   77.6,  31.3883,  33.9700,  34.7173,   158986
20240123, 6.6933,  11.1, GFS   ,   77.5,  55.1142,  60.3000,  61.8075,   959671
20240123,24.0523,   6.2, META  ,   77.4, 369.3189, 387.9400, 393.3712, 10467052
20240123, 0.6743,   9.3, BGC   ,   77.4,   6.7280,   7.2500,   7.4023,  4574779
20240123, 6.2726,  15.9, LMB   ,   77.4,  34.5977,  39.4500,  40.8702,   131426
20240123, 6.0764,   5.3, R     ,   77.4, 109.9494, 114.6500, 116.0258,    89697
20240123, 1.1039,  19.4, AMPS  ,   77.3,   4.8365,   5.6900,   5.9404,   891337
20240123,22.2446,   8.8, ADSK  ,   77.3, 235.5910, 252.7800, 257.8356,   641932
20240123,12.6720,  17.6, PCOR  ,   77.3,  62.2080,  72.0000,  74.8800,   463707
20240123, 1.1158,  17.6, CGNT  ,   77.3,   5.4778,   6.3400,   6.5936,   272257
20240123, 1.2383,  20.3, TSE   ,   77.3,   5.1423,   6.1000,   6.3806,   206576
20240123, 2.4750,  19.8, VIRC  ,   77.3,  10.5875,  12.5000,  13.0625,   170960
20240123, 1.5448,  20.3, TELA  ,   77.3,   6.4152,   7.6100,   7.9601,   134942
20240123, 4.6618,   4.4, SIGI  ,   77.3, 102.3477, 105.9500, 107.0095,   106255
20240123, 8.5101,   5.7, GOOG  ,   77.2, 142.7308, 149.3000, 151.2409,  9740783
20240123, 8.5709,  10.1, XPO   ,   77.2,  78.2409,  84.8600,  86.8118,   464934
20240123, 0.8979,  10.1, CLBT  ,   77.2,   8.1966,   8.8900,   9.0945,   347230
20240123,11.2754,  12.3, MTSI  ,   77.2,  82.9613,  91.6700,  94.2368,   269511
20240123, 3.7478,   9.6, TECK  ,   77.1,  36.1510,  39.0400,  39.8989,  3478319
20240123, 4.9957,  15.7, FTRE  ,   77.1,  27.9698,  31.8200,  32.9655,   596496
20240123,63.2579,  15.3, MDB   ,   77.1, 364.6629, 413.4500, 427.9207,   479453
20240123, 0.6794,  10.5, OBE   ,   77.1,   5.9459,   6.4700,   6.6253,   450243
20240123, 2.3576,   7.0, WLY   ,   77.1,  31.8613,  33.6800,  34.2189,   248111
20240123, 4.5097,  10.5, FORM  ,   77.1,  39.4711,  42.9500,  43.9808,   187096
20240123, 0.9034,   9.6, LINC  ,   77.1,   8.7137,   9.4100,   9.6170,    53243
20240123, 1.7409,   8.7, GHM   ,   77.0,  18.6693,  20.0100,  20.4102,    68055
20240123, 1.8708,  11.7, GOLD  ,   76.9,  14.5509,  15.9900,  16.4217, 17583447
20240123, 5.1708,   6.5, COLM  ,   76.9,  75.5725,  79.5500,  80.7433,   161740
20240123, 1.0608,   7.8, CFB   ,   76.9,  12.7840,  13.6000,  13.8448,   119333
20240123, 6.4915,  14.7, NGVT  ,   76.9,  39.1699,  44.1600,  45.6614,    99950
20240123, 1.9975,  11.6, AESI  ,   76.7,  15.6874,  17.2200,  17.6849,   682872
20240123, 2.1588,  11.6, SPH   ,   76.7,  16.9537,  18.6100,  19.1125,   315345
20240123, 1.3227,  17.2, BLZE  ,   76.7,   6.6749,   7.6900,   7.9976,   112978
20240123, 1.3519,   8.6, BOC   ,   76.7,  14.6825,  15.7200,  16.0344,    80106
20240123, 7.2569,  15.8, NXT   ,   76.6,  40.3725,  45.9300,  47.6294,  3262642
20240123, 0.6857,  12.4, HBM   ,   76.6,   5.0046,   5.5300,   5.6904,  2279751
20240123, 6.6267,  11.1, KTB   ,   76.6,  54.6255,  59.7000,  61.2522,   186730
20240123, 5.2244,  10.2, TRMB  ,   76.5,  47.2248,  51.2200,  52.4493,  1035834
20240123, 2.7338,   8.1, CAKE  ,   76.5,  31.6575,  33.7500,  34.3912,   725000
20240123, 2.2603,   5.1, RYAN  ,   76.5,  42.5915,  44.3200,  44.8518,   698962
20240123, 7.5391,   9.8, NUVL  ,   76.5,  71.1603,  76.9300,  78.6994,   239445
20240123, 0.9987,   8.5, FPI   ,   76.5,  10.9863,  11.7500,  11.9850,   222454
20240123, 3.8818,   9.8, SCHL  ,   76.5,  36.6392,  39.6100,  40.5210,   167919
20240123, 2.9087,   8.1, OFG   ,   76.5,  33.6836,  35.9100,  36.5923,   138503
20240123,12.2875,  14.4, NET   ,   76.4,  75.9437,  85.3300,  88.2312,  1613060
20240123, 6.5815,   7.2, IBKR  ,   76.4,  86.3824,  91.4100,  92.9640,   966452
20240123,50.6841,  11.0, SAIA  ,   76.4, 422.0607, 460.7650, 472.7449,   130999
20240123, 2.4402,  14.0, BOOM  ,   76.4,  15.5650,  17.4300,  18.0052,   128565
20240123, 4.0478,  25.7, NEO   ,   76.3,  12.6630,  15.7500,  16.7108,   488397
20240123,80.5478,   9.7, LRCX  ,   76.3, 768.9411, 830.3900, 849.4890,   443115
20240123, 1.1484,   3.8, DJP   ,   76.3,  29.3436,  30.2200,  30.4920,   138339
20240123, 8.2110,  15.2, MED   ,   76.3,  47.7537,  54.0200,  55.9647,   124556
20240123, 7.0371,   4.2, ABBV  ,   76.2, 162.1884, 167.5500, 169.2255,  4092738
20240123,37.4960,  17.2, MNDY  ,   76.2, 189.4420, 218.0000, 226.9380,   689563
20240123, 9.1219,  26.1, ASTE  ,   76.2,  27.9950,  34.9500,  37.1169,    78245
20240123,15.6479,  12.6, AVAV  ,   76.2, 112.2678, 124.1900, 127.9157,    70880
20240123, 1.8900,  14.2, GFI   ,   76.1,  11.8725,  13.3100,  13.7625,  4711713
20240123, 2.8922,  23.4, APEI  ,   76.1,  10.1599,  12.3600,  13.0522,   134821
20240123, 1.8432,  14.2, NEWT  ,   76.1,  11.5782,  12.9800,  13.4213,    64777
20240123, 1.5600,  10.0, HPE   ,   76.0,  14.4144,  15.6000,  15.9744,  7793713
20240123, 0.9271,  14.6, CPG   ,   76.0,   5.6452,   6.3500,   6.5722,  4213940
20240123, 4.3555,  20.8, MNSO  ,   76.0,  17.6315,  20.9400,  21.9870,  1209423
20240123, 2.7650,  12.5, ARLP  ,   76.0,  20.0186,  22.1200,  22.7836,   268068
20240123, 1.0308,  13.3, AXL   ,   75.9,   6.9673,   7.7500,   7.9980,   630754
20240123, 2.1219,   8.7, PWSC  ,   75.9,  22.7803,  24.3900,  24.9022,   279307
20240123, 1.6124,   7.9, CNNE  ,   75.9,  19.1854,  20.4100,  20.7978,   250154
20240123, 3.3085,   7.9, THS   ,   75.9,  39.3672,  41.8800,  42.6757,   236452
20240123,12.6604,  12.4, NKE   ,   75.8,  92.5026, 102.1000, 105.1630,  6010074
20240123,10.7448,   6.6, WMT   ,   75.8, 154.6600, 162.8000, 165.4048,  2825775
20240123, 2.3827,   6.2, HSBC  ,   75.8,  36.6238,  38.4300,  39.0065,  1509908
20240123,15.0599,   9.9, DKS   ,   75.8, 140.7110, 152.1200, 155.7709,   814032
20240123, 5.9443,  12.8, YETI  ,   75.8,  41.9353,  46.4400,  47.8796,   735237
20240123, 3.4195,   6.6, IONS  ,   75.8,  49.2195,  51.8100,  52.6390,   614069
20240123,11.9809,   6.2, FDN   ,   75.8, 184.1577, 193.2400, 196.1386,   372636
20240123,14.4411,   7.4, AAPL  ,   75.7, 184.2216, 195.1500, 198.6627, 33673591
20240123, 1.9706,  13.6, DEI   ,   75.7,  12.9975,  14.4900,  14.9682,  1296407
20240123, 5.1675,  10.3, SN    ,   75.7,  46.2567,  50.1700,  51.4243,   917260
20240123, 3.4960,  11.5, CAL   ,   75.7,  27.7552,  30.4000,  31.2512,   141660
20240123, 6.2761,  15.2, MODV  ,   75.7,  36.5416,  41.2900,  42.8177,    65158
20240123, 1.0197,   4.5, ASHR  ,   75.6,  21.8896,  22.6600,  22.9093,  8142153
20240123, 1.1293,  11.9, ASX   ,   75.6,   8.6359,   9.4900,   9.7652,  5334258
20240123, 0.7925,  12.7, GNW   ,   75.6,   5.6410,   6.2400,   6.4334,  2237522
20240123, 1.0496,  16.4, GENI  ,   75.6,   5.6064,   6.4000,   6.6560,  1238288
20240123, 5.3904,  16.0, PRTA  ,   75.6,  29.6135,  33.6900,  35.0039,   555105
20240123, 4.7112,  15.6, PDCO  ,   75.6,  26.6364,  30.2000,  31.3476,   513238
20240123, 2.2379,  19.7, TNGX  ,   75.6,   9.6674,  11.3600,  11.9053,   333371
20240123, 2.9164,   4.5, CBZ   ,   75.6,  62.6065,  64.8100,  65.5229,   122518
20240123,11.6579,   8.2, MIDD  ,   75.6, 133.3555, 142.1700, 145.0134,   112558
20240123, 2.1501,   9.0, AMTB  ,   75.6,  22.2655,  23.8900,  24.4156,    51808
20240123, 1.2884,   5.3, NWSA  ,   75.5,  23.3376,  24.3100,  24.6260,  1986822
20240123, 2.8985,  11.0, SBOW  ,   75.5,  24.1630,  26.3500,  27.0615,   254153
20240123, 3.0537,  25.3, XPOF  ,   75.5,   9.7646,  12.0700,  12.8183,   203011
20240123, 1.4664,   6.1, HUN   ,   75.4,  22.9342,  24.0400,  24.4006,  2221449
20240123, 0.9717,   6.1, FXN   ,   75.4,  15.1972,  15.9300,  16.1689,  1712276
20240123,32.1366,   5.7, MSCI  ,   75.4, 539.5566, 563.8000, 571.6932,   196611
20240123, 5.1615,  15.0, OMCL  ,   75.3,  30.5217,  34.4100,  35.6832,   354224
20240123,17.2779,   8.5, FN    ,   75.3, 190.2607, 203.2700, 207.5387,   124402
20240123, 2.7404,   7.7, NBHC  ,   75.3,  33.5258,  35.5900,  36.2662,    85487
20240123, 0.9373,   7.3, FLIC  ,   75.3,  12.1338,  12.8400,  13.0711,    67261
20240123, 1.9010,   8.9, MCFT  ,   75.3,  19.9289,  21.3600,  21.8299,    53826
20240123, 9.2535,   9.3, PLXS  ,   75.3,  92.5350,  99.5000, 101.7885,    50216
20240123, 4.0475,  12.1, BWA   ,   75.2,  30.4061,  33.4500,  34.4535,  1813977
20240123,21.1367,  11.3, RGEN  ,   75.2, 171.1508, 187.0500, 192.2874,   349669
20240123, 2.6464,   6.4, DVN   ,   75.0,  39.3652,  41.3500,  42.0116,  5027254
20240123,18.1599,   9.2, ADI   ,   75.0, 183.7701, 197.3900, 201.9300,  2470791
20240123, 0.9716,   5.6, HTGC  ,   75.0,  16.6213,  17.3500,  17.5929,   475934
20240123, 1.1878,   8.4, SD    ,   75.0,  13.2492,  14.1400,  14.4369,   371708
20240123, 0.8557,   6.4, SCM   ,   75.0,  12.7282,  13.3700,  13.5839,    59254
20240123, 2.2320,   9.6, SAR   ,   75.0,  21.5760,  23.2500,  23.8080,    57115 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回博论天下首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...





    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]